Master of Soaring 2019

Discussie in 'Overig / Experimenteel' gestart door funpeter7823, 18 apr 2019.

  1. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Na een prachtige F3J wedstrijd in Losser komt Johan de top 3 binnen. Arno verstevigd zijn koppositie door zich aanzienlijk te verbeteren.

    Master of Soaring 2019 F3K F3K F3RES F3RES F3J F3J F5J F5J
    1 Arno de Bliek 5162 0 0 943 998 739 904 838 740
    2 Geert van Melick 3913 0 0 998 926 0 0 989 1000
    3 Johan Walvoort 3862 0 0 989 993 891 989 0 0
    4 Jeroen Kole 3785 935 916 0 0 0 0 993 941
    5 Pascal van Ool 3749 886 868 0 0 0 0 1000 995
    6 Adrie van Brouwershaven 3627 0 0 1000 1000 0 0 923 704
    7 Brian van der Gouw 3618 875 870 0 0 0 0 908 965
    8 Frank van Melick 3595 758 854 0 0 0 0 983 1000
    9 Erik Velthuizen 3356 0 0 911 931 0 0 691 823
    10 Rob Sanders 2982 0 0 0 0 1000 1000 982 0
    11 Erik Heijne 2861 0 0 997 963 901 0 0 0
    12 Wout Heijne 2837 0 0 890 833 562 552 0 0
    13 Ulrich Freitag DE 2691 875 865 0 0 0 0 0 951
    14 Willem Verstralen 2593 0 0 999 979 0 0 615 0
    15 Ton van Raamsdonk 2503 0 0 878 967 0 0 0 658
    16 Lyckele Govers 1925 0 0 942 0 0 0 983 0
     
    NED 1299 vindt dit leuk.
  2. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Waarom wachten tot 2020 @specialpainter.nl ? Je mag dit jaar ook gewoon meedoen ;-)

    Na de NRW- Cup van gisteren is dit de nieuwe tussenstand.

    Master of Soaring 2019 F3K F3K F3RES F3RES F3J F3J F5J F5J
    1 Arno de Bliek 5162 0 0 943 998 739 904 838 740
    2 Johan Walvoort 4636 0 0 989 993 891 989 774 0
    3 Geert van Melick 3913 0 0 998 926 0 0 989 1000
    4 Jeroen Kole 3785 935 916 0 0 0 0 993 941
    5 Pascal van Ool 3749 886 868 0 0 0 0 1000 995
    6 Adrie van Brouwershaven 3627 0 0 1000 1000 0 0 923 704
    7 Brian van der Gouw 3624 875 870 0 0 0 0 914 965
    8 Frank van Melick 3595 758 854 0 0 0 0 983 1000
    9 Erik Velthuizen 3556 0 0 911 931 0 0 891 823
    10 Rob Sanders 2982 0 0 0 0 1000 1000 982 0
    11 Ton van Raamsdonk 2915 0 0 878 967 0 0 412 658
    12 Erik Heijne 2861 0 0 997 963 901 0 0 0
    13 Vincent Merlijn 2851 1000 1000 0 0 0 0 851 0
    14 Wout Heijne 2837 0 0 890 833 562 552 0 0
    15 Ulrich Freitag DE 2691 875 865 0 0 0 0 0 951
    16 Willem Verstralen 2593 0 0 999 979 0 0 615 0
    17 Lyckele Govers 1925 0 0 942 0 0 0 983 0
     
    specialpainter.nl vindt dit leuk.
  3. specialpainter.nl

    specialpainter.nl

    Lid geworden:
    24 mrt 2012
    Berichten:
    2.449
    Locatie:
    Elst gld.
    leuk man Peter! thanx!
     
  4. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    De tussenstand na de F3J wedstrijd in Duiven van afgelopen zondag. Deze maand nog twee events te gaan.

    Master of Soaring 2019 F3K F3K F3RES F3RES F3J F3J F5J F5J
    1 Arno de Bliek 5350 0 0 943 998 927 904 838 740
    2 Johan Walvoort 4636 0 0 989 993 891 989 774 0
    3 Geert van Melick 3913 0 0 998 926 0 0 989 1000
    4 Jeroen Kole 3785 935 916 0 0 0 0 993 941
    5 Pascal van Ool 3749 886 868 0 0 0 0 1000 995
    6 Erik Heijne 3749 0 0 997 963 901 888 0 0
    7 Adrie van Brouwershaven 3627 0 0 1000 1000 0 0 923 704
    8 Brian van der Gouw 3624 875 870 0 0 0 0 914 965
    9 Frank van Melick 3595 758 854 0 0 0 0 983 1000
    10 Erik Velthuizen 3556 0 0 911 931 0 0 891 823
    11 Rob Sanders 2982 0 0 0 0 1000 1000 982 0
    12 Ton van Raamsdonk 2915 0 0 878 967 0 0 412 658
    13 Vincent Merlijn 2851 1000 1000 0 0 0 0 851 0
    14 Wout Heijne 2837 0 0 890 833 562 552 0 0
    15 Ulrich Freitag DE 2691 875 865 0 0 0 0 0 951
    16 Willem Verstralen 2593 0 0 999 979 0 0 615 0
    17 Lyckele Govers 1925 0 0 942 0 0 0 983 0
     
  5. jve

    jve

    Lid geworden:
    4 mrt 2007
    Berichten:
    3.397
    Locatie:
    's-Hertogenbosch
    Mooi, doel behaald, ook goed om te zien dat er toch aardig wat multidisciplinaire piloten met de verschillende wedstrijden meedoen.
     
    funpeter7823 vindt dit leuk.
  6. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Helemaal mee eens Willem. Wil er dan ook mee doorgaan. Verder uitbreiden met winterevents en F5K, dit om de drempel verder te verlagen. Hopelijk met ondersteuning van de Commissie Sportzaken. Ik heb al zin 2020 om te zien of het groter kan worden en nog breder wordt gedragen.
     
  7. specialpainter.nl

    specialpainter.nl

    Lid geworden:
    24 mrt 2012
    Berichten:
    2.449
    Locatie:
    Elst gld.
    Dat lijkt me een heel goed idee Peter, ben benieuwd naar de winterevents. Als het aan mij persoonlijk ligt zou die ondersteuning geen probleem zijn. in elk geval hulde voor dit soort vrijwillige initiatieven !
     
  8. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Na een mooie en droge F5J dag in Alkmaar hebben wij een nieuwe leider in de ranking.

    Als weer het toelaat is er volgens mij nog één F3-res wedstrijd en nog twee voor F3K.

    Master of Soaring 2019 F3K F3K F3RES F3RES F3J F3J F5J F5J
    1 Johan Walvoort 5570 0 0 989 993 891 989 774 934
    2 Arno de Bliek 5547 0 0 943 998 927 904 838 937
    3 Geert van Melick 3913 0 0 998 926 0 0 989 1000
    4 Vincent Merlijn 3851 1000 1000 0 0 0 0 851 1000
    5 Jeroen Kole 3785 935 916 0 0 0 0 993 941
    6 Pascal van Ool 3750 886 868 0 0 0 0 1000 996
    7 Erik Heijne 3749 0 0 997 963 901 888 0 0
    8 Erik Velthuizen 3662 0 0 911 931 0 0 891 929
    9 Adrie van Brouwershaven 3627 0 0 1000 1000 0 0 923 704
    10 Brian van der Gouw 3624 875 870 0 0 0 0 914 965
    11 Frank van Melick 3595 758 854 0 0 0 0 983 1000
    12 Rob Sanders 2982 0 0 0 0 1000 1000 982 0
    13 Ton van Raamsdonk 2915 0 0 878 967 0 0 412 658
    14 Wout Heijne 2837 0 0 890 833 562 552 0 0
    15 Ulrich Freitag DE 2691 875 865 0 0 0 0 0 951
    16 Willem Verstralen 2593 0 0 999 979 0 0 615 0
    17 Lyckele Govers 1925 0 0 942 0 0 0 983 0
     
  9. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Na de F-RES en de F3K van gisteren is het bizar spannend tussen plaats 1 en 2. Slechts 1 punt verschil tussen bieden, hoe is het mogelijk!? Met alleen nog één F3K wedstrijd te gaan lijkt het erop dat de strijd gestreden is.

    Door de deelname van Loet en Sam aan de F-RES bij Vught komen wij op 19 deelnemers. Een erg mooi aantal.

    Master of Soaring 2019 F3K F3K F3RES F3RES F3J F3J F5J F5J
    1 Johan Walvoort 5570 0 0 989 993 891 989 774 934
    2 Arno de Bliek 5569 0 0 965 998 927 904 838 937
    3 Geert van Melick 3913 0 0 998 926 0 0 989 1000
    4 Vincent Merlijn 3851 1000 1000 0 0 0 0 851 1000
    5 Jeroen Kole 3785 935 916 0 0 0 0 993 941
    6 Pascal van Ool 3750 886 868 0 0 0 0 1000 996
    7 Erik Heijne 3749 0 0 997 963 901 888 0 0
    8 Brian van der Gouw 3674 875 920 0 0 0 0 914 965
    9 Erik Velthuizen 3662 0 0 911 931 0 0 891 929
    10 Adrie van Brouwershaven 3627 0 0 1000 1000 0 0 923 704
    11 Frank van Melick 3595 758 854 0 0 0 0 983 1000
    12 Ton van Raamsdonk 3029 0 0 992 967 0 0 412 658
    13 Rob Sanders 2982 0 0 0 0 1000 1000 982 0
    14 Sam de Bliek 2971 0 0 1000 0 974 997 0 0
    15 Lyckele Govers 2922 0 0 942 997 0 0 983 0
    16 Wout Heijne 2837 0 0 890 833 562 552 0 0
    17 Loet Wakkerman 2768 925 906 937 0 0 0 0 0
    18 Ulrich Freitag DE 2691 875 865 0 0 0 0 0 951
    19 Willem Verstralen 2593 0 0 999 979 0 0 615 0
     
  10. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Op gepaste afstand eindelijk een gelegenheid om de winnaar van 2019 de beker te overhandigen. Johan van harte gefeliciteerd.
     

    Bijgevoegde bestanden:

    bgo vindt dit leuk.
  11. jowa

    jowa

    Lid geworden:
    22 apr 2014
    Berichten:
    268
    Locatie:
    oost Gelderland
    Peter, hartelijk dank voor het bedenken en uitvoeren van de MOS. Ik ben aangenaam verrast door de waardering met een beker. Ik weet niet of MOS leeft onder de vliegers, maar vernieuwing blijft nodig in onze sport. Ben benieuwd of er volgend seizoen meer deelnemers zijn. Dit jaar lijkt een afwijkende te worden.
     
    reing en funpeter7823 vinden dit leuk.
  12. jve

    jve

    Lid geworden:
    4 mrt 2007
    Berichten:
    3.397
    Locatie:
    's-Hertogenbosch
    funpeter7823 vindt dit leuk.
  13. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen
    Een fun MOS is een prima idee, maar de betreffende subcommissie moeten het wel zelf oppakken. Mijn rol is alleen de gescoorde punten verwerken in een ranking.:koud:
     
  14. bgo

    bgo

    Lid geworden:
    10 okt 2008
    Berichten:
    637
    Locatie:
    Almelo
    Van harte gefeliciteerd met het behalen van de allereerste Master of Soaring Johan. Erg leuk dat Peter op eigen initiatief een beker heeft geregeld. Naar mijn idee sluit het MOS format prima aan bij de wensen van de huidige thermiekvliegers. Steeds meer piloten zijn actief in verschillende klasses en dan is het MOS format een goed alternatief.

    Hopelijk zet Peter het initiatief ook dit jaar verder door.
     
    jowa vindt dit leuk.
  15. funpeter7823

    funpeter7823

    Lid geworden:
    22 nov 2013
    Berichten:
    848
    Locatie:
    Emmen

    Ik ga zeker door, en probeer het concept zeker te ontwikkelen. De ontwikkelingen zijn niet echt doordacht, maar vooral op basis van try and error.

    Voor dit jaar zijn er aangewezen wedstrijden per klasse, het stimuleren van deelname aan internationale wedstrijden en proberen om de wedstrijden te bundelen aan de oostgrens van het land.

    Mocht het 2020 seizoen verloren gaan dan gaan de veranderingen mee naar 2021.
     

Deel Deze Pagina