H
hezik
Guest
Gezien daar naar gevraagd werd:
F3A-B
F3A-B
Code:
----------------------------------------------------------------
Total Score
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Using best 2 of 2 rounds for total
Pos Pilot Prcnt Sum Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gog, van;Jeroen 2000.0000 R1:1000.0000 R2:1000.0000
2 Hartog, den;Jan 1878.2800 R1:914.8400 R2:963.4400
3 Hoogstraten van;Peter 1856.3500 R1:913.0000 R2:943.3500
4 Selten;Harry 1817.3800 R1:899.5200 R2:917.8600
5 Broeksteeg;Mark 1807.1000 R1:919.9700 R2:887.1300
6 Zegers;Johan 1781.8700 R1:963.8700 R2:818.0000
7 Zwartjes;Mark 1705.3400 R1:840.7200 R2:864.6200
8 Heemskerk;Ed 1670.3900 R1:870.9900 R2:799.4000
9 Geerling;John 1669.5700 R1:881.2300 R2:788.3400
10 Hoogeveen;Patrick 1402.9100 R1:703.4700 R2:699.4400
Scores between () are not used for the totalscore
----------------------------------------------------------------
Score for Round 1
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Pos Pilot Total Average Procent
------------------------------------------------------------
1 Gog, van;Jeroen 399.15 399.1469 1000.0000
2 Zegers;Johan 384.72 384.7239 963.8700
3 Broeksteeg;Mark 367.20 367.2034 919.9700
4 Hartog, den;Jan 365.16 365.1560 914.8400
5 Hoogstraten van;Peter 364.42 364.4196 913.0000
6 Selten;Harry 359.04 359.0415 899.5200
7 Geerling;John 351.74 351.7386 881.2300
8 Heemskerk;Ed 347.65 347.6543 870.9900
9 Zwartjes;Mark 335.57 335.5700 840.7200
10 Hoogeveen;Patrick 280.79 280.7878 703.4700
----------------------------------------------------------------
Score for Round 2
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Pos Pilot Total Average Procent
------------------------------------------------------------
1 Gog, van;Jeroen 407.07 407.0713 1000.0000
2 Hartog, den;Jan 392.19 392.1879 963.4400
3 Hoogstraten van;Peter 384.01 384.0094 943.3500
4 Selten;Harry 373.63 373.6346 917.8600
5 Broeksteeg;Mark 361.12 361.1237 887.1300
6 Zwartjes;Mark 351.96 351.9610 864.6200
7 Zegers;Johan 332.98 332.9835 818.0000
8 Heemskerk;Ed 325.41 325.4108 799.4000
9 Geerling;John 320.91 320.9121 788.3400
10 Hoogeveen;Patrick 284.72 284.7202 699.4400
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #30 Heemskerk;Ed
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 8 7 7 5
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 8 7 8 7 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 7 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 8 6 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 8 7 6 6 8
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 5 6 5 5
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 5 6 5 4
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 0 5 5 4
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 3 4 5 5
(11)Immelmann | 1 | 7 6 8 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 7 5
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 5 8 7 4
(15)Figuur Negen | 3 | 0 4 7 5 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 7 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 7! 6 8 7 7
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 8 7 6 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
349 332 381 350 320
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 347.6543
Average: 347.6543
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 7 5 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 5 7 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 7 8 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 7 7 7 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 4 5 6 5 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 0 0 0 6 3
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 6 5 5 5
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 0 5 0 4
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 7 7 6 5
(11)Immelmann | 1 | 5 6 8 6 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 7 5 5 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 7 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 5 5 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 2 4 4 4 4
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 8 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 7 6 6 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 6 7 6 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
339 323 341 321 331
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 325.4108
Average: 325.4108
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #1 Broeksteeg;Mark
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 5 6 6 5
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 9 6 7 7 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 6 6 6 5
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 8 7 7 7 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 8 6 8 7 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 7 7 7 7 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 8 8 8 6 6
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 0 4 0 3
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 7 6 6
(11)Immelmann | 1 | 8 8 6 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 7 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 6 5 6 5
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 7 7 7 7
(15)Figuur Negen | 3 | 7 7 8 7 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 7 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 5 5 6 5
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 4 7 4 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
403 345 391 341 341
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 367.2034
Average: 367.2034
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 8 7 7 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 7 7 8
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 7 8 7 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 7 7 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 6 7 6 8
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 4 6 6 5 6
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 5 6 7 4
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 8 6 8 6 7
(11)Immelmann | 1 | 5 7 6 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 7 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 3 0 5 0 3
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 5 6 6 5
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 5 6 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 6 7 7 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 5 4 6 3
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 6 7 6 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
358 349 378 359 360
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 361.1237
Average: 361.1237
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #24 Hartog, den;Jan
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 8 6 8 7 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 9 5 6 6 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 8 7 8 7 8
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 6 6 8 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 6 5 5
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 7 7 8 7 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 6 6 6 5
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 6 8 7 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 7 7 6
(11)Immelmann | 1 | 6 6 6 6 5
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 5 7 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 6 5 7 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 6 7 5 6 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 6 7 7 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 5 5 5 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 6 0 7 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
386 349 352 376 359
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 365.1560
Average: 365.1560
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 8 8 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 8 6 7 6 5
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 8 7 7 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 6 7 7 5
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 7 8 7 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 7 8 7 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 7 7 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 8 7 9 8 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 7 7 6
(11)Immelmann | 1 | 6 6 7 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 6 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 7 7 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 8 5 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 7 5 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 7 7 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 5 6 7 5
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 7 8 7 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
399 380 418 387 368
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 392.1879
Average: 392.1879
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #6 Hoogeveen;Patrick
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 5 5 8 7 4
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 5 4 6 5 4
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 5 6 6 3
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 5 6 5 6 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 8 7 6 7 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 2 4 4 6 0
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 3 4 4 4 2
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 6 6 5 4
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 6 6 5
(11)Immelmann | 1 | 4 3 5 5 0
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 5 5 6 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 5 6 5 4
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 4 4 5 3
(15)Figuur Negen | 3 | 6 5 5 6 4
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 7 5 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 4 4 5 5 4
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 3 6 5 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 0 10 0 0
-------------------------
316 282 327 315 229
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 280.7878
Average: 280.7878
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 5 6 6 5 5
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 5 3 5 5 5
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 5 5 6 5
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 4 5 5 4 4
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 7 6 5 5
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 5 6 7 4
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 4 5 5 4 3
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 0 0 0 0 3
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 6 6 6 5
(11)Immelmann | 1 | 7 7 7 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 5 5 5 5 4
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 4 5 5 5 4
(15)Figuur Negen | 3 | 6 4 5 5 4
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 6 6 6 5
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 0 3 0 4 2
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 7 7 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
275 302 299 298 258
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 284.7202
Average: 284.7202
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #25 Hoogstraten van;Peter
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 5 7 6 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 8 5 6 7 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 6 7 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 5 5 5 5 5
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 8 7 7 7 8
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 8 7 7 7 8
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 4 4 4 4 4
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 6 7 5 5
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 6 8 6 8
(11)Immelmann | 1 | 7 8 8 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 9 6 7 7 8
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 7 7 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 6 7 7 6 5
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 8 4 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 5 7 6 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 6 7 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
373 346 390 344 366
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 364.4196
Average: 364.4196
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 7 7 7 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 7 7 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 7 6 6 6
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 7 8 7 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 7 7 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 6 7 6 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 8 8 7 7 6
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 7 8 8 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 7 7 7
(11)Immelmann | 1 | 8 8 8 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 8 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 8 7 7 8 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 6 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 6 6 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 7 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 7 6 7 6 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 6 6 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
389 384 397 379 362
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 384.0094
Average: 384.0094
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #3 Gog, van;Jeroen
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 7 9 7 8
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 8 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 8 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 8 7 7 8 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 7 8 7 8
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 7 6 7 7 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 6 7 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 8 6 8 7 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 8 8 8 6 8
(11)Immelmann | 1 | 7 7 8 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 7 5 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 6 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 7 7 6
(15)Figuur Negen | 3 | 7 8 8 7 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 7 7 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 9 7 7 7 7
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 8 0 0 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
421 359 399 385 400
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 399.1469
Average: 399.1469
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 8 6 7 5 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 8 7 8 7 8
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 8 8 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 8 8 8 7 8
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 7 8 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 6 7 7 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 8 9 9 7 8
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 7 9 6 8
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 7 8 5 6
(11)Immelmann | 1 | 7 8 8 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 7 6 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 8 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 7 7 7
(15)Figuur Negen | 3 | 7 8 8 7 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 8 7 7 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 6 6 6 7
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 7 7 7! 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
400 413 440 370 412
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 407.0713
Average: 407.0713
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #4 Zegers;Johan
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 8 7 7 5 8
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 7 6 8
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 7 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 8 7 7 7 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 6 6 6 8
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 7 6 7 6 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 7 6 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 4 4 5 4 6
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 6 6 7
(11)Immelmann | 1 | 6 8 6 6 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 5 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 6 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 6 7 6 7
(15)Figuur Negen | 3 | 7 8 7 6 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 8 7 6 7 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 8 7 7 7 8
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 7 7 7 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
400 380 377 352 413
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 384.7239
Average: 384.7239
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 8 7 6 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 6 6 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 8 7 7 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 6 5 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 7 7 6 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 0 0 6 0
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 0 0 2! 0
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 8 0 0 2! 0
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 7 6 6 6
(11)Immelmann | 1 | 6 7 7 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 7 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 6 6 7
(15)Figuur Negen | 3 | 7 7 7 6 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 8 8 8 7 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 7 6 6 7 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 3 7 7 7 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
382 323 313 334 305
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 332.9835
Average: 332.9835
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Gouda Date: 16-06-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #26 Selten;Harry
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
23 = Vliet van;Jan
46 = Loon, van;Henny
49 = Groot;Gerard
103 = Maas;Christ
106 = Wit; de;Fred
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 8 7 8 7 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 7 7 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 8 7 8 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 8 6 8 6 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 8 8 8 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 7 5 7 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 4 4 0 5
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 0 5 6 6
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 6 6 7 6
(11)Immelmann | 1 | 6 5 6 10 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 7 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 6 6 6 5
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 5 6 6 5
(15)Figuur Negen | 3 | 6 7 7 7 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 8 6 5
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 4 5 6 5
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 6 8 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
372 337 384 353 340
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 359.0415
Average: 359.0415
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 23 46 49 103 106
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 8 8 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 5 8 6 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 7 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 7 8 7 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 7 8 7 8 7
