Code:
----------------------------------------------------------------
Total Score
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Using best 2 of 3 rounds for total
Pos Pilot Prcnt Sum Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gog, van;Jeroen 1992.9000 (R1:851.8400) R2:992.9000 R3:1000.0000
2 Hoogstraten van;Peter 1974.3500 R1:974.3500 R2:1000.0000(R3:854.1000)
3 Wijk van,;Richard 1952.6800 R1:981.1100 R2:971.5700 (R3:934.0000)
4 Selten;Harry 1934.6600 R1:1000.0000 R2:934.6600 (R3:781.1600)
5 Heemskerk;Ed 1871.4700 R1:960.1000 R2:911.3700 (R3:893.3700)
6 Zegers;Johan 1859.2100 R1:977.5400 (R2:873.9100) R3:881.6700
7 Broeksteeg;Mark 1813.1600 R1:858.1600 R2:955.0000 (R3:840.4700)
8 Hartog, den;Jan 1790.1300 R1:917.9300 (R2:848.3600) R3:872.2000
9 Zwartjes;Mark 1693.2600 R1:871.5000 R2:821.7600 (R3:807.7200)
10 Hoogeveen;Patrick 1648.0100 R1:801.2600 R2:846.7500 (R3:690.4300)
11 Geerling;John 1640.9600 (R1:34.3400) R2:898.8100 R3:742.1500
Scores between () are not used for the totalscore
----------------------------------------------------------------
Score for Round 1
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Pos Pilot Total Average Procent
------------------------------------------------------------
1 Selten;Harry 353.06 353.0622 1000.0000
2 Wijk van,;Richard 346.39 346.3918 981.1100
3 Zegers;Johan 345.13 345.1328 977.5400
4 Hoogstraten van;Peter 344.01 344.0062 974.3500
5 Heemskerk;Ed 338.97 338.9738 960.1000
6 Hartog, den;Jan 324.09 324.0857 917.9300
7 Zwartjes;Mark 307.69 307.6939 871.5000
8 Broeksteeg;Mark 302.98 302.9848 858.1600
9 Gog, van;Jeroen 300.75 300.7517 851.8400
10 Hoogeveen;Patrick 282.89 282.8940 801.2600
11 Geerling;John 12.13 12.1250 34.3400
----------------------------------------------------------------
Score for Round 2
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Pos Pilot Total Average Procent
------------------------------------------------------------
1 Hoogstraten van;Peter 365.94 365.9429 1000.0000
2 Gog, van;Jeroen 363.34 363.3430 992.9000
3 Wijk van,;Richard 355.54 355.5395 971.5700
4 Broeksteeg;Mark 349.47 349.4749 955.0000
5 Selten;Harry 342.03 342.0338 934.6600
6 Heemskerk;Ed 333.51 333.5099 911.3700
7 Geerling;John 328.91 328.9149 898.8100
8 Zegers;Johan 319.80 319.8028 873.9100
9 Hartog, den;Jan 310.45 310.4522 848.3600
10 Hoogeveen;Patrick 309.86 309.8623 846.7500
11 Zwartjes;Mark 300.72 300.7165 821.7600
----------------------------------------------------------------
Score for Round 3
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Pos Pilot Total Average Procent
------------------------------------------------------------
1 Gog, van;Jeroen 394.81 394.8069 1000.0000
2 Wijk van,;Richard 368.75 368.7512 934.0000
3 Heemskerk;Ed 352.71 352.7103 893.3700
4 Zegers;Johan 348.09 348.0885 881.6700
5 Hartog, den;Jan 344.35 344.3511 872.2000
6 Hoogstraten van;Peter 337.20 337.2045 854.1000
7 Broeksteeg;Mark 331.82 331.8229 840.4700
8 Zwartjes;Mark 318.89 318.8935 807.7200
9 Selten;Harry 308.41 308.4062 781.1600
10 Geerling;John 293.00 293.0049 742.1500
11 Hoogeveen;Patrick 272.59 272.5883 690.4300
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #6 Hoogeveen;Patrick
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
1 = Vries, de;Winfried
4 = Vecht, van der;Derk
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 3 2 5 3 4
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 5 6 5 0 3
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 6 6 3 6
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 3 6 4 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 6 5 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 4 3 4 0 4
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 4 2 3 1 4
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 6 7 5 6
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 5 6 6 7
(11)Immelmann | 1 | 7 5 6 4 5
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 5 4 5 4 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 5 3 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 4 6 3 5
(15)Figuur Negen | 3 | 7 5 7 5 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 6 7 3 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 4 2 6 4 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 4 4 6 3 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
305 257 326 207 320
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 282.8940
Average: 282.8940
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 3 2 5 3 4
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 5 3 5 0 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 5 6 5 6
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 6 6 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 6 6 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 0 6 0 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 6 6 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 4 7 6 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 5 6 5 5 6
(11)Immelmann | 1 | 6 5 5 0 5
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 4 6 6 5 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 6 6 4 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 7 6 5 5
(15)Figuur Negen | 3 | 7 5 6 5 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 7 4 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 6 6 6 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 4 5 5 3
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
317 290 340 269 339
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 309.8623
Average: 309.8623
-----------------
Round: 3
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 4 5 5 4 5
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 5 4 5 0 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 6 6 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 6 6 6 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 5 6 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 2 0 6 0 5
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 4 5 5 6
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 6 6 6 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 5 7 6 6
(11)Immelmann | 1 | 3 4 6 0 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 2 2 5 0 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6! 6 5 5 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 4! 2 5 3 5
(15)Figuur Negen | 3 | 2 3 5 0 5
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 3 2 5 3 4
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 3 5 6 0 4
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 2 4 5 5 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
254 241 321 227 324
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 272.5883
Average: 272.5883
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #30 Heemskerk;Ed
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
1 = Vries, de;Winfried
4 = Vecht, van der;Derk
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 4 5 5 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 5 5
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 3 4 2 5
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 5 4 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 8 7 6 7 8
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 6 6 4 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 6 6 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 7 6 7 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 5 7 6 7
(11)Immelmann | 1 | 7 8 7 6 8
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 5 8
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 5 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 4 6 5 7
(15)Figuur Negen | 3 | 5 3 4 4 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 8 6 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 6 6 4 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 8 6 7 6 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
350 326 341 306 377
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 338.9738
Average: 338.9738
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 5 5 5 5 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 6 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 6 6 7 8
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 6 7 8
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 7 6 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 0 5 0 5
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 3 4 4 6
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 4 7 6 6
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 5 7 5 5
(11)Immelmann | 1 | 6 7 6 6 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 6 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 6 7 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 7 6 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 4 0 3 0 5
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 6 7 6 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 8 7 6 7!
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 7 6 5 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
345 305 339 299 373
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 333.5099
Average: 333.5099
-----------------
Round: 3
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 6 6 7 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 7 7 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 5 6 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 4 0 3 4
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 4 7 6 7 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 4 6 0 6
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 6 7 6 7 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 7 6 7 8
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 7 7 8 8
(11)Immelmann | 1 | 6 6 6 7 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 7 5 6 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 5 6 6 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 5 6 6 6
(15)Figuur Negen | 3 | 3 2 5 3 5
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 6 6 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 6 6 6 7
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 5 6 7 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
342 335 342 353 381
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 352.7103
Average: 352.7103
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #3 Gog, van;Jeroen
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
1 = Vries, de;Winfried
4 = Vecht, van der;Derk
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 6 6 6 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 6 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 7 7 7 8
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 5 7 6 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 6 6 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 0 0 0 0 0
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 0 0 0 0 0
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 5 0 5 5 4
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 4 6 6 7
(11)Immelmann | 1 | 7 7 7 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 8 5 7 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 4 7 5 6
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 6 6 8
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 8 8 7 8 8
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 5 3 7 5 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 4 5 6 4 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
300 267 316 296 326
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 300.7517
Average: 300.7517
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 6 6 6 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 7 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 5 7 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 5 6 5 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 5 5 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 7 7 3 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 6 7 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 6 6 7 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 7 6 7 6
(11)Immelmann | 1 | 7 7 7 7 8
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 5 5 6 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 5 6 5 6
(15)Figuur Negen | 3 | 7 6 6 0 8
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 6 6 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 7 6 6 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 4 6 6 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
365 343 361 324 379
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 363.3430
Average: 363.3430
-----------------
Round: 3
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 7 7 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 6 7 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 6 7 8 8
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 7 6 7 8
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 6 5 6 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 7 7 6 7 8
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 8 8 6 8 8
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 6 7 8 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 7 6 7 7 7
(11)Immelmann | 1 | 7 7 6 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 4 6 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 8 6 6 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 5 6 7 7
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 6 6 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 7 6 8
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 6 6 5 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 7 7 7 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
387 373 371 399 409
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 394.8069
Average: 394.8069
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #5 Zwartjes;Mark
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
1 = Vries, de;Winfried
4 = Vecht, van der;Derk
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 6 6 6 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 7 6 6 6
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 6 5 6 5 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 5 5 6 5 6
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 4 6 5 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 6 6 4 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 4 5 3 5
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 0 0 0 0 0
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 4 5 3 5
(11)Immelmann | 1 | 7 7 6 6 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 5 5 3 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 6 5 3 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 6 5 5 5
(15)Figuur Negen | 3 | 7 7 7 6 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 5 6 6 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 3 6 5 4
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 7 5 7 6 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
340 284 323 270 323
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 307.6939
Average: 307.6939
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 5 5 6 6 6
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 5 5 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 4 6 5 6
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 5 6 5 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 4 3 5 3 5
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 5 5 5 3 3
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 5 5 5 4 5
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 7 6 6 6
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 4 6 5 4 4
(11)Immelmann | 1 | 7 7 6 6 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 5 2 4 3 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 7 6 5 6
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 5 5 4 5
(15)Figuur Negen | 3 | 5 7 6 4 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 6 5 4 6
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 5 5 6 4 5
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 5 5 6 6 7
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
309 304 319 266 326
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 300.7165
Average: 300.7165
-----------------
Round: 3
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 7 6 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 7 6 6 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 5 6 6 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 4 3 3 5 5
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 6 6 5 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 6 6 5 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 6 6 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 4 3 4 0 5
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 3 3 4 4 5
(11)Immelmann | 1 | 6 7 6 7 7
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 6
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 6 7 6 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 4 6 5 5 4
(15)Figuur Negen | 3 | 6 7 6 7 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 7 7 7 7 8
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 5 5 5 5 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 3 4 3 6 6
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
306 316 310 318 360
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 318.8935
Average: 318.8935
[code:1:59f5953554]
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
Round : 1 Pilot : #31 Wijk van,;Richard
----------------------------------------------------------------
Judge codes:
1 = Vries, de;Winfried
4 = Vecht, van der;Derk
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 7 7 6 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 8 7 7 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 5 5 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 6 6 6 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 5 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 7 6 6 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 7 7 7 8
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 7 6 5 7 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 6 6 6 7 6
(11)Immelmann | 1 | 6 8 7 6 8
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 5 4 5 5 5
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 8 7 6 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 6 6 6 7
(15)Figuur Negen | 3 | 6 6 5 5 7
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 5 6 6 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 3 4 7 4 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 4 2 5 2 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
346 326 345 336 385
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 346.3918
Average: 346.3918
-----------------
Round: 2
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 7 7 7 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 6 6 6 7
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 5 6 6 6 6
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 7 5 7 7 7
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 6 6 6 6 7
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 6 6 4 7
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 5 7 6 7
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 5 6 4 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 5 5 5 6 6
(11)Immelmann | 1 | 6 7 6 6 8
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 6 5 6 6 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 7 8 6 6 7
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 5 7 4 5 6
(15)Figuur Negen | 3 | 7 5 6 5 6
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 6 7 8
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 6 8 6 4 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 6 5 6 6 4
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
352 346 348 335 376
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 355.5395
Average: 355.5395
-----------------
Round: 3
-----------------
Judge| 1 4 29 43 46
Figure |K-F|
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
( 2)Half klaverblad, met halve rol | 4 | 6 6 6 7 7
( 3)Halve vierkante lus op de punt | 2 | 6 7 7 7 8
( 4)Omgekeerde cubaanse acht van d | 4 | 7 6 6 7 7
( 5)Halve Omgekeerde Cubaanse acht | 2 | 6 7 7 7 8
( 6)45 graden daalvlucht met posit | 4 | 5 5 5 6 6
( 7)Humpty Bump (binnen, buiten, b | 3 | 6 7 7 7 8
( 8)Langzame rol vanuit rugvlucht, | 5 | 7 8 7 8 9
( 9)Stall Turn met halve rol neerw | 3 | 6 5 7 6 7
(10)Lus met geïntegreerde slow rol | 5 | 5 6 5 6 7
(11)Immelmann | 1 | 6 6 6 5 6
(12)Vierkante lus op de punt | 2 | 5 5 6 7 7
(13)Split-S naar middellijn | 1 | 5 6 6 6 8
(14)Verticale acht, bovenste lus e | 4 | 6 5 7 7 7
(15)Figuur Negen | 3 | 7 7 7 7 8
(16)3 punten van 2 puntsrol | 4 | 6 7 6 6 7
(17)Halve vierkante lus met 2/4 pu | 3 | 5 5 6 5 6
(18)Rugtolvlucht 2 ½ slag | 5 | 4 3 5 5 5
(19)Landingsprocedure | 1 | 10 10 10 10 10
-------------------------
337 343 358 375 408
A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge
Total: 368.7512
Average: 368.7512
----------------------------------------------------------------
Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-B, Vlissingen Date: 9-9-2007
Schedule : RC2-2006
Calc.Method : F3A
