F3A B/C Wedstijd vlissingen; foto's (?) uitslagen etc.

  • Topicstarter Topicstarter hezik
  • Startdatum Startdatum
H

hezik

Guest
't was een enerverende dag. Er stond een rotwind (anders kan ik het niet omschrijven); turbulent en behoorlijk cross (naar piloot toe). Iedereen had daar heel duidelijk last van, met name bij de landing. Een hoop slechte landingen de revu zien passeren, wat ook te danken is aan het feit dat het veld aan beide kanten door hoge obstakels begrenst wordt. Eerlijk is eerlijk, nodig was het niet, maar gezien het feit dat eigenlijk iedereen er last van had, kennelijk wel iets wat toch indruk maakte. Aan een kant van het veld (precies de kant waar wij binnenkwamen) stonden lantarenpalen en die boezemen vliegers kennelijk angst in. Voor de verandering waren mijn eigen landingen goed (1e vlucht) tot redelijk (2e vlucht).

Uiteraard gaat deze egoist eerst over zichzelf praten.. m'n eerste vlucht was goed (voor mijn doen); hoewel ik toch weer last had van zenuwen, denk ik niet dat die vlucht ver van 'mijn normale niveau' zat. M'n tweede vlucht was ronduit slecht te noemen; zenuwen en misschien ook iets teveel zelf opgelegde druk. Dat resulteerde in scores van ca. 180 en 165.

Ik moet bij alle scores van iedereen voor deze hele dag aanmerken dat er strenger gejureerd werd dan bij eerdere wedstrijden. Nu zou je dat kunnen afwentelen op de 'zwaardere weersomstandigheden' en dat 'iedereen slechter stond te vliegen', dat zou volgens mij echter gewoon niet waar zijn. De scores voor iedereen vielen ongeveer 20 punten lager uit dan over de vorige wedstrijden bekenen. Dit was in mijn eigen klasse (C) het best te zien aan de score van Erik (Hooijschuur), die heeft het hele seizoen vrij constant tussen de 230 en 245 gevlogen, en deze wedstrijd 1 afgemaakte vlucht (bij 2e vlucht viel motor uit) en iets van 212, terwijl die vlucht er 'vrij normaal' uitzag. Overigens is dit geen klacht; zolang het voor iedereen gelijk is; is er wat mij betreft geen probleem.. het was voor mijzelf wel even slikken na de 1e vlucht; ik had er een goed gevoel over en verwachtte (gebaseerd op resultaten uit het verleden :)) een score van rond de 195. Dat viel dus iets lager uit, maar ik blijf er tevreden over.

Dan mijn 'vliegcompaan' Hans (Meij); bij hem was het omgedraaid. De 1e vlucht slecht, de 2e goed. Z'n eerste landing zal ik maar over zwijgen ;)

De exacte uitslag zal waarschijnlijk spoedig rondgemailed worden, ik heb het niet goed onthouden.

Als ik mij niet vergis heeft Hans Goudswaard de C gewonnen (voor deze dag dan) en Jeroen van Gog de B.

Ikzelf ben op een 4e plek terecht gekomen, net achter Alexander. Het spijt mij, Alexzzz, maar ik moet het er toch bijzeggen, Alexzzz heeft deze keer gezwijnd met het TBL systeem, aangezien qua score ik hoger geeindigd was dan hem. Volgens zijn eigen verhaal had hij al een aantal keer pech gehad met het TBL systeem, dus mag hij daar ook een keer geluk mee hebben, uiteraard. Het verschil was ook marginaal te noemen, meer dan 4 of 5 punten zal het niet geweest zijn, denk ik (?). Erik Hooijschuur is geen eerste geworden, omdat z'n motor tijdens de 2e vlucht uitviel.

Over het hele seizoen genomen is Erik Hooijschuur met afstand de terechte winnaar van de RC3 of F3A-C. Jeroen van Gog mocht in de F3A-B klasse de beker mee naar huis nemen, daar was het wel wat spannender geweest, het verschil was niet groot, voor zover ik begreep.

Om vergissingen te voorkomen: er was nog geen sprake van een officiele uitreiking over het hele seizoen, dat gebeurd bij de 1st volgende vergadering, voor zover ik begrepen heb.

Zodra de officiele uitslagen er zijn, zal ik ze hier ook neerpoten.

Vanuit mijzelf gekeken ben ik tevreden over dit seizoen. Ik ben de 1e wedstrijd begonnen als laatste, de 2e als een-na-laatste, de 3e als twee-na-laatste en de 4e als 4e (van de 11, geloof ik. Ik heb met veel plezier gevlogen, veel geleerd (trainingsdag/wedstrijden/jurycursus) en kijk al weer uit naar het volgende seizoen, waarin ik nog de C klasse zal blijven vliegen, maar wel al de B klasse zal gaan trainen. Als ik de huidige lijn doortrek, zou ik over pak-m-beet 15 jaar de F3A-A moeten winnen (ach een mens mag toch dromen ;) ).

@Raymon: Jammer dat je er niet bij was. Qua scores had je het helemaal niet slecht gedaan, uit m'n hoofd stond je overall iets van 5e ofzo. Je motivatie heb ik begrip voor, maar jammer is het wel.
 
hezik zei:
Het spijt mij, Alexzzz, maar ik moet het er toch bijzeggen, Alexzzz heeft deze keer gezwijnd met het TBL systeem, aangezien qua score ik hoger geeindigd was dan hem.

Jij kan ook niet tegen je verlies he :wink: 8) Zo is het spel, zo zijn de regels :D

Maar het was een goed en leuk weekend, eindelijk weer eens een bekertje meegenomen, op naar f3p! :P

Grt.
 
Alexzzz zei:
hezik zei:
Het spijt mij, Alexzzz, maar ik moet het er toch bijzeggen, Alexzzz heeft deze keer gezwijnd met het TBL systeem, aangezien qua score ik hoger geeindigd was dan hem.

Jij kan ook niet tegen je verlies he :wink: 8) Zo is het spel, zo zijn de regels :D

Je begrijpt wel dat enige klacht van jouw kant omtrend het TBL systeem vanaf nu als niet ontvankelijk bekeken zal worden? :evil:

Ik vond het in alle eerlijkheid helemaal niet erg. Zoals ik van te voren al gezegd had, voordat de uitslag bekend was, had ik het onterecht gevonden als ik de 3e plek gehaald had. Wat mij betreft had Erik gewoon de 1e plek gekregen op basis van z'n prestatie in de 1e vlucht alleen al, niemand die daar ook maar bij in de buurt kwam, hij was gewoon overduidelijk de beste piloot daar (wat C klasse vliegers betreft). Maar ja, inderdaad een kwestie van het spel en de regels :)

Maar het was een goed en leuk weekend, eindelijk weer eens een bekertje meegenomen, op naar f3p! :P

Yep, vond het ook een goed weekend. Jammer dat ik zaterdag niet wat eerder kon komen, maar toch nog even drie vluchtjes rondgeklooid zaterdag. Jammer dat er toch een drietal mensen niet meer bij waren bij de C klasse, maar goed om te zien dat er weer twee nieuwen bijgekomen zijn..
 
ook ik heb weer mee gevlogen en zeer tevreden weer naar huis gegaan

1e vlucht vlieg toch wat tegen, maar naar omstandigheden toch redelijk goed de diepte weten te houden.
ik had het geluk net met een verfrissend bui te mogen vliegen (is geen pretje met de wind vol in het gezicht).
vooral de windt haaks op de vlieglijn en dan nog je figuren vliegen vindt ik nog erg moeilijk.

bij de 2e vlucht ging het echt stukke beter (wat minder wind)
wel een paar flinke missers, maar toch goede punten.
vooral de hoge hoed heb ik verkloot.
ik moest flink rudderen om op diepte te blijven en bij het omhoog gaan het rudder te laat (niet) laaten vieren gevolg, vol rechts rudder moeten geven.
dit zag er niet erg jofel uit.
maar het figuur nog wel afgemaakt met gevolg geen 0 score wel dikke min punten.
en een mooi 3 slagen spin gemaakt wel uit het midden toch beloond met een mooie 8

dit is toch voor mijn een lekker opkikker, een tevreden gevoel op de laaste wedstrijd van dit seizoen

op naar vlogend jaar
 
Ook ik heb mijn eerste wedstrijd gevlogen
Wat een vuurdoop direct met een stevige crosswind :?

Eerste vlucht stijf van de zenuwen als bijna een robot het programma afgedraaid

Tweede vlucht al veel rustiger maar toch nog te ruim gevlogen

Desondanks toch een goede ervaring geweest (wel vermoeiend zoon eerste keer)

Op naar de volgende!! :D
 
Zenuwen heb ik ook nog steeds last van.. je zou verwachten dat je daar een keer vanaf bent, maar dit seizoen heb ik maar 1 vlucht echt lekker ontspannen staan vliegen, dat was de 2e vlucht de vorige wedstrijd.. dit kwam omdat mijn vlucht in 1e instantie afgebroken werd door regen..

Stond de laatste wedstrijd soms weer met knikkende knietjes te vliegen, onbegrijpelijk want dat gaat nergens over.. er is niemand die je gaat neerslaan als het niet goed gaat ofzo, en je kunt er geen miljoenen mee winnen :P
 
Zoals beloofd, hierbij de uitslagen zoals winfried ze rondgemailed heeft.

Let er op dat bij alle scores van iedereen de gemiddelden niet kloppen. Ik denk dat gemeldde gemiddelden de gemiddelden zijn na correctie met het TBL systeem.

Code:
----------------------------------------------------------------
                        Total Score  
----------------------------------------------------------------
Contest  : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007

Schedule     : RC3
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------
Using best 2 of 3 rounds for total

Pos Pilot                       Prcnt Sum   Summary
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Goudswaard;Hans             1970.5200    R1:970.5200  R2:1000.0000 R3:0.0000   
 2  Kooten, van;Nico            1750.4800    R1:876.3500  R2:874.1300  R3:0.0000   
 3  Blokland;Alexander          1695.9400    R1:786.5700  R2:909.3700  R3:0.0000   
 4  Zikken;Henri                1692.9400    R1:860.6500  R2:832.2900  R3:0.0000   
 5  Meij;Hans                   1662.1000    R1:729.7000  R2:932.4000  R3:0.0000   
 6  Hooijschuur;Erik            1632.8300    R1:1000.0000 R2:632.8300  R3:0.0000   
 7  Mooren, van der;Bert        1459.9000    R1:622.7300  R2:837.1700  R3:0.0000   
 8  Dees;Bram                   1345.0900    R1:588.0000  R2:757.0900  R3:0.0000   
 9  Wierda;Niek                 1096.8900    R1:505.2700  R2:591.6200  R3:0.0000   
10  Osenga;Frans                 977.8700    R1:470.7800  R2:507.0900  R3:0.0000   
Scores between () are not used for the totalscore


----------------------------------------------------------------
                     Score for Round 1 
----------------------------------------------------------------
Contest  : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule     : RC3
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------

Pos Pilot                       Total     Average   Procent
------------------------------------------------------------
 1  Hooijschuur;Erik              210.43   210.4290  1000.0000
 2  Goudswaard;Hans               204.23   204.2266   970.5200
 3  Kooten, van;Nico              184.41   184.4098   876.3500
 4  Zikken;Henri                  181.11   181.1067   860.6500
 5  Blokland;Alexander            165.52   165.5165   786.5700
 6  Meij;Hans                     153.55   153.5491   729.7000
 7  Mooren, van der;Bert          131.04   131.0395   622.7300
 8  Dees;Bram                     123.73   123.7331   588.0000
 9  Wierda;Niek                   106.32   106.3228   505.2700
10  Osenga;Frans                   99.07    99.0668   470.7800


----------------------------------------------------------------
                     Score for Round 2 
----------------------------------------------------------------
Contest  : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule     : RC3
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------

Pos Pilot                       Total     Average   Procent
------------------------------------------------------------
 1  Goudswaard;Hans               199.42   199.4160  1000.0000
 2  Meij;Hans                     185.94   185.9358   932.4000
 3  Blokland;Alexander            181.34   181.3427   909.3700
 4  Kooten, van;Nico              174.32   174.3164   874.1300
 5  Mooren, van der;Bert          166.94   166.9449   837.1700
 6  Zikken;Henri                  165.97   165.9725   832.2900
 7  Dees;Bram                     150.97   150.9750   757.0900
 8  Hooijschuur;Erik              126.20   126.1974   632.8300
 9  Wierda;Niek                   117.98   117.9775   591.6200
10  Osenga;Frans                  101.12   101.1219   507.0900


----------------------------------------------------------------
                     Score for Round 3 
----------------------------------------------------------------
Contest  : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule     : RC3
Calc. Method : F3A
----------------------------------------------------------------

Pos Pilot                       Total     Average   Procent
------------------------------------------------------------
 1  Goudswaard;Hans                 0.00     0.0000     0.0000
 2  Kooten, van;Nico                0.00     0.0000     0.0000
 3  Blokland;Alexander              0.00     0.0000     0.0000
 4  Hooijschuur;Erik                0.00     0.0000     0.0000
 5  Zikken;Henri                    0.00     0.0000     0.0000
 6  Meij;Hans                       0.00     0.0000     0.0000
 7  Mooren, van der;Bert            0.00     0.0000     0.0000
 8  Dees;Bram                       0.00     0.0000     0.0000
 9  Wierda;Niek                     0.00     0.0000     0.0000
10  Osenga;Frans                    0.00     0.0000     0.0000


----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #11 Blokland;Alexander
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    8    7   10    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    6    5    7    6    6 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    5    7    7    7    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    4    5    6    6    6 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    5    7    7    7    7 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    1    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    8    7    7    6    6 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    5    4    6    6    6 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    6    6    6    6    6 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    5    4    6    7    7 
(11)landing                        | 1 |    6    6    6    7    6 
                                         -------------------------
                                           148  149  176  178  173

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   165.5165
  Average:   165.5165


-----------------
Round: 2
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    9    8    7    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    6    5    6    7    6 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    7    7    7    6    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    7    8    6    7    8 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    6    6    6    5    6 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    3    3    5    2    4 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    8    8    7    7    8 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    6    6    6    6    6 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    5    6    6    6    5 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    5!   6    6    3    5 
(11)landing                        | 1 |    7    7    7    7    7 
                                         -------------------------
                                           180  188  188  167  187

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   181.3427
  Average:   181.3427


-----------------
Round: 3
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    0    0    0    0    0 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    0    0    0    0    0 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    0    0    0    0    0 
( 4)victoryrol                     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    0    0    0    0    0 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    0    0    0    0    0 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    0    0    0    0    0 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    0    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    0    0    0    0 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    0    0 
                                         -------------------------
                                             0    0    0    0    0

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:     0.0000
  Average:     0.0000
----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #15 Goudswaard;Hans
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    8    7    6    8    6 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    7    6    6    6    7 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    8    7    7    7    8 
( 4)victoryrol                     | 4 |    7    8    8    8    7 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    6    7    6    6    6 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    6    6    6    5    6 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    8    8    7    7    8 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    7    7    7    7    8 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    6    5    6    7    7 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    6    7    6    6    6 
(11)landing                        | 1 |    6    5    6    7    6 
                                         -------------------------
                                           206  206  201  204  211

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   204.2266
  Average:   204.2266


-----------------
Round: 2
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    8    7    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    8    6    7    7    8 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    6    6    6    7    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    7    7    6    6    6 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    7    7    6    7    9 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    7    6    6    6    6 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    8    6    7    6    7 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    6    6    7    7    7 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    7    6    5    7    7 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    6    5    5    5    4 
(11)landing                        | 1 |    7    7    7    8    7 
                                         -------------------------
                                           213  192  188  201  207

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   199.4160
  Average:   199.4160


-----------------
Round: 3
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    0    0    0    0    0 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    0    0    0    0    0 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    0    0    0    0    0 
( 4)victoryrol                     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    0    0    0    0    0 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    0    0    0    0    0 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    0    0    0    0    0 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    0    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    0    0    0    0 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    0    0 
                                         -------------------------
                                             0    0    0    0    0

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:     0.0000
  Average:     0.0000
----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #12 Dees;Bram
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    7    7    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    3    2    3    3    4 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    4    4    5    5    4 
( 4)victoryrol                     | 4 |    4    5    5    5    5 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    5    3    6    4    6 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    7    5    6    4    6 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    6    6    6    3    5 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    6    5    5    5    6 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    3    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    4    5    2    0 
(11)landing                        | 1 |    3    3    3    5    4 
                                         -------------------------
                                           116  116  138  121  122

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   123.7331
  Average:   123.7331


-----------------
Round: 2
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    4    6    6    7    7 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    4    5    5    3    5 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    6    8    7    7    8 
( 4)victoryrol                     | 4 |    5    7    6    6    5 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    2    0    0    3    2 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    5    6    6    5    5 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    5    6    6    5    6 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    4    5    5    5    5 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    7    6    5    7    7 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    4    4    5    4    3 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    3    0 
                                         -------------------------
                                           140  156  150  155  151

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   150.9750
  Average:   150.9750


-----------------
Round: 3
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    0    0    0    0    0 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    0    0    0    0    0 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    0    0    0    0    0 
( 4)victoryrol                     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    0    0    0    0    0 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    0    0    0    0    0 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    0    0    0    0    0 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    0    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    0    0    0    0 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    0    0 
                                         -------------------------
                                             0    0    0    0    0

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:     0.0000
  Average:     0.0000
----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #21 Mooren, van der;Bert
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    8    6    6    7 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    5    4    5    3    6 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    5    6    6    5    5 
( 4)victoryrol                     | 4 |    3    4    4    5    3 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    4    5    5    5    5 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    2    2    3    2    2 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    4    7    6    4    6 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    4    6    5    3    5 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    5    5    5    3    5 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    2    4    4    4    0 
(11)landing                        | 1 |    6    6    6    7    6 
                                         -------------------------
                                           118  145  145  120  123

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   131.0395
  Average:   131.0395


-----------------
Round: 2
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    9    7    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    4    4    5    4    5 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    5    7    7    7    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    5    4    5    3    6 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    5    5    5    6    6 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    2    4    4    3    4 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    6    6    6    6    7 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    5    6    6    5    6 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    6    7    6    6    6 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    6    5    5    6    8 
(11)landing                        | 1 |    7    7    6    7    8 
                                         -------------------------
                                           154  167  167  158  191

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   166.9449
  Average:   166.9449


-----------------
Round: 3
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    0    0    0    0    0 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    0    0    0    0    0 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    0    0    0    0    0 
( 4)victoryrol                     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    0    0    0    0    0 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    0    0    0    0    0 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    0    0    0    0    0 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    0    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    0    0    0    0 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    0    0 
                                         -------------------------
                                             0    0    0    0    0

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:     0.0000
  Average:     0.0000
----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #22 Zikken;Henri
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    6    5    6    7    7 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    7    7    7    7    7 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    6    5    5    6    6 
( 4)victoryrol                     | 4 |    8    7    7    6    7 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    6    5    7    5    7 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    4    5    4    3    5 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    8    5    6    5    6 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    5    4    5    5    6 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    7    5    5    6    6 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    6    6    6    6    5 
(11)landing                        | 1 |    6    8    7    9    8 
                                         -------------------------
                                           194  173  180  173  191

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   181.1067
  Average:   181.1067


-----------------
Round: 2
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    7    6    8    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    5    4    5    3    5 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    7    7    6    7    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    7    7    7    6    5 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    7    6    6    7    7 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    4    4    5    4    4 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    4    5    6    4    6 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    7    5    6    6    7 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    7    6    7    7    7 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    3    3    3    0    3 
(11)landing                        | 1 |    5    5    5    5    4 
                                         -------------------------
                                           175  161  174  151  171

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:   165.9725
  Average:   165.9725


-----------------
Round: 3
-----------------
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    0    0    0    0    0 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    0    0    0    0    0 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    0    0    0    0    0 
( 4)victoryrol                     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    0    0    0    0    0 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    0    0    0    0    0 
( 7)Lus voorover                   | 2 |    0    0    0    0    0 
( 8)Dubbele Immelman               | 3 |    0    0    0    0    0 
( 9)Langzame rol                   | 4 |    0    0    0    0    0 
(10)Tolvlucht 3 slagen             | 4 |    0    0    0    0    0 
(11)landing                        | 1 |    0    0    0    0    0 
                                         -------------------------
                                             0    0    0    0    0

A '!' behind the score indicates a 'Not/Observed' for that judge

    Total:     0.0000
  Average:     0.0000
----------------------------------------------------------------
                     Score for Pilot
----------------------------------------------------------------
Contest : F3A-C, Vlissingen   Date: 9-9-2007
Schedule    : RC3
Calc.Method : F3A
Round       : 1   Pilot : #18 Kooten, van;Nico
----------------------------------------------------------------

Judge codes:
5 = Vecht, van der;Bert
6 = Verkerke;Job
29 = Meerkerk;Ferry
43 = Volkers;Maarten Willem
46 = Loon, van;Henny
                                   Judge|    5    6   29   43   46
Figure                             |K-F|                         
---------------------------------------------------------------------------------------
( 1)Startprocedure                 | 1 |    7    7    7    7    8 
( 2)twee lussen achterover         | 3 |    5    8    6    5    6 
( 3)rugvlucht                      | 2 |    6    7    6    7    7 
( 4)victoryrol                     | 4 |    7    7    6    4    6 
( 5)Cubaanse acht                  | 3 |    6    7    6    7    7 
( 6)Hoge hoed met halve rollen     | 4 |    7    7    7    5    7 
