Uitslagen NK-F3P Loon op Zand

Discussie in 'F3P' gestart door wvr, 11 dec 2007.

  1. wvr

    wvr

    Lid geworden:
    12 mei 2003
    Berichten:
    2.869
    Locatie:
    Velserbroek
    De laptop met scores is nog op transport door nederland. Als het goed is die morgen weer in mijn bezit.

    Naar alle verwachtingen is dan morgen-avond de F3P.nl website bijgewerkt.

    Nog even geduld dus.

    Groet
    Winfried
     
  2. M.l.v.Doesburg

    M.l.v.Doesburg PH-SAM

    Lid geworden:
    9 nov 2002
    Berichten:
    1.560
    Locatie:
    Oegstgeest
    F3P-A

    1 Horn; Dennis 751.6667 (R1:350.6667) R2:380.6667 R3:371.0000
    2 Vecht, van der; Derk 741.3333 (R1:358.0000) R2:370.0000 R3:371.3333
    3 Müller; Martin 735.6667 (R1:349.3333) R2:366.0000 R3:369.6667
    4 Vecht, van der; Bert 710.0000 (R1:337.3333) R2:350.0000 R3:360.0000
    5 Zolitsch; Markus 690.6667 (R1:316.6667) R2:341.6667 R3:349.0000
    6 Verkerke; Job 666.0000 R1:327.6667 (R2:320.6667) R3:338.3333
    7 Gog, van; Jeroen 657.6667 R1:327.6667 (R2:326.0000) R3:330.0000
    8 Bodenröder; Kai 650.3333 (R1:298.3333) R2:331.6667 R3:318.6667
    9 Peters; Werner 584.3333 R1:273.6667 R2:310.6667 (R3:91.0000)
    10 Schwan; Stephanie 547.3333 (R1:259.3333) R2:264.0000 R3:283.3333

    F3P-B

    1 Doesburg van; Martijn 576.3333 (R1:281.3333) R2:286.3333 R3:290.0000
    2 Hooijschuur; Erik 566.0000 R1:285.3333 R2:280.6667 (R3:275.3333)
    3 Sloot, van der; Rick 562.3333 (R1:274.3333) R2:277.3333 R3:285.0000
    4 Splinter; Koen 559.6667 R1:275.0000 (R2:242.6667) R3:284.6667
    5 Grob; Robbin 558.6667 (R1:250.0000) R2:281.3333 R3:277.3333
    6 Jacobs; Gert 538.0000 R1:266.0000 R2:272.0000 (R3:258.0000)
    7 Janssen; Robin 516.3333 (R1:224.6667) R2:248.3333 R3:268.0000

    F3P-C

    1 Rijkhoff; Niels 496.6667 (R1:232.0000) R2:249.0000 R3:247.6667
    2 Riet, van de; Peter 476.6667 R1:235.0000 (R2:228.3333) R3:241.6667
    3 Blokland; Alexander 440.3333 (R1:210.3333) R2:217.0000 R3:223.3333
    4 Veldhuis; Han 397.6667 R1:200.3333 R2:197.3333 (R3:176.6667)
    5 Riele, te; Nando 379.6667 (R1:144.6667) R2:185.6667 R3:194.0000
    6 Fraters; Raymon 365.3333 (R1:176.3333) R2:178.3333 R3:187.0000
    7 Buchinhoren; Rene 361.6667 (R1:134.6667) R2:177.0000 R3:184.6667
    8 Barselaar, van den; Ruud 338.6667 (R1:144.0000) R2:156.6667 R3:182.0000
    9 Scheer; Peter-Jan 327.3333 (R1:123.3333) R2:157.6667 R3:169.6667
    10 Smetsers; Ron 318.6667 R1:159.3333 R2:159.3333 (R3:158.3333)
    11 Wierda; Niek 285.3333 R1:144.3333 (R2:93.6667) R3:141.0000
    12 Ward; Simon 237.6667 R1:119.0000 (R2:50.6667) R3:118.6667
    13 Osenga; Frans 217.6667 R1:0.0000 R2:116.3333 R3:101.3333

    F3P-AM

    1 Vecht, van der; Derk 293.0000 (R1:145.0000) R2:146.6667 R3:146.3333
    2 Müller; Martin 290.0000 (R1:137.3333) R2:141.0000 R3:149.0000
    3 Vecht, van der; Bert 284.3333 (R1:138.0000) R2:145.6667 R3:138.6667
    4 Horn; Dennis 283.3333 (R1:131.0000) R2:136.3333 R3:147.0000
    5 Zolitsch; Markus 279.6667 (R1:128.0000) R2:137.3333 R3:142.3333
    6 Jacobs; Gert 228.3333 R1:109.3333 R2:119.0000 R3:0.0000
    7 Blokland; Alexander 225.0000 (R1:110.0000) R2:112.3333 R3:112.6667
    8 Schwan; Stephanie 222.3333 (R1:105.3333) R2:111.3333 R3:111.0000
     
  3. Alexzzz

    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 mei 2004
    Berichten:
    23.401
    Locatie:
    Spijkenisse
    Ja ok Martijn, maar ook de NK-standen zijn erg interessant:)

    Grt.
     
  4. wvr

    wvr

    Lid geworden:
    12 mei 2003
    Berichten:
    2.869
    Locatie:
    Velserbroek
    De website is bijgewerkt!
     
  5. Alexzzz

    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 mei 2004
    Berichten:
    23.401
    Locatie:
    Spijkenisse
    [​IMG]
     

Deel Deze Pagina