Europees Kampioenschap 1:10 offroad in Bilbao

Ziet er goed uit daar! Ook mooie foto's, ook al snap ik die Franse zooi niet :p

@Cooper; heb jij ooit weleens iemand op een NK/EK/WK met een Quark regelaar zien rijden?
 
IMG_2601.jpg
 
Laatst bewerkt:
Technical Equipment @ the euro's.

Cars:

Associated: 60
X-Factory X6: 41
Losi: 16
Kyosho: 12
Atomic Carbon CR2: 6
Prototype: 1

Batteries:

Orion: 19
LRP: 19
Reedy: 18
Vampire: 13
Nosram: 11
Intellect:11
Speed power: 11
Trackpower: 7
GM: 6
Robitronic: 4
Corally: 4
Hyperion: 3
Integy: 3
Yuntong: 3
Xcell: 1
Xtreme: 1
SMC: 1
EP: 1

Motors:

LRP: 32
Novak: 28
Speed Passion: 21
Nosram: 18
Orion: 15
Tekin: 5
Losi: 6
CS: 4
GM: 3
Ballistic: 1
RPM: 1
Hyperion: 1
Corally: 1

Speedos:

LRP: 50
Nosram: 32
Novak: 23
Speed Passion: 8
Tekin: 6
Orion: 5
Losi: 3
GM: 2
CS: 2
GM: 3
Xcell: 1
KO: 1

@ Byte, hier is geen enkele Quark regelaar te bespeuren.
 
1 GB0318 075-Ellis Stafford GB 11 5:06.654 (0) 11 5:14.874 (8) 11 5:05.232 (0) 11 5:07.469 (2) 11 5:22.010 (15) 0 3:0, 1:0 [4:2, 2:8, 5:15]
2 A4514 002-Hubert Honigl AT 11 5:10.881 (3) 11 5:06.354 (0) 11 5:09.918 (5) 11 5:05.397 (0) 11 5:04.598 (2) 0 4:0, 2:0 [5:2, 1:3, 3:5]
3 GB0331 061-Lee Martin GB 11 5:12.426 (6) 11 5:10.182 (3) 11 5:08.920 (2) 5 2:26.511 (125) 11 5:03.240 (0) 2 5:0, 3:2 [2:3, 1:6, 4:125]
4 GB0138 050-Neil Cragg GB 9 4:16.061 (114) 11 5:08.847 (2) 11 5:14.604 (11) 11 5:13.680 (9) 11 5:04.886 (3) 5 2:2, 5:3 [4:9, 3:11, 1:114]
5 GB0262 049-Tom Cockerill GB 11 5:09.850 (2) 11 5:11.988 (5) 11 5:09.645 (4) 11 5:08.791 (4) 11 5:10.689 (7) 6 1:2, 4:4 [3:4, 2:5, 5:7]
6 090-Jorn Neumann DE 11 5:17.899 (8) 11 5:13.077 (6) 11 5:09.013 (3) 10 5:04.891 (63) 10 5:07.495 (64) 9 3:3, 2:6 [1:8, 4:63, 5:64]
7 D680 093-Marc Rheinard DE 11 5:25.287 (30) 11 5:22.708 (19) 11 5:15.250 (13) 11 5:10.678 (5) 11 5:06.206 (4) 9 5:4, 4:5 [3:13, 2:19, 1:30]
8 E240 132-Borja Hernandez Cordoba ES 11 5:11.211 (4) 11 5:25.134 (25) 11 5:10.509 (7) 11 5:15.266 (10) 11 5:17.030 (10) 11 1:4, 3:7 [4:10, 5:10, 2:25]
9 GB0169 080-Tom Yardy GB 11 5:19.349 (12) 11 5:23.904 (22) 11 5:10.240 (6) 11 5:13.651 (8) 11 5:09.350 (5) 11 5:5, 3:6 [4:8, 1:12, 2:22]
10 GB0197 060-Kevin Lee GB 11 5:23.541 (25) 11 5:15.334 (9) 11 5:12.593 (9) 11 5:08.687 (3) 5 2:25.798 (131) 12 4:3, 3:9 [2:9, 1:25, 5:131]
11 A3146 005-Martin Kreil AT 11 5:20.718 (19) 11 5:10.873 (4) 11 5:15.503 (14) 11 5:21.142 (18) 11 5:11.437 (8) 12 2:4, 5:8 [3:14, 4:18, 1:19]
12 GB0035 046-Paul Bradby GB 11 5:11.617 (5) 11 5:13.515 (7) 11 5:12.049 (8) - (-) 5 2:26.042 (132) 12 1:5, 2:7 [3:8, 5:132, 4:137]
13 GB0040 063-Simon Moss GB 11 5:15.865 (7) 10 5:00.259 (40) 11 5:15.103 (12) 11 5:12.211 (7) 11 5:10.618 (6) 13 5:6, 4:7 [1:7, 3:12, 2:40]
14 GB0192 071-Phillip Sleigh GB 11 5:18.677 (10) 11 5:25.227 (26) 11 5:27.452 (38) 11 5:12.147 (6) 11 5:19.652 (12) 16 4:6, 1:10 [5:12, 2:26, 3:38]
15 A2421 008-Peter Pinisch AT 11 5:19.919 (16) 10 5:11.386 (73) 11 5:13.409 (10) 10 5:13.774 (86) 11 5:16.509 (9) 19 5:9, 3:10 [1:16, 2:73, 4:86]
16 S183 072-Per Erik Nordman SE 11 5:18.529 (9) 11 5:15.589 (10) 10 5:03.284 (59) 11 5:27.747 (34) 10 5:02.323 (43) 19 1:9, 2:10 [4:34, 5:43, 3:59]
17 F1026 025-Cyrille Baldini FR 11 5:20.300 (18) 11 5:18.646 (11) 11 5:18.489 (19) 11 5:18.871 (13) 11 5:19.603 (11) 22 2:11, 5:11 [4:13, 1:18, 3:19]
18 S042 100-Otto Ausfeldt SE 11 5:20.201 (17) 11 5:20.679 (13) 11 5:16.124 (15) 11 5:17.513 (11) 10 5:00.109 (37) 24 4:11, 2:13 [3:15, 1:17, 5:37]
19 NL0275 127-Stefan Mesker NL 11 5:18.827 (11) 10 5:21.010 (97) 11 5:21.938 (23) 11 5:20.453 (15) 10 5:04.712 (49) 26 1:11, 4:15 [3:23, 5:49, 2:97]
20 GB0060 068-Paul Robinson GB 11 5:22.035 (22) 11 5:20.497 (12) 11 5:16.517 (16) 11 5:22.145 (20) 11 5:34.465 (35) 28 2:12, 3:16 [4:20, 1:22, 5:35]
21 GB0282 067-Nathan Ralls GB 11 5:19.421 (14) 11 5:25.841 (27) 10 5:01.338 (50) 11 5:24.147 (27) 11 5:21.304 (14) 28 1:14, 5:14 [4:27, 2:27, 3:50]
22 GB0396 051-Mathew Dodd GB 11 5:19.513 (15) 11 5:22.270 (16) 2 0:56.836 (134) - (-) 11 5:23.631 (16) 31 1:15, 2:16 [5:16, 3:134, 4:137]
23 GB0405 059-Stephen Lawson GB 11 5:21.460 (21) 11 5:24.120 (23) 11 5:18.795 (20) 11 5:28.348 (37) 11 5:19.845 (13) 33 5:13, 3:20 [1:21, 2:23, 4:37]
24 B019 014-Wouter Wynen BE 10 5:00.451 (41) 11 5:27.785 (33) 11 5:28.202 (40) 11 5:19.029 (14) 11 5:23.854 (19) 33 4:14, 5:19 [2:33, 3:40, 1:41]
25 GB0250 057-Andrew Jones GB 5 2:40.539 (129) 10 5:01.113 (44) 11 5:17.261 (18) 11 5:20.731 (16) 6 3:09.071 (128) 34 4:16, 3:18 [2:44, 5:128, 1:129]
26 E087 119-Alberto Cano Borrejon ES 11 5:25.261 (27) 11 5:22.260 (15) 11 5:23.128 (26) 11 5:28.734 (38) 11 5:26.071 (21) 36 2:15, 5:21 [3:26, 1:27, 4:38]
27 D158 087-Stefan Knott DE 11 5:22.467 (23) 11 5:20.997 (14) 10 5:11.790 (85) 11 5:24.731 (28) 10 5:08.389 (67) 37 2:14, 1:23 [4:28, 5:67, 3:85]
28 GB0253 062-Chris Moody GB 11 5:21.234 (20) 11 5:26.033 (28) 11 5:23.385 (27) 10 5:00.452 (46) 11 5:23.744 (17) 37 5:17, 1:20 [3:27, 2:28, 4:46]
29 CH843 007-Daniel Fankhauser CH 11 5:19.352 (13) 11 5:26.664 (31) 11 5:25.076 (30) 11 5:28.061 (35) 11 5:28.536 (25) 38 1:13, 5:25 [3:30, 2:31, 4:35]
30 CH685 013-Patrick Hofer CH 10 5:01.345 (46) 10 5:00.244 (39) 11 5:20.125 (21) 11 5:23.086 (24) 11 5:23.744 (17) 38 5:17, 3:21 [4:24, 2:39, 1:46]
31 F605 028-Jean-Francois Cave FR 8 4:19.077 (123) 10 5:13.447 (80) 11 5:16.825 (17) 11 5:29.600 (41) 11 5:26.319 (22) 39 3:17, 5:22 [4:41, 2:80, 1:123]
32 GB0205 074-Greg Spicer GB 11 5:23.144 (24) 11 5:22.644 (18) 11 5:25.968 (32) 9 4:43.365 (115) 5 2:45.515 (134) 42 2:18, 1:24 [3:32, 4:115, 5:134]
33 S028 111-Kenneth Malkusson SE 11 5:26.490 (32) 11 5:23.057 (20) 11 5:24.415 (29) 11 5:23.982 (25) 11 5:29.026 (26) 45 2:20, 4:25 [5:26, 3:29, 1:32]
34 B013 009-Bruno Heremans BE 11 5:27.937 (34) 11 5:23.510 (21) 11 5:22.531 (25) 11 5:25.626 (30) 11 5:27.756 (24) 45 2:21, 5:24 [3:25, 4:30, 1:34]
35 D1008 083-Christian Geier DE 11 5:31.942 (39) 11 5:28.210 (35) 10 5:13.582 (91) 11 5:18.697 (12) 10 5:04.813 (50) 47 4:12, 2:35 [1:39, 5:50, 3:91]
36 GB0525 079-Paul Wragg GB 10 5:02.106 (51) 10 5:06.162 (56) 11 5:26.265 (33) 11 5:21.531 (19) 11 5:29.672 (28) 47 4:19, 5:28 [3:33, 1:51, 2:56]
37 D163 091-Marc Pitsch DE 10 5:00.643 (42) 11 5:24.754 (24) 11 5:26.458 (35) 11 5:22.809 (23) 10 5:09.816 (71) 47 4:23, 2:24 [3:35, 1:42, 5:71]
38 D327 089-Ralf Missel DE 8 4:03.497 (122) - (-) 11 5:21.850 (22) 11 5:23.994 (26) 10 5:03.097 (46) 48 3:22, 4:26 [5:46, 1:122, 2:137]
39 GB0411 054-Adam Skelding GB 10 5:19.107 (89) 11 5:26.035 (29) 11 5:27.099 (37) 10 5:00.995 (48) 11 5:24.035 (20) 49 5:20, 2:29 [3:37, 4:48, 1:89]
40 CH066 021-Gerd Pfeifer CH 11 5:26.860 (33) 11 5:22.600 (17) 11 5:31.008 (46) 10 5:03.608 (58) 8 3:59.675 (125) 50 2:17, 1:33 [3:46, 4:58, 5:125]
41 081-Martin Achter DE 10 5:05.374 (56) 11 5:27.929 (34) 11 5:23.870 (28) 11 5:22.420 (22) 10 4:57.688 (36) 50 4:22, 3:28 [2:34, 5:36, 1:56]
42 S039 116-Daniel Persson SE 10 5:06.347 (62) 10 5:01.034 (43) 11 5:26.291 (34) 11 5:20.982 (17) 6 3:09.341 (129) 51 4:17, 3:34 [2:43, 1:62, 5:129]
43 E451 120-Jose Miguel Cantos Davia ES 11 5:25.269 (28) 11 5:26.509 (30) 11 5:22.354 (24) 10 5:03.235 (55) 10 5:05.345 (54) 52 3:24, 1:28 [2:30, 5:54, 4:55]
44 GB0562 056-Ben Jemison GB 2 0:59.427 (131) 10 5:04.494 (54) 10 5:29.573 (117) 11 5:22.261 (21) 11 5:32.340 (33) 54 4:21, 5:33 [2:54, 3:117, 1:131]
45 D157 084-Robert Hart DE 10 5:01.068 (43) 11 5:27.364 (32) 10 5:02.344 (54) 10 5:00.397 (45) 11 5:29.494 (27) 59 5:27, 2:32 [1:43, 4:45, 3:54]
46 E461 143-Carlos Pineda Vidal ES 10 5:08.786 (68) 11 5:29.499 (37) 10 5:05.980 (62) 10 5:01.587 (50) 11 5:26.831 (23) 60 5:23, 2:37 [4:50, 3:62, 1:68]
47 D159 086-Andreas Knott DE 10 5:13.375 (82) 10 5:04.587 (55) 11 5:25.920 (31) 11 5:29.546 (40) 11 5:29.840 (30) 61 5:30, 3:31 [4:40, 2:55, 1:82]
48 F642 037-Carl Maignien FR 10 5:01.521 (48) 10 5:19.061 (90) 11 5:29.401 (43) 11 5:26.374 (33) 11 5:29.696 (29) 62 5:29, 4:33 [3:43, 1:48, 2:90]
49 GB0393 073-John Spencer GB 8 3:53.247 (121) 10 5:03.008 (49) 10 5:06.323 (64) 11 5:25.970 (31) 11 5:29.996 (31) 62 4:31, 5:31 [2:49, 3:64, 1:121]
50 E458 115-Javier Aguero Duran ES 10 5:06.098 (60) 10 5:08.550 (66) 11 5:26.658 (36) 11 5:25.534 (29) 10 5:01.003 (41) 65 4:29, 3:36 [5:41, 1:60, 2:66]
51 GB0546 044-David Belsten GB 11 5:25.285 (29) 11 5:29.844 (38) 11 5:29.173 (41) 10 5:01.642 (51) 8 4:07.507 (126) 67 1:29, 2:38 [3:41, 4:51, 5:126]
52 D844 092-Oliver Prusmann DE 10 5:06.960 (64) 10 5:07.492 (60) 11 5:27.756 (39) 11 5:26.259 (32) 10 5:18.222 (88) 71 4:32, 3:39 [2:60, 1:64, 5:88]
53 GB0492 053-Lee Farrer GB 10 5:01.266 (45) 10 5:11.478 (76) 11 5:29.589 (44) 10 5:03.811 (59) 11 5:33.686 (34) 78 5:34, 3:44 [1:45, 4:59, 2:76]
54 CZ157 018-Jiri Mara CZ 11 5:26.119 (31) 10 5:07.659 (62) 10 5:09.557 (76) 10 5:01.462 (49) 10 5:09.496 (70) 80 1:31, 4:49 [2:62, 5:70, 3:76]
55 H3611 113-Forrai Gabor HU 10 5:01.259 (44) 11 5:29.410 (36) 10 5:18.050 (104) 10 5:16.903 (96) 10 5:27.019 (105) 80 2:36, 1:44 [4:96, 3:104, 5:105]
56 F1023 032-Julien Formentin FR 11 5:30.427 (38) 10 5:00.617 (42) 10 5:12.064 (86) - (-) 10 5:06.152 (58) 80 1:38, 2:42 [5:58, 3:86, 4:137]
57 GB0269 058-Matthew Latham GB 10 4:59.717 (40) 8 4:05.350 (122) 10 5:11.347 (83) 10 5:04.517 (61) 10 5:00.673 (40) 80 1:40, 5:40 [4:61, 3:83, 2:122]
58 E112 136-Miguel Koide ES 11 5:28.741 (37) 2 1:14.905 (131) 10 5:18.021 (103) 10 5:10.355 (80) 10 5:02.541 (44) 81 1:37, 5:44 [4:80, 3:103, 2:131]
59 F871 039-Antoine Rossetti FR 10 5:09.141 (70) 10 5:18.376 (88) 11 5:29.340 (42) 11 5:29.122 (39) 10 5:14.559 (82) 81 4:39, 3:42 [1:70, 5:82, 2:88]
60 GB0257 076-Gareth Stanton GB 10 5:01.390 (47) 10 5:01.916 (46) 10 5:09.189 (75) 11 5:28.117 (36) 10 5:07.621 (65) 82 4:36, 2:46 [1:47, 5:65, 3:75]
61 E546 041-Zacarias Villalba Nilsson ES 11 5:28.500 (36) 10 5:15.478 (81) 3 1:29.849 (133) 10 5:00.733 (47) 4 2:07.995 (135) 83 1:36, 4:47 [2:81, 3:133, 5:135]
62 E585 150-Miguel Santos Alvarez ES 10 5:31.386 (111) 10 5:22.360 (98) 10 5:01.700 (52) - (-) 10 5:00.331 (38) 90 5:38, 3:52 [2:98, 1:111, 4:137]
63 E200 124-Unai Etxaniz Sein ES 10 5:05.586 (59) 10 5:02.886 (48) 9 4:56.302 (121) 10 5:00.335 (43) 10 5:05.054 (52) 91 4:43, 2:48 [5:52, 1:59, 3:121]
64 GB0563 065-Anthony Parr GB 10 5:09.698 (73) 10 5:00.400 (41) 10 5:01.584 (51) 10 5:09.338 (78) 10 5:11.622 (73) 92 2:41, 3:51 [1:73, 5:73, 4:78]
65 GB0399 077-Paul Timberlake GB 10 5:07.368 (65) 10 5:08.271 (64) 10 5:01.020 (48) 10 5:00.374 (44) 10 5:12.386 (76) 92 4:44, 3:48 [2:64, 1:65, 5:76]
66 F937 024-Xavier Ansellem FR 1 0:33.392 (135) 10 5:09.635 (69) 11 5:29.622 (45) 10 5:07.267 (69) 10 5:03.711 (48) 93 3:45, 5:48 [4:69, 2:69, 1:135]
67 F451 035-Cyrille Helias FR 10 5:01.923 (49) 10 5:01.523 (45) 10 5:03.301 (60) 10 5:04.864 (62) 10 5:05.414 (55) 94 2:45, 1:49 [5:55, 3:60, 4:62]
68 GB0565 070-Richard Sharp GB 10 5:08.352 (67) 10 5:16.521 (84) 10 5:02.475 (56) 10 5:03.844 (60) 10 5:00.406 (39) 95 5:39, 3:56 [4:60, 1:67, 2:84]
69 E414 130-Alejandro Gonzalez Miranda ES 10 5:01.930 (50) 10 5:03.880 (51) 10 5:07.851 (71) 10 5:03.527 (57) 10 5:02.751 (45) 95 5:45, 1:50 [2:51, 4:57, 3:71]
70 E568 129-Roberto Garcia Saez ES 10 5:15.274 (85) 10 5:17.459 (86) 10 5:11.021 (82) 10 5:05.539 (65) 11 5:30.230 (32) 97 5:32, 4:65 [3:82, 1:85, 2:86]
71 D512 094-Kim Sitensky DE 11 5:24.265 (26) 7 3:34.202 (124) 10 5:17.758 (101) 10 5:08.537 (72) 10 5:24.420 (98) 98 1:26, 4:72 [5:98, 3:101, 2:124]
72 GB0270 048-David Church GB 11 5:28.248 (35) 10 5:11.235 (72) 10 5:10.709 (80) 10 5:05.059 (64) 10 5:12.072 (74) 99 1:35, 4:64 [2:72, 5:74, 3:80]
73 F1081 042-Ludovic Valtier FR 10 5:05.395 (57) 10 5:08.085 (63) 9 4:55.229 (120) 11 5:34.228 (42) 10 5:35.559 (113) 99 4:42, 1:57 [2:63, 5:113, 3:120]
74 S017 103-Mattias Forsberg SE 10 5:02.312 (52) 10 5:06.359 (58) 10 5:00.162 (47) 10 5:09.412 (79) 10 5:06.290 (60) 99 3:47, 1:52 [2:58, 5:60, 4:79]
75 N215 102-Kjell Gunnar Guttormsen NO 10 5:10.479 (75) 10 5:02.288 (47) 10 5:02.755 (57) 10 5:02.445 (53) 10 5:06.205 (59) 100 2:47, 4:53 [3:57, 5:59, 1:75]
76 A3620 001-Harald Brunner AT 10 5:14.783 (84) 10 5:24.811 (105) 10 5:10.428 (79) 10 5:03.447 (56) 10 5:03.199 (47) 103 5:47, 4:56 [3:79, 1:84, 2:105]
77 E569 040-Francisco Villalba Cobas ES 10 5:02.967 (53) 10 5:04.344 (53) 10 5:12.934 (87) 10 5:08.749 (76) 10 5:08.736 (68) 106 1:53, 2:53 [5:68, 4:76, 3:87]
78 E473 117-David Bustos Flores ES 10 5:10.486 (76) 10 5:08.525 (65) 10 5:12.987 (88) 10 5:11.537 (83) 10 5:01.738 (42) 107 5:42, 2:65 [1:76, 4:83, 3:88]
79 F861 027-Laurent Calliet FR 10 5:06.379 (63) 5 2:37.350 (128) 10 5:07.843 (70) 10 5:03.104 (54) 10 5:05.281 (53) 107 5:53, 4:54 [1:63, 3:70, 2:128]
80 E505 123-Javier Esnaola Segura ES 10 5:29.638 (106) 10 5:04.062 (52) 10 5:16.259 (100) 10 5:11.235 (82) 10 5:05.980 (56) 108 2:52, 5:56 [4:82, 3:100, 1:106]
81 B096 011-Frederic Munoz BE 10 5:09.100 (69) 10 5:06.349 (57) 10 5:01.747 (53) 10 5:08.734 (75) 10 5:13.123 (79) 110 3:53, 2:57 [1:69, 4:75, 5:79]
82 CZ042 020-Dominik Sulc CZ 10 5:03.201 (54) 9 5:00.262 (115) 10 5:05.937 (61) 10 5:15.372 (92) 9 5:05.666 (120) 115 1:54, 3:61 [4:92, 2:115, 5:120]
83 N195 104-Ole Steen Karlsen NO 4 2:17.386 (130) 10 5:08.860 (67) 10 5:01.098 (49) 10 5:07.012 (68) 10 5:17.657 (86) 116 3:49, 2:67 [4:68, 5:86, 1:130]
84 GB0564 064-Simon Overall GB 10 5:05.552 (58) 10 5:12.189 (78) 10 5:02.934 (58) 10 5:07.326 (70) 10 5:07.309 (62) 116 3:58, 1:58 [5:62, 4:70, 2:78]
85 RU129 110-Dmitry Gribov RU 10 5:07.728 (66) 10 5:30.331 (111) 10 5:13.889 (92) 8 4:08.506 (123) 10 5:04.948 (51) 117 5:51, 1:66 [3:92, 2:111, 4:123]
86 E573 126-Eduardo Galan De Andres ES 10 5:04.033 (55) 10 5:29.343 (110) 10 5:09.679 (77) 10 5:08.852 (77) 10 5:07.471 (63) 118 1:55, 5:63 [4:77, 3:77, 2:110]
87 F1072 034-Stephane Gibert FR 10 5:30.370 (110) 10 5:03.634 (50) 10 5:07.855 (72) 2 1:00.059 (128) 10 5:08.789 (69) 119 2:50, 5:69 [3:72, 1:110, 4:128]
88 RU126 112-Dmitry Malyshko RU 10 5:34.356 (113) 10 5:07.305 (59) 10 5:09.037 (74) 10 5:06.857 (67) 10 5:06.711 (61) 120 2:59, 5:61 [4:67, 3:74, 1:113]
89 GB0557 047-Nick Caro GB 10 5:11.051 (78) 10 5:11.941 (77) 10 5:02.409 (55) 10 5:08.533 (71) 10 5:12.767 (77) 126 3:55, 4:71 [2:77, 5:77, 1:78]
90 E570 118-Juan Jose Caceres Rodriguez ES 10 5:06.255 (61) 10 5:11.454 (75) 10 5:07.540 (69) 10 5:20.130 (103) 10 5:08.064 (66) 127 1:61, 5:66 [3:69, 2:75, 4:103]
91 FIN172 022-Jani Hovi FI 10 5:19.280 (90) 10 5:10.917 (71) 10 5:22.580 (111) 10 5:16.184 (94) 10 5:06.144 (57) 128 5:57, 2:71 [1:90, 4:94, 3:111]
92 082-Eberhard Beck DE 10 5:20.044 (93) 10 5:23.657 (101) 10 5:13.354 (90) 10 5:01.915 (52) 10 5:13.001 (78) 130 4:52, 5:78 [3:90, 1:93, 2:101]
93 GB0211 066-Brian Preddy GB 9 5:03.011 (116) 10 5:32.042 (112) 10 5:07.299 (67) 10 5:06.445 (66) 10 5:26.544 (103) 133 4:66, 3:67 [5:103, 2:112, 1:116]
94 GB0548 055-Stuart Hurley GB 10 5:24.345 (98) 10 5:11.416 (74) 10 5:05.988 (63) 10 5:18.873 (99) 9 5:07.374 (121) 137 3:63, 2:74 [1:98, 4:99, 5:121]
95 088-Yavuz Kura DE 10 5:09.473 (71) 10 5:12.455 (79) 10 5:07.246 (66) 10 5:16.982 (97) 10 5:23.359 (95) 137 3:66, 1:71 [2:79, 5:95, 4:97]
96 F910 026-Martial Bouillard FR 10 5:12.776 (80) 10 5:07.607 (61) 10 5:14.588 (96) 10 5:16.252 (95) 10 5:21.716 (93) 141 2:61, 1:80 [5:93, 4:95, 3:96]
97 E413 036-Fco Javier Vaquero Alvarez ES 10 5:12.182 (79) 9 5:00.799 (117) 10 5:08.672 (73) 10 5:08.654 (74) 10 5:10.044 (72) 145 5:72, 3:73 [4:74, 1:79, 2:117]
98 E586 145-Jonathan Reguerra Robles ES 10 5:12.877 (81) 10 5:20.026 (92) 10 5:07.440 (68) - (-) 10 5:14.772 (83) 149 3:68, 1:81 [5:83, 2:92, 4:137]
99 IE1213 096-Michael Bolger IE 10 5:27.193 (103) 10 5:09.397 (68) 10 5:11.380 (84) 10 5:10.377 (81) 10 5:14.120 (81) 149 2:68, 4:81 [5:81, 3:84, 1:103]
100 CH910 031-Patrick Vogt CH - (-) 10 5:17.991 (87) 10 5:10.989 (81) 10 5:08.616 (73) 10 5:18.204 (87) 154 4:73, 3:81 [2:87, 5:87, 1:137]
101 F873 038-Frederic Pain FR 10 5:15.993 (87) 10 5:15.847 (82) 10 5:14.132 (94) 9 5:20.422 (121) 10 5:12.177 (75) 157 5:75, 2:82 [1:87, 3:94, 4:121]
102 S031 105-Mikael Hedin SE 10 5:26.633 (102) 10 5:20.717 (96) 10 5:06.725 (65) 5 2:42.826 (126) 10 5:30.927 (111) 161 3:65, 2:96 [1:102, 5:111, 4:126]
103 CH860 017-Adi Langenegger CH 10 5:15.977 (86) 10 5:16.400 (83) 10 5:10.344 (78) 10 5:14.707 (91) - (-) 161 3:78, 2:83 [1:86, 4:91, 5:137]
104 GB0493 045-Mike Bradbury GB 10 5:10.363 (74) 10 5:25.669 (108) 10 5:19.981 (108) 10 5:19.593 (101) 10 5:18.600 (89) 163 1:74, 5:89 [4:101, 3:108, 2:108]
105 E460 144-Eduardo Prieto Ballesteros ES 10 5:19.351 (91) 10 5:20.643 (94) 10 5:25.008 (114) 10 5:11.538 (84) 10 5:13.948 (80) 164 5:80, 4:84 [1:91, 2:94, 3:114]
106 E577 121-Xavier Casals ES 10 5:09.663 (72) 10 5:23.245 (99) 10 5:18.842 (106) 10 5:29.437 (113) 9 5:03.530 (118) 171 1:72, 2:99 [3:106, 4:113, 5:118]
107 F531 030-Cedric DeVillers FR 10 5:13.515 (83) 9 5:00.531 (116) 10 5:22.877 (112) 10 5:14.264 (89) 10 5:24.231 (97) 172 1:83, 4:89 [5:97, 3:112, 2:116]
108 RU130 109-Evgeny Drenkov RU 1 0:30.743 (133) 10 5:19.765 (91) 10 5:15.618 (99) 10 5:13.612 (85) 10 5:21.675 (92) 176 4:85, 2:91 [5:92, 3:99, 1:133]
109 I376 099-Franco Campagnolo IT 8 4:44.770 (124) 10 5:09.824 (70) 9 5:04.498 (125) 2 1:07.574 (129) 10 5:29.979 (108) 178 2:70, 5:108 [1:124, 3:125, 4:129]
110 GB0566 069-David Sharp GB 10 5:16.167 (88) 10 5:20.186 (93) 10 5:21.403 (109) 10 5:14.292 (90) 10 5:23.838 (96) 178 1:88, 4:90 [2:93, 5:96, 3:109]
111 E572 148-Sergio Rodriguez Velasco ES 10 5:21.960 (95) 10 5:16.813 (85) 10 5:26.155 (116) 10 5:19.439 (100) 10 5:24.555 (99) 180 2:85, 1:95 [5:99, 4:100, 3:116]
112 F691 029-Jonathan Claux FR 9 4:39.530 (115) - (-) 10 5:13.935 (93) 10 5:13.897 (87) 10 5:30.252 (109) 180 4:87, 3:93 [5:109, 1:115, 2:137]
113 B097 015-Wouter Zwijnenburg BE 10 5:19.778 (92) 7 3:45.781 (126) 10 5:25.940 (115) 10 5:14.091 (88) 5 2:33.253 (133) 180 4:88, 1:92 [3:115, 2:126, 5:133]
114 F1077 033-Vincent Formentin FR 10 5:22.177 (96) 10 5:23.720 (102) 10 5:14.615 (97) 10 5:19.755 (102) 10 5:16.708 (85) 181 5:85, 1:96 [3:97, 4:102, 2:102]
115 E385 141-Felipe Pageo Dominguez ES 10 5:27.414 (104) 10 5:23.316 (100) 10 5:14.145 (95) 9 5:01.283 (116) 10 5:19.380 (90) 185 5:90, 3:95 [2:100, 1:104, 4:116]
116 E580 137-Inaki Lopez De Etxezarreta ES 10 5:24.089 (97) 10 5:18.814 (89) 10 5:17.889 (102) 10 5:20.681 (105) 10 5:27.713 (107) 186 2:89, 1:97 [3:102, 4:105, 5:107]
117 CZ437 016-Tomas Holicky CZ 10 5:10.636 (77) - (-) 9 5:06.584 (128) 10 5:27.004 (112) 9 5:02.983 (117) 189 1:77, 4:112 [5:117, 3:128, 2:137]
118 D161 085-Chris Kammann DE 10 5:30.048 (108) 7 3:44.690 (125) 10 5:18.732 (105) 1 0:30.199 (130) 10 5:15.778 (84) 189 5:84, 3:105 [1:108, 2:125, 4:130]
119 GB0095 078-Scot Whyman GB 10 5:33.326 (112) 2 1:11.006 (130) 10 5:13.135 (89) 3 1:39.161 (127) 10 5:25.736 (100) 189 3:89, 5:100 [1:112, 4:127, 2:130]
120 E571 131-Alfonso Guilarte Cano ES 10 5:29.019 (105) 10 5:20.676 (95) 10 5:30.228 (118) 10 5:30.580 (114) 10 5:23.263 (94) 189 5:94, 2:95 [1:105, 4:114, 3:118]
121 E574 138-Ramon Lopez Farinos ES 10 5:29.846 (107) 1 0:45.660 (133) 9 5:07.407 (129) 10 5:21.206 (106) 10 5:21.221 (91) 197 5:91, 4:106 [1:107, 3:129, 2:133]
122 E575 140-Joserra Ortiz de Vallejuelo ES 10 5:25.600 (101) 10 5:24.257 (104) 10 5:15.480 (98) 10 5:22.891 (109) 9 5:05.336 (119) 199 3:98, 1:101 [2:104, 4:109, 5:119]
123 GB0547 043-Jamie Banks GB 6 3:21.392 (128) 7 3:49.550 (127) 10 5:18.943 (107) 10 5:15.901 (93) 9 5:02.074 (115) 200 4:93, 3:107 [5:115, 2:127, 1:128]
124 E370 146-Raul Rodriguez Gomez ES 8 4:55.381 (126) 10 5:24.918 (106) 9 5:12.361 (131) 10 5:17.454 (98) 10 5:26.354 (102) 200 4:98, 5:102 [2:106, 1:126, 3:131]
125 I301 101-Larry Saporiti IT 10 5:25.111 (100) 10 5:24.204 (103) 10 5:24.969 (113) 10 5:20.303 (104) 10 5:26.002 (101) 201 1:100, 5:101 [2:103, 4:104, 3:113]
126 B113 012-Jean Michel Risser BE 10 5:21.021 (94) 10 5:32.145 (113) - (-) 9 5:03.673 (117) 10 5:36.511 (114) 207 1:94, 2:113 [5:114, 4:117, 3:137]
