Even wat zitten berekenen met Drive Calc, op basis van een Hyperion CX 3S 950mAh (25C):
Code:
2208/08 (2600kV)
APC 4.75x4.25 427gr 137km/u 16.9A
APC 4.75x4.75 405gr 149km/u 18.9A
Günther 5x4.3 727gr 140km/u 16.4A
2208/10 (2200kV)
APC 4.75x4.25 359gr 127km/u 12.7A
APC 4.75x4.75 352gr 139km/u 14.6A
APC 5.00x5.00 376gr 144km/u 16.3A
APC 5.25x4.75 532gr 135km/u 18.0A
APC 5.50x4.50 562gr 130km/u 16.3A
APC 6.00x4.00 737gr 112km/u 19.5A
GWS 7x3.5 HD 913gr 98km/u 19.3A
Günther 5x4.3 609gr 129km/u 12.3A
2208/12 (1800kV)
APC 4.75x4.25 230gr 104km/u 6,9A
APC 4.75x4.75 232gr 114km/u 8.1A
APC 5.00x5.00 254gr 119km/u 8.8A
APC 5.25x4.75 357gr 111km/u 9.9A
APC 5.50x4.50 369gr 107km/u 8.8A
APC 6.00x4.00 488gr 92km/u 10.5A
APC 6.00x5.50 479gr 118km/u 14.1A
GWS 7x3.5 HD 590gr 81km/u 10.5A
Günther 5x4.3 727gr 140km/u 16.4A
2208/14 (1450kV)
APC 5.00x5.00 173gr 98km/u 4.0A
APC 5.25x4.75 244gr 91km/u 5.6A
APC 5.50x4.50 246gr 88km/u 4.9A
APC 6.00x4.00 330gr 76km/u 5.8A
APC 6.00x5.50 328gr 99km/u 8.0A
GWS 7x3.5 HD 390gr 67km/u 5.9A
Günther 5x4.3 251gr 87km/u 3.1A
Conclusie: Lekker zo laten. Hooguit een APC-E 6x4" op 1800kV. De rest is absoluut overkill en zet meer energie om in warmte dan in snelheid of kracht. De vliegtijd van dik 10 minuten klopt wel, de zwarte brommer is ook 1450kV, trekt een dikke 3A vol gas. Na 10 minuten merk je dat de fut er wel uit is, zeker als je al wat oudere accu's gebruikt.