2008 FAI World Championships Landres resultaten

Ik hoop er over een uur of 2 te zijn vanavond zal ik proberen de resultaten te posten

Groet Robert-Jan

Posted via Mobile Device
 
Ik ben net terug uit Landres. De combatvliegers hebben wat last met junioren. Gisteren verloor Monique van een jochie dat haar zoon had kunnen zijn en vandaag troffen Leo en Loet het zelfde lot. Leo had gisteren ook al verloren en is nu toerist.
De partij tussen Loet en Igor Dementiev (de regerende Europese kampioen) was de beste van gisteren. Igor probeerde zijn streamer weg te geven maar pakte zelf Loet's hele streamer, waarop Loet de grond in dook en terug kwam om te winnen. Een pot met heel mooi volg- en ontwijkwerk van Loet die zich niet door Igor in een line tangle liet lokken.
Een ander hoogtepunt was een Rus die dacht zijn streamer te sparen en op grondtijd te kunnen winnen door de grond in te duiken terwijl het 1-1 stond. Jammer, hij had een hitje van zijn tegenstander gemist, het was 2-1 en hij had verloren. Zij onsportieve gedrag leverde hem dus niets op.

Rik en Frits hadden pech in de opwarmtijd van hun eerste race. Het ventieltje schoot uit de bal van de quickfill de baan op waar Frits er niet meer bij kon. Daardoor konden ze de race niet starten.
 
Zo te horen heeft vader daar heel wat werk.... Tsja, sportiviteit moet bij sommige nationaliteiten dikwijls inboeten tov prestatiedrang.....
 
F2B
89 competitor(s) registered Place N° NAME Surname Nation Flight1 Flight2 Flight3 Flight4 Résult
1 B35 David FITZGERALD USA 1060,46 0,00 1084,50 0,00 2144,96
2 B37 Orestes HERNANDEZ USA 1051,60 0,00 1054,23 0,00 2105,83
3 B52 Xinping HANG CHI 1036,33 0,00 1066,40 0,00 2102,73
4 B66 Alexander SCHREK SVK 1036,40 0,00 1064,33 0,00 2100,73
5 B54 Shujun GUO CHI 1040,46 0,00 1052,10 0,00 2092,56
6 B01 Mauricio MILANI Jun ITA 1027,86 0,00 1056,46 0,00 2084,32
7 B60 Andrii YATSENKO UKR 1029,63 0,00 1042,50 0,00 2072,13
8 B64 Igor BURGER SVK 1001,20 0,00 1054,66 0,00 2055,86
9 B09 Richard KORNMEIER GER 984,33 0,00 1069,46 0,00 2053,79
10 B82 Alberto MAGGI ITA 1009,43 0,00 1030,23 0,00 2039,66
11 B13 Henk DE JONG NED 995,56 0,00 1024,53 0,00 2020,09
12 B85 Marco VALLIERA Jun ITA 974,46 0,00 1043,26 0,00 2017,72
13 B62 Sergii SOLOMYANIKOV UKR 1003,46 0,00 1001,16 0,00 2004,62
14 B23 Shoichiro NOGOME JPN 1036,06 0,00 968,53 0,00 2004,59
15 B39 Jiri VEJMOLA CZE 1021,90 0,00 980,90 0,00 2002,80
16 B27 Philippe GAUTHIER FRA 954,96 0,00 1047,10 0,00 2002,06
17 B53 Hongwei WANG CHI 1009,10 0,00 988,06 0,00 1997,16
18 B57 Luc DESSAUCY BEL 983,36 0,00 1004,86 0,00 1988,22
19 B89 Evgeny YAKOVLEV RUS 984,26 0,00 994,63 0,00 1978,89
20 B24 Hiromi OHATA JPN 1036,20 0,00 941,03 0,00 1977,23
21 B65 Jan STANO SVK 991,20 0,00 985,43 0,00 1976,63
22 B25 Mitsuru YOKOYAMA JPN 1017,13 0,00 949,83 0,00 1966,96
23 B11 Uwe DEGNER GER 945,53 0,00 1008,40 0,00 1953,93
24 B16 Carles MAS ESP 984,03 0,00 969,76 0,00 1953,79
25 B55 Ronghao GENG Jun CHI 991,30 0,00 961,60 0,00 1952,90
26 B58 David LIBER BEL 952,23 0,00 999,90 0,00 1952,13
27 B90 Valentin SALENEK RUS 965,00 0,00 983,66 0,00 1948,66
28 B28 Nicolas CHAPOULAUD FRA 985,70 0,00 958,93 0,00 1944,63
29 B91 Viktor SALENEK RUS 977,30 0,00 966,80 0,00 1944,10
30 B36 Paul WALKER USA 938,80 0,00 993,86 0,00 1932,66
31 B40 Radomil DOBROVOLNY CZE 950,43 0,00 968,23 0,00 1918,66
32 B30 Alexandre GAUTHIER Jun FRA 923,76 0,00 989,66 0,00 1913,42
33 B67 Bene RODRIGUES BRA 913,70 0,00 993,43 0,00 1907,13
34 B78 Konstantin BAJAIKINE CAN 963,40 0,00 942,80 0,00 1906,20
35 B87 Roberto RODRIGUEZ ARG 941,73 0,00 955,80 0,00 1897,53
36 B84 Giacomo FELICI ITA 950,40 0,00 936,46 0,00 1886,86
37 B83 Mauro FIUSSELLO ITA 956,36 0,00 928,76 0,00 1885,12
38 B44 Joe PARISI AUS 923,93 0,00 954,56 0,00 1878,49
39 B31 Peter GERMANN SUI 929,70 0,00 936,63 0,00 1866,33
40 B38 Paul FERRELL Jun USA 881,10 0,00 982,20 0,00 1863,30
41 B29 Jacky PIGOUT FRA 915,23 0,00 919,13 0,00 1834,36
42 B04 Robert KITLEY GBR 855,76 0,00 974,26 0,00 1830,02
43 B70 Thomas AMOS CASE Jr Jun BRA 897,06 0,00 928,90 0,00 1825,96
44 B20 Paul LAGAN NZL 926,46 0,00 888,76 0,00 1815,22
45 B05 Barry ROBINSON GBR 900,26 0,00 908,76 0,00 1809,02
46 B18 Alberto PARRA ESP 874,50 0,00 933,46 0,00 1807,96
47 B07 Walter WEINSEISEN AUT 907,73 0,00 899,03 0,00 1806,76
48 B03 Roy CHERRY GBR 895,10 0,00 903,43 0,00 1798,53
49 B21 Kevin BARNES NZL 893,40 0,00 901,10 0,00 1794,50
50 B41 Pavel BENES CZE 928,16 0,00 857,16 0,00 1785,32
51 B34 Elias MAYER FIN 863,96 0,00 920,96 0,00 1784,92
52 B76 Krystian BORZECKI POL 866,23 0,00 910,36 0,00 1776,59
53 B86 Carlos BARRABINO ARG 891,06 0,00 881,56 0,00 1772,62
54 B26 Oki MINATO Jun JPN 972,53 0,00 798,20 0,00 1770,73
55 B17 Javier HOLGUERA ESP 833,96 0,00 934,63 0,00 1768,59
56 B71 Staffan EKSTRÖM SWE 893,00 0,00 850,33 0,00 1743,33
57 B14 Bruno VAN HOEK NED 897,00 0,00 846,20 0,00 1743,20
58 B08 Franz WENCZEL AUT 845,30 0,00 897,30 0,00 1742,60
59 B74 Sylwester KUBIK POL 918,20 0,00 808,70 0,00 1726,90
60 B45 Frank BATTAM AUS 840,56 0,00 883,26 0,00 1723,82
61 B06 Erhard WEINMANN AUT 852,36 0,00 869,76 0,00 1722,12
62 B50 Clamer MELTZER NOR 890,06 0,00 831,03 0,00 1721,09
63 B43 David SIMONS AUS 857,33 0,00 855,90 0,00 1713,23
64 B19 Javier AGUIAR Jun ESP 883,03 0,00 814,00 0,00 1697,03
65 B68 Francisco A. FONTENELE BRA 887,46 0,00 808,50 0,00 1695,96
66 B92 Roman KLEVTSOV Jun RUS 784,13 0,00 896,06 0,00 1680,19
67 B15 Bert METKEMEJER NED 819,76 0,00 851,76 0,00 1671,52
68 B33 Peter DAEPPEN SUI 809,40 0,00 855,93 0,00 1665,33
69 B32 Peter HOFACKER SUI 828,20 0,00 834,70 0,00 1662,90
70 B42 Yong Qiang SIAH Jun SIN 839,93 0,00 822,83 0,00 1662,76
71 B49 Aage WIBERG DEN 819,30 0,00 818,23 0,00 1637,53
72 B88 Adrian BARRABINO Jun ARG 814,86 0,00 818,70 0,00 1633,56
73 B72 Ove ANDERSSON SWE 786,43 0,00 799,10 0,00 1585,53
74 B22 Alan LAWRENCE NZL 813,13 0,00 772,20 0,00 1585,33
75 B75 Zbigniew DOLOWY POL 782,80 0,00 777,33 0,00 1560,13
76 B10 Mickael FEGER GER 785,83 0,00 763,96 0,00 1549,79
77 B12 Cornelius GHERIG Jun GER 819,86 0,00 722,56 0,00 1542,42
78 B94 Evgeny VOLGIN KAZ 800,60 0,00 731,66 0,00 1532,26
79 B93 Angel MARGAROV BUL 747,36 0,00 773,33 0,00 1520,69
80 B69 Thomas AMOS CASE BRA 725,73 0,00 779,00 0,00 1504,73
81 B59 Salvator BARILE BEL 873,00 0,00 616,43 0,00 1489,43
82 B81 Ljubomir RADOSAVLJEVIC SRB 726,66 0,00 712,86 0,00 1439,52
83 B77 Vytautas VASILAUSKAS LTU 658,60 0,00 716,03 0,00 1374,63
84 B46 Keith RENECLE RSA 672,73 0,00 680,00 0,00 1352,73
85 B51 Norvald OLSVOLD NOR 644,93 0,00 661,30 0,00 1306,23
86 B80 Andrei GENIN EST 560,43 0,00 526,40 0,00 1086,83
87 B61 Yurii YATSENKO UKR 26,20 0,00 1036,46 0,00 1062,66
88 B79 Svetoslav Ivanov SINAPOV BUL 445,33 0,00 415,70 0,00 861,03
89 B73 Erdenetsogt TUGULDUR MGL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dit zijn al resultaten....
 
Voor het radioprogramma Tijd voor 2 van de KRO werd Rob Metkemeijer geinterviewd tijdens het WK F2 in Landres (Frankrijk). Het audiofragment kunt u beluisteren bij de downloads.

KNVvL Modelvliegsport

Hier is een intervieuw met een ploegleider Rob Metkemeijer en Frits spits van radio 2 te horen!
Erg leuk voor de modelvliegsport!
 
Heel erg duidelijk uitgelegd hoe het allemaal in elkaar zit. Dit is echt niet makkelijk om lijnesturing via de telefoon eventjes uit te leggen.
 
Ik heb net op het Barton forum gezien dat Hugh Simons/Grant Potter uit Australië de teamrace finale gewonnen hebben in een tijd van 6:15.4. De andere twee teams zijn niet gefinished.
 
landres 2008 TR

Ik heb net op het Barton forum gezien dat Hugh Simons/Grant Potter uit Australië de teamrace finale gewonnen hebben in een tijd van 6:15.4. De andere twee teams zijn niet gefinished.

Het schijnt dat Papa Surugue is gevallen en dat zoon Surugue over hem is gestruikeld. Na protesten en een reflight werden de Australiers weer winnaar maar nu twee seconden sneller.
 
terug uit Landres

Ik ben net terug uit Landres en heb uitgepakt.

Wil de anonieme weldoener, die mij Franse Poedermelk heeft gegeven, zich bekend maken? Eventueel per PB.
 
Ik ben net terug uit Landres en heb uitgepakt.

Wil de anonieme weldoener, die mij Franse Poedermelk heeft gegeven, zich bekend maken? Eventueel per PB.
Heb het door het openstaande raam in je bus gemikt.
Was het een beeje weg te krijgen?

Ik ben heel en wel op de volgende stop aangekomen (Malberg, Sud Eifel, Duitsland) voor het volgende weekend.
Mis hierdoor wel verviers, maar dat kon gewoon niet anders. Zie jullie op de 2e LB dag!
 
De uitslag van combat:

1. Stanislav Culacichin-MDA
2. Alexandr Pokorskiy-Jun-UKR
3. Igor Dementiev-MDA
4. Olga Shoshnina-UKR
20. Monique Wakkerman-NL
43. Loet Wakkerman-NL
67. Leo Voss-NL
 
Gartelijk dank voor de Melk

Bruin,

Mijn dank is groot. Je had het niet moeten doen!!!!

Natuurlijk was onze hofleverancier op campings je weer voor met zijn Nieuw Zeelandse voorraden van weleer.( du bon temps de jadis)
 
Het schijnt dat Papa Surugue is gevallen en dat zoon Surugue over hem is gestruikeld. Na protesten en een reflight werden de Australiers weer winnaar maar nu twee seconden sneller.

was ietsje anders, gebeurde echter allemaal heel snel.

team van zoon Surugue maakte als eertse een pitstop, de pitman (zoon) miste het model bij de 1e pitstop waardoor deze doorschoot. hij stond voor pa in de cirkel.

in dezelfde ronde zou pa surugue ook een pitstop maken maar zag volgens mij het verkeerde model (groen) langskomen nl die van zijn zoon met direct er achter zijn eigen model (geel)

de verwarring van het eerste model was dusdanig dat hij zijn eigen model miste.
in enkele seconden weg droom finale, jammer voor de finale, strijd was er niet meer.

het austarlische team heeft echter een sterke tijd neergezet.
de eindtijd van de australiers in de finale was ca. 6min 15 en een beetje.
alle pitstops verliepen perfect. klasse prestatie dus.

wat een pech voor die fransen, 2 teams in de finale en uiteindelijk niet verder kunnen komen dan 35 ronden.

ik stond aan de andere kant dus heb het niet geheel echt duidelijk kunnen zien.

tijdens de semi finals zat ik naast de franse teammanager, aardige man, welke de tacktiek uitlegde hoe men trachte 3 franse teams in de finale te krijgen, mislukte echter door een teleurstellende tijd van het 3e franse team.

de drie finale teams lagen zeer dicht bij elkaar ( 3min 05 / 3min 06 / 3min 07) beide franse teams waren het snelst pa / zoon en vervolgens het team uit australie.
allen binnen 2 seconden.

geen reflight dus, gebeurde allemaal door 'fouten' van de franse pitmannen.
zoon was zeer aangeslagen na het voorval, pa verbijsterd.
heb wat foto's aldeze binnenkort plaatsen.
 
Laatst bewerkt:
landres 2008

Ik was er niet bij, ik haal mijn info van het Barton forum. Er wordt heel pertinent verteld dat er een reflight was van twee teams.Een team werd DQ.

De Australiers wonnen weer maar nu met een tijd van 6.13.

Ik ben nu benieuwd hoe het nu echt zat. Een tweede finale kan je haast niet missen.
 
even op de website gekeken of er al uitslagen op stonden.
de uitslag op de website is ook anders dan de eerste finale.
een reflight is dus zeer goed mogelijk.

de reflight moet dan plaats hebben gevonden na de finale wedstrijden van F2D.
Wij zijn vetrokken na deze finale wedstrijden en ik heb op dat moment niet gehoord dat er mogelijk een reflight zou komen van de f2c finale.

zou me wel verbazen, aanleiding van alles was een foute 1e pitstop/catch van het model door zoon Surugue.
mogelijk dat de regels een finale pas geldig verklaren als er meer dan zoveel procent van het totaal aantal ronden per team is gevlogen

mogelijk dat de nog aanwezige nederlanders de reflight hebben gezien.
zal uiteindelijk wel duidelijk worden.

wel stoer dat ook in de reflight de australiers hebben gewonnen. terecht wereldkampioen dus.
 
Volgens Hugh Simons was Thierry Ougen gestruikeld over Pascal Surugue die na die gemiste pitstop was gaan liggen. De jury had dat op dat moment niet gezien. Daarop volgde een protest waarna de race over gevlogen is.

Is dit de zelfde Ougen die begin jaren '80 combat vloog? Die ging wel eens liggen om te verdedigen. Zag er wel cool uit, nu weet hij dat het ook lastig kan zijn. ;-)
 
Back
Top