F3A invliegdag 19 april 2009

De invliegdag was niet windstil en die kist vloog goed.

Ik heb nog de vleugel van die kist in handen gehad, ongelovelijk hoe licht, ca. 310 gram inclusief folie, servo, etc.. en vleugelbuis, min of meer, want er zit geen buis in de vleugel, de ligger is op handige wijze doorgetrokken.

Heb Hannes nog na de wedstrijd gevraagd hoe het ging met wind en hij gaf aan dat het dan toch wel licht is, maar ja. 3.7 is ook wel erg licht, zeker voor electro.

Wat betreft het gewicht ben ik het niet met je eens Alexzzz. Ik denk dat het optimum ergens rond de 4.4kg zit, gebaseerd op eigen ervaringen met verschillende gewichten en de uitspraken van ervaren piloten.
 
Pos Pilot Prcnt Summary

-----------------------------------------------------------------------------------

1 Tooren van;Dennis 779.4550 (R1:752.6200) R2:759.3000 R3:799.6100

2 Wit; de;Fred 697.8600 (R1:650.3900) R2:705.6000 R3:690.1200

3 Knol;Michel 679.0550 (R1:646.6200) R2:677.2100 R3:680.9000

4 Kolks;Johannes 672.4150 (R1:631.6800) R2:686.8900 R3:657.9400

5 Jacobs;Gert 605.8100 (R1:545.2500) R2:574.5100 R3:637.1100

6 Wijk van,;Richard 586.7150 (R1:555.3000) R2:574.9800 R3:598.4500

7 Gastel, van;John 557.3550 R1:520.5800 (R2:496.6300) R3:594.1300



8 Meij;Hans 541.8250 (R1:502.0100) R2:538.5400 R3:545.1100

9 Hoogstraten van;Peter 532.2400 R1:527.9900 R2:536.4900 R3:0.0000

10 Selten;Harry 531.9600 R1:506.6400 (R2:480.2100) R3:557.2800

11 Vanlanduyt;Peter 516.1050 (R1:463.9500) R2:471.8100 R3:560.4000
 
Back
Top