Fundrives Mol

  • Topicstarter Topicstarter EZ man
  • Startdatum Startdatum
Volgende zondag (4/01) de 4de fundrive van dit winterseizoen, deuren open om 8 u, eerste start omstreeks 10 u.
Alle electroklassen zijn welkom.

MJ
 
Volgende zondag (4/01) de 4de fundrive van dit winterseizoen, deuren open om 8 u, eerste start omstreeks 10 u.
Alle electroklassen zijn welkom.

MJ

Ik ben er ook weer bij.
Zijn ze in Belgie altijd heel blij mee :)
 
De uitslag van vorige zondag met dank aan marc j

Fundrive 4
Klasse: offroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 1880 VERELST, STEVEN 25 5:06,186 1 25 5:05,799 1 25 5:07,875 1 16 3:18,317 7 2
2 1425 WYNEN, WOUTER 25 5:09,393 2 25 5:06,779 2 24 5:03,667 2 25 5:11,236 1 3
3 1410 VAN DE GRAAF, ARJAN 24 5:02,530 3 24 5:02,169 3 23 5:01,197 3 23 5:01,400 3 6
4 886 VAN LAER, PATRICK 24 5:10,159 4 23 5:07,294 4 23 5:06,531 4 23 5:01,157 2 6
5 490 QUIRIJNS, JEROEN 21 5:01,035 7 20 5:04,270 6 22 5:11,070 5 22 5:04,980 5 10
6 74 HEREMANS, WILLY 22 5:03,871 5 15 3:32,066 7 21 5:10,509 6 23 5:06,069 4 10
7 911 VAN LAER, THEO 22 5:15,911 6 21 5:09,442 5 21 5:14,334 7 22 5:15,357 6 11
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 662 WEYERS, NIK 29 5:08,380 1 28 5:06,852 1 26 4:49,645 4 28 5:01,684 1 2
2 455 JOOSENS, NICK 28 5:05,129 2 27 5:02,061 3 28 5:13,279 1 28 5:09,754 2 3
3 612 VAN EYLEN, FREDERIC 28 5:05,387 3 27 5:01,850 2 27 5:08,515 3 28 5:10,566 4 5
4 896 MARTENS, GIOVANNI 28 5:10,292 4 27 5:02,767 4 27 5:06,917 2 28 5:10,331 3 5
Klasse: 1/12 mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 35 6:01,139 1 35 6:02,194 1 35 6:04,719 1 34 6:04,450 1 2
2 829 CLAEYS, RICO 34 6:07,741 3 30 5:36,206 5 34 6:11,195 2 33 6:08,179 2 4
3 101 HEREMANS, BRUNO 33 6:03,712 4 33 6:01,626 2 33 6:06,783 3 28 6:08,972 6 5
4 744 STOCKMAN, THOMAS 33 6:09,545 6 32 6:00,743 3 31 6:02,187 4 32 6:07,401 3 6
5 901 BROUWER, RIK 33 6:04,042 5 31 6:01,210 4 12 3:26,630 7 30 6:00,035 4 8
6 1841 WERNIERS, GREGORY 32 6:04,471 7 30 6:03,968 6 31 6:05,044 5 1 20,426 7 11
7 835 MEURS, NIELS 34 6:06,742 2 8 24 4:45,222 6 30 6:06,151 5 11
kein Finale
8 823 VAN ERP, ROLAND 32 6:09,537 8
9 590 VAN DEN HOECK, NEAL 30 6:10,039 9
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 445 HOES, STEF 28 5:08,716 1 27 5:04,182 1 27 5:04,964 1 7 2
2 1667 VEKEMANS, GEOFFREY 27 5:04,983 2 27 5:07,003 2 27 5:06,065 2 27 5:09,423 1 3
3 764 WILLEMS, GLENN 26 5:00,012 4 21 4:21,429 7 26 5:06,330 3 26 5:09,002 2 5
4 880 VERELST, STEVEN 27 5:10,620 3 26 5:08,412 3 26 5:09,396 4 26 5:09,772 3 6
5 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 26 5:09,500 5 25 5:03,618 4 25 5:00,282 5 24 5:01,257 6 9
6 402 BELMANS, BOB 25 5:03,423 7 25 5:04,563 5 24 5:02,645 7 26 5:11,607 4 9
7 742 PIJNENBURG, EMIEL 25 5:00,255 6 25 5:10,443 6 25 5:08,240 6 25 5:05,804 5 11
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
8 696 BOX, JACK 25 5:06,472 10 24 5:06,612 6 25 5:09,479 1 25 5:06,469 2 3
9 808 PROUVOSQ, JONATHAN 25 5:07,519 11 24 5:02,259 3 23 5:05,710 6 25 5:04,110 1 4
10 704 LUYTEN, PIETER JAN 25 5:06,339 9 24 5:00,741 2 25 5:10,557 2 8 4
11 824 NEYS, PASQUINEL 25 5:05,459 8 25 5:11,440 1 22 5:01,637 7 24 5:00,698 4 5
12 908 VOET, JEROEN 25 5:09,747 12 24 5:05,610 5 24 5:05,203 4 25 5:11,476 3 7
13 745 BAKX, RAYMOND 25 5:09,952 13 24 5:03,314 4 24 5:03,451 3 12 3:17,756 6 7
14 903 DE JONGH, ERWIN 25 5:10,127 14 24 5:09,795 7 24 5:11,446 5 24 5:02,851 5 10
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
15 837 NUYTS, JERRY 24 5:02,426 15 24 5:04,330 1 24 5:08,535 1 24 5:10,145 1 2
16 809 VAN ES, MITCHELL 24 5:06,182 16 24 5:11,520 2 24 5:11,248 2 23 5:01,014 3 4
17 538 VERCAMMEN, GUY 24 5:06,771 17 23 5:03,385 3 23 5:07,194 3 24 5:10,844 2 5
18 741 VERSTREPEN, HANS 24 5:12,044 18 23 5:07,547 4 23 5:08,156 4 23 5:04,491 4 8
19 913 BROUWER, HENRI 23 5:14,461 19 22 5:02,752 5 21 5:02,004 6 22 5:03,542 5 10
20 825 CLAEYS, RONY 21 5:05,076 20 21 5:00,871 6 22 5:09,738 5 22 5:09,264 6 11

Klasse: 1/12 19turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 909 LOGIE, NICK 32 6:03,834 1 33 6:07,971 1 32 6:00,632 1 24 4:37,733 6 2
2 1412 CEUSTERS, DAVE 32 6:08,356 2 32 6:06,256 2 32 6:00,743 2 33 6:08,070 1 3
3 665 SANTY, PASCAL 31 6:10,606 4 31 6:10,050 3 31 6:07,336 3 30 6:02,001 2 5
4 770 LATHOUDERS, KRIS 29 6:00,562 5 30 6:00,972 4 30 6:09,380 5 29 6:02,772 3 7
5 633 CALBRECHT, STEFAN 29 6:01,071 6 29 6:01,668 6 30 6:02,557 4 29 6:03,367 4 8
6 1881 DE MULDER, GARY 29 6:07,780 7 28 6:02,517 7 28 6:03,890 6 28 6:03,774 5 11
7 666 ROMMENS, STEFAN 31 6:08,842 3 30 6:11,544 5 16 3:27,908 7 8 12
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
8 777 NIJS, JAN 29 6:10,033 8 30 6:07,263 1 30 6:03,674 1 30 6:01,408 1 2
9 805 VERAGHTERT, DANNY 28 6:10,380 9 28 6:02,666 2 28 6:03,258 2 29 6:11,797 2 4
10 2413 COENEN, HARRY 27 6:00,457 10 26 6:00,680 3 27 6:05,449 3 28 6:10,263 3 6
11 769 VERBEECK, KURT 25 6:07,408 11 25 6:05,600 4 24 6:06,793 5 25 6:06,356 4 8
12 878 SIPS, LAURENS 25 6:15,368 12 24 6:03,385 5 25 6:01,103 4 10 2:59,078 6 9
13 813 VERAGHTERT, STEVEN 19 6:10,446 14 16 6:10,260 6 8 2:50,842 7 11 4:27,892 5 11
14 1677 MEULEMANS, JANNIK 23 6:08,031 13 8 2:10,031 7 20 6:02,422 6 8 13
 
Je maakt maar zin en tijd ;)

Julie waren een leuk omroep duo. jammer dat de ene helft nog mee deed met de wedstrijden;)
 
geeft op zig niks maar dan moet je wel achter mij eindigen ;)

ag ja sta nu 7de en 4 punten achter Bob.
die zal ik niet meer goedmaken op hem maar ben te vreden met 3 a finales. hopelijk komt de volgende er komende race er bij.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Volgende zondag (01/02) word de laatste fundrive van dit winterseizoen in Mol gereden.
Alle electro klassen zijn welkom, deuren open om 8u, eerste start omstreeks 10u30.

MJ
 
uitslag weet ik al. wil de eindstand en de foto's zien.
Ben eindelijk ook een keer eerste geworden. Nouja beste Nederlander en 6de plek in eindstand met 8 punten verbetering op vorig jaar.

Maarja wat wil je met een TOP he;)
die gaat gewoon toppie!!! :D
 
Back
Top