Intenationale successen

neem je mijn lief, neem dan ook de zorgen mee.... spaarcenten blijven hier!

Als je teveel last hebt met de instellingen van de Papadopoulos : ik ga wellicht één van mijn Flows verkopen, afgesteld voor een linkshandige piloot. Moest je soms iemand kennen: linkshandig, met spaarcenten laat me dan iets weten. Ik heb teveel vliegers, maar zoek nog wel een goed lief of twee, of drie ... Niets aanbieden boven de dertig aub.:vamp:
 
Als je teveel last hebt met de instellingen van de Papadopoulos : ik ga wellicht één van mijn Flows verkopen, afgesteld voor een linkshandige piloot. Moest je soms iemand kennen: linkshandig, met spaarcenten laat me dan iets weten. Ik heb teveel vliegers, maar zoek nog wel een goed lief of twee, of drie ... Niets aanbieden boven de dertig aub.:vamp:


sorry, no flow for me.... de flow is wel makkelijk rechtshandig te maken...
 
Mooi maar het zegt nog niet veel, het is nog niet iets om trots op te zijn. Maar mocht men zich geroepen voelen plaatsvervangend trots te zijn dan voel ik me niet geroepen die drang te stoppen.:D
Geniet in ruime mate, het kan zo weer voorbij zijn.

Marc Werth komt nu wel heel erg dicht in de buurt:


De uitslag van Romans.
1 DOUDEAU Philippe FRA 6960 100,00%
2 WERTH Marc GER 6929 99,55%
3 GIAN MARCO Occhibove ITA 6886 98,94%
4 BÖRDER Roland GER 6822 98,02%
5 MOQUEREAU Ivan FRA 6795 97,63%
6 FEDERICO Montanini ITA 6755 97,05%
7 POMPELE Flavio ITA 6633 95,30%
8 LECOMPTE Michaël FRA 6594 94,74%
9 CATILLON Rémy FRA 6513 93,58%
10 GASSER Bernhard SWE 6481 93,12%
11 SUSS Jérôme FRA 6462 92,84%
12 FÄSSLER René SUI 6290 90,37%
13 GANGA Dominique FRA 6209 89,21%
14 PETERS Rudy FRA 6168 88,62%
15 GINEL Basile FRA 6165 88,58%
16 EDUARDO Surace ITA 5951 85,50%
17 CORNU Patrick FRA 5838 83,88%
18 DE VRIENDT Yves BEL 5769 82,89%
19 BAZIN Gérard FRA 5761 82,77%
20 BOMBAR Jean-Michel FRA 5736 82,41%
21 SJOBERG Hakan SWE 5692 81,78%
22 MOULIN Freddy FRA 5625 80,82%
23 PIZANTI Thierry FRA 5447 78,26%
24 MAZZA Roberto ITA 5379 77,28%
25 GIANMARIA Battistella ITA 5021 72,14%
26 LAVIGNOTTE Laurent FRA 4421 63,52%
27 BONHOMME Yannick FRA 4363 62,69%
28 RAMONDA René FRA 3730 53,59%
29 VITTORIO Givone ITA 3586 51,52%
30 RODRIGUEZ Charles FRA 4058 58,30%
31 DERBIER Fabien FRA 3659 52,57%
32 ZEPHIRIN Patrick FRA 1184 17,01%
 
De gradatie ellende stijgt met de komende wedstrijden, dat verzeker ik je.:snipersmile:

Lodrino wordt de beslissende Eurotour wedstrijd. Mark doubleyou kan waarschijnlijk niet komen , dus Loet boek alvast jouw kamer bij Gregor in Bamboohouse en na afloop drinken we Champagne op jouw Eurotour overwinning (Helle betaalt wel hoop ik).

Ik ga er trouwens ook op vakantie in de tweede week van Augustus.

Freystadt is een wedstrijd voor "Wurst mit Sempf, Schnitzel und Sauerkraut" specialisten. Dus te klasseren in de kategorie "te mijden" :rolleyes:

Laat ons tenminste het culinaire niveau(*) respekteren ;)

Yves
No junk in the machinery (*)
 
Laatst bewerkt:
Marc Werth komt nu wel heel erg dicht in de buurt:


De uitslag van Romans.
1 DOUDEAU Philippe FRA 6960 100,00%
2 WERTH Marc GER 6929 99,55%
3 GIAN MARCO Occhibove ITA 6886 98,94%
4 BÖRDER Roland GER 6822 98,02%
5 MOQUEREAU Ivan FRA 6795 97,63%
6 FEDERICO Montanini ITA 6755 97,05%
7 POMPELE Flavio ITA 6633 95,30%
8 LECOMPTE Michaël FRA 6594 94,74%
9 CATILLON Rémy FRA 6513 93,58%
10 GASSER Bernhard SWE 6481 93,12%
11 SUSS Jérôme FRA 6462 92,84%
12 FÄSSLER René SUI 6290 90,37%
13 GANGA Dominique FRA 6209 89,21%
14 PETERS Rudy FRA 6168 88,62%
15 GINEL Basile FRA 6165 88,58%
16 EDUARDO Surace ITA 5951 85,50%
17 CORNU Patrick FRA 5838 83,88%
18 DE VRIENDT Yves BEL 5769 82,89%
19 BAZIN Gérard FRA 5761 82,77%
20 BOMBAR Jean-Michel FRA 5736 82,41%
21 SJOBERG Hakan SWE 5692 81,78%
22 MOULIN Freddy FRA 5625 80,82%
23 PIZANTI Thierry FRA 5447 78,26%
24 MAZZA Roberto ITA 5379 77,28%
25 GIANMARIA Battistella ITA 5021 72,14%
26 LAVIGNOTTE Laurent FRA 4421 63,52%
27 BONHOMME Yannick FRA 4363 62,69%
28 RAMONDA René FRA 3730 53,59%
29 VITTORIO Givone ITA 3586 51,52%
30 RODRIGUEZ Charles FRA 4058 58,30%
31 DERBIER Fabien FRA 3659 52,57%
32 ZEPHIRIN Patrick FRA 1184 17,01%

zozo, bijna volledig frans ,italiaans gekleurd... hoe is dit mogelijk?
 
zozo, bijna volledig frans ,italiaans gekleurd... hoe is dit mogelijk?

Impossible n'est pas Français zoals welbekend bij de Comité International Aéronautique in Langley.

Er waren ook een paar hopeloos verdwaalde Duitsers met o.a. V3 (de V1 en V2 are "long gone") en een Zweed met een Volvo en een Sirius.

De Franse winnaar Philippe Tourtereau vloog uiteraard met de gloednieuwe Flow 2 ofte FW6 - simply The Best ;-)
Didier eat your hungry heart out buddy, it's all Rock and Roll anyway :snipersmile:[media=youtube]5lYpokhq_-w[/media]
Yves
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Berichtje van Loet,

Hij staat 1ste na 9 ronden met morgen nog 3 te gaan. Ze hebben net gezwommen. Gaan eten en vroeg naar bed. Dit keer wel met een paar stevige wodka's. Kijken of het dit keer wel helpt.
 
Loet 1e in San Vittore

Update van Loet:

1. Loet Wakkerman
2. Paolo Rotta
3. Samo Lescocek

Gefeliciteerd Loet!
 
Hij staat 1ste na 9 ronden met morgen nog 3 te gaan. Ze hebben net gezwommen. Gaan eten en vroeg naar bed. Dit keer wel met een paar stevige wodka's. Kijken of het dit keer wel helpt.

Blijkbaar heeft het geholpen.
Goed gedaan, proficiat.

Frans
 
Loet en Helle gefeliciteerd met dit geweldige resultaat !!
Ik had er al alle vertrouwen in vandaar dat ik deze wedstrijd in dit draadje noemde.

Bas
 
Laten we buiten het succes van Loet vooral ook niet de 3e plek van Frans niet vergeten in Wiekevorst!!
Van harte Frans
 
Back
Top