Gisteren met beter weer dan gedurende bijna heel de week was voorspeld met 7 piloten een wedstrijd gevlogen met 12 ronden.
De regen viel mee op onze vliegplek, we zagen wel in de verte een zeer stevige regenzone liggen die meerdere uren aanhield, maar wij ontvingen daar rond 12:00 maar een heel klein beetje van. Na de wedstrijd, bij het inladen van de auto's wel even, heel kort een heftig buitje.
De wind stond wat cross en varieerde licht gedurende de dag, met de laatste 2 ronden als langzaamste. De snelste tijd was 48.85 seconden in ronde 9 gevlogen door Peter Aanen. Ik had in ronde 10 een paar cm te weinig ruimte tussen het vliegtuig en de grond, waardoor ik geen score heb in de laatste ronden.
Hier de tijden die gevlogen zijn:
Code:
24-2-2024 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Peter Lemans 70.55 68.38 67.11 77.00 60.51 60.19 64.63 65.99 64.40 63.57 75.71 77.42
Rick Ruijsink 72.62 69.28 73.94 70.51 67.43 68.96 69.13 71.14 70.73 0.00 0.00 0.00
Erik Heijne 61.24 60.36 66.68 62.82 58.31 56.39 71.79 66.43 55.95 55.88 67.01 64.11
Stefan Bernardy 59.40 58.75 59.07 58.58 59.08 56.59 60.19 59.35 60.38 57.10 77.36 64.66
Arjen Van Vark 57.74 57.20 54.57 54.56 52.87 59.07 57.32 59.85 59.73 58.24 68.22 62.96
Frits Donker-Duyvis 55.85 56.80 60.56 57.16 52.77 56.42 53.71 56.83 56.16 57.35 68.13 65.93
Peter Aanen 56.01 54.89 59.79 52.58 53.85 58.51 58.07 56.73 48.85 55.29 66.47 69.81
De punten die op het scorebord stonden zijn als volgt:
Code:
% Punten Schrap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 Peter Aanen 100.00 10778.47 901.88 997.14 1000.00 912.69 1000.00 979.94 963.77 924.92 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 901.88
2 Frits Donker-Duyvis 99.08 10679.71 869.84 1000.00 966.37 901.09 919.87 1000.00 999.47 1000.00 998.24 869.84 964.08 975.63 954.95
3 Arjen Van Vark 98.83 10651.92 817.85 967.27 959.62 1000.00 963.71 998.11 954.63 937.02 947.87 817.85 949.35 974.35 1000.00
4 Stefan Bernardy 94.96 10235.03 809.04 940.24 934.30 923.82 897.58 893.20 996.47 892.34 955.86 809.04 968.30 859.23 973.71
5 Erik Heijne 93.45 10072.26 748.15 911.99 909.38 818.39 836.99 904.99 1000.00 748.15 853.98 873.10 989.44 991.94 982.06
6 Peter Lemans 85.60 9226.64 682.86 791.64 802.72 813.14 682.86 872.09 936.87 831.04 859.68 758.54 869.75 877.96 813.23
7 Rick Ruijsink 64.11 6910.45 0.00 769.07 792.29 738.03 745.71 782.59 817.72 776.94 797.44 690.65 0.00 0.00 0.00
En daarmee de huidige stand voor het NK:
Code:
Som
240127 240211 240224 beste 3
1 Peter Aanen NED 100.00 100.00 100.00 300.00
2 Arjen Van Vark NED 96.50 94.02 98.83 289.34
3 Frits Donker-Duyvis NED 95.01 91.03 99.08 285.12
4 Stefan Bernardy NED 89.97 90.71 94.96 275.64
5 Erik Heijne NED 87.08 90.32 93.45 270.84
6 Peter Lemans NED 89.62 82.70 85.60 257.93
7 Rick Ruijsink NED 87.90 80.31 64.11 232.32
Met dank weer, aan de plezierige en efficiënte wedstrijd leiding van Gerben van Berkum.
Hiermee zijn de officiële wedstrijden in het voorseizoen voor het NK afgerond.
Voorstel voor de wedstrijd data in het naseizoen:
26 en 27 October
9 en 10 November
23 en 24 November
7 en 8 December
21 en 22 December
Rick Ruijsink
KNVvL S/C F3F