Zoals Paul Beard en Corrien het al aangaven; Er zit nog steeds dezelfde pulsetrein achter het signaal die hetzelfde is als conventionele zenders.
Hoe kunnen sims anders toch nog werken? Die gebruiken het PPM signaal !!!
Hoe wil je BV 1ms merken? De servo's worden BV ZEKER niet sneller.
Ik denk echt dat de door mij en Corrien beschreven error control en servo her-ordening verward wordt met snelheid.
De ontwikkelaar zelf heeft het ons notabene in de seminar zelf gezegd.
Wie moet je dan geloven?
Walter,
Dit is de uitleg/benadering van Paul Goelz op Runryder over de 2.4Ghz:
2. Latency. Depending on the transmitter, the delay between stick movement and servo movement can be greater than it is on a dedicated transmitter like the DX7. Much of the latency is due to the processing time in the transmitter and not due to the RF link. This is the reason I decided to buy the DX7 instead of wait for a module for me Futaba 9C. The DX7 is MUCH faster than my very slow 9C. How this affects you depends on your transmitter and whether you have gotten used to it. I was used to the noticeable delay on the 9C but didn't like it. I much prefer the speed of the DX7.
Paul Goelz
Verdere onderbouwing(en) zijn van JKOS op runryder te vinden nl. die van diverse zender combinaties een latancy test heeft verricht.
Ik krijg dat overzicht hier niet geplaatst vanwege gebruikte grafieken.
Een overzicht van zijn metingen (JKOS) in miliseconden (laatste kolom is Avg, average in milisec.) door hem zelf gemeten:
Transmitter |Receiver|MLF|MLL|MaxLF|MaxLL|Avg
ATX Stylus |92186Z |13 | 16| 27 | 30 | 21.5
Futaba 12Z |R5014DPS|14 | 14| 31.5| 31.5| 22.75
Futaba 12Z Md A|R5114DPS|11 | 11| 29.5| 29.5| 20.3
Futaba 12Z Md B|R5114DPS|15 | 15| 37.6| 37.6| 26.1
Futaba 12Z/TM14|R6014FS |19 | 19| 57.8| 57.8| 38.4
Futaba 14MZ |R5014DPS|14 | 14| 31.5| 31.5| 22.75
Futaba 14MZ |R5014DPS|14 | 24| 31.5| 41.5| 27.75
Futaba 14MZ |PCM1024 |29 | 93| 42 |106 | 67.5
Futaba 14MZ |DM8/AR9 |20 | 23| 74 | 76 | 47
Futaba 9C |R149DP |44 |110| 57 |123 | 83.5
Futaba 9ZWC2 |R149DP |29 | 93| 41.9|105.9| 67.5
Futaba T6EX |R606FS | 8 | 15| 54 | 60 | 34.25
Futaba T7C 2.4 |R617FS |11 | 13| 39 | 41 | 26.4
Hitec Eclipse7 |QPCM |41 | 43| 62 | 64 | 52.5
JR 8103 |649S |27 | 59| 47 | 59 | 48
JR 9303 |649S |15 | 47| 36 | 47 | 36.3
JR 9303/Spektru|AR9000 |40 | 45| 63.8| 68.3| 54.4
JR 9303/XPS |XPS 8-ch|33 | 52| 74 | 81 | 60
JR X9303 |AR7000 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.2
JR X9303 |R921 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.7
JR 10 X |649S |34 | 66| 54 | 66 | 55
Spektrum DX7 |AR7000 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6100 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6000 |31 | 35| 53 | 61 | 45
Zijn metingen zijn nog uitgebreider dan deze, bij interesse kan ik deze ook plaatsen.
Eric.