Hier nog wat cijfers van de ELE-150PW:
Prop Volts Amps Thrust
8x4 7.4V 5.4A 286g
8x4 11.1V 9.6A 560g
8x4.3 7.4V 6.1A 317g
8x4.3 11.1V 10.3A 589g
Prop Voltage Thrust
GWS EP7035 7,2 340
GWS EP7060 7,2 390
GWS EP8040 7,2 440
GWS EP9050 7,2 485
GWS EP7035 12 540
GWS EP7060 12 565
GWS EP8040 12 n/a
GWS EP9050 12 n/a
Prop Volts Amps Thrust
8x4 7.4V 5.4A 286g
8x4 11.1V 9.6A 560g
8x4.3 7.4V 6.1A 317g
8x4.3 11.1V 10.3A 589g
Prop Voltage Thrust
GWS EP7035 7,2 340
GWS EP7060 7,2 390
GWS EP8040 7,2 440
GWS EP9050 7,2 485
GWS EP7035 12 540
GWS EP7060 12 565
GWS EP8040 12 n/a
GWS EP9050 12 n/a