Zaterdag 15 november, 1e F3P wedstrijd Rotterdam.

Wie willen hun aeromuiscal op video ontvangen? Dan weet ik wat ik wel en niet hoef te bewerken.

Alleen steeds de eerste helft, daar was ik dik tevreden over. Direct na het torquen had ik beide vluchten geen accuspanning meer. Doen we in Emmeloord met goede accu's overnieuw:D

@Knife-edge;

HPIM5323.JPG


HPIM5324.JPG


HPIM5325.JPG


HPIM5326.JPG
 
@Alexzzz
je hebt het geluk dat ik beiden vluchten op video heb staan (met de hoop dat de 2e wel goed zal gaan).

Moet even een apparaatje kopen om op betere kwaliteit de video op de pc te kunnen zetten, maar ze komen eraan.
 
@Alexzzz
je hebt het geluk dat ik beiden vluchten op video heb staan (met de hoop dat de 2e wel goed zal gaan).

Nope, toen zat ik met dezelfde problemen, verschil is dat ik 'm wel afgemaakt heb, al had het niet heel veel zin.....

Grt.
 
Maar ik filmde je 2e AM in de hoop dat hij toen wel volgens plan zou gaan:)

Die hoop had ik ook:D Laat het voor anderen een les zijn; accu's van 2 jaar oud éérst goed controleren voordat je er stroomtrekkende manoeuvres mee gaat uithalen:D

Grt.
 
A klasse

1 Vecht, van der;Derk 1026.0000 (R1:463.5000) R2:513.0000 R3:513.0000
2 Gog, van;Jeroen 877.5000 (R1:413.0000) R2:434.5000 R3:443.0000
3 Bodenroder;Kai 866.0000 (R1:305.0000) R2:421.5000 R3:444.5000
4 Vecht, van der;Bert 811.5000 (R1:382.5000) R2:419.5000 R3:392.0000
5 Peters;Werner 715.0000 R1:330.5000 (R2:325.5000) R3:384.5000


B klasse:

1 Rijkhoff;Niels 556.0000 (R1:264.5000) R2:274.5000 R3:281.5000
2 Riet, van de;Peter 511.0000 (R1:250.0000) R2:256.5000 R3:254.5000
3 Doesburg van;Martijn 500.0000 R1:244.0000 R2:256.0000 (R3:243.5000)
4 Hooijschuur;Erik 494.5000 R1:252.5000 (R2:236.5000) R3:242.0000
5 Splinter;Koen 478.5000 (R1:200.0000) R2:253.5000 R3:225.0000
6 Vissers;Jurrien 471.0000 (R1:196.0000) R2:224.0000 R3:247.0000
7 Smetsers;Ron 465.0000 (R1:201.5000) R2:234.5000 R3:230.5000
8 Riele, te;Nando 453.0000 (R1:213.0000) R2:230.5000 R3:222.5000
9 Blokland;Alexander 449.5000 (R1:208.5000) R2:213.5000 R3:236.0000
10 Vries, de;Winfried 441.5000 R1:203.5000 (R2:199.5000) R3:238.0000
11 Janssen;Robin 429.0000 (R1:211.0000) R2:216.0000 R3:213.0000
12 Sloot, van der;Rick 374.5000 R1:186.0000 R2:188.5000 R3:0.0000

C klasse:

1 Buchinhoren;Rene 430.6667 R1:216.6667 R2:214.0000 (R3:193.0000)
2 Fraters;Raymon 415.6667 (R1:199.0000) R2:203.0000 R3:212.6667
3 Mullen;Robbin 406.0000 R1:207.0000 (R2:197.3333) R3:199.0000
4 Leistra;Peter 382.6667 R1:189.6667 (R2:184.6667) R3:193.0000
5 Scheer;Peter-Jan 376.0000 (R1:149.6667) R2:179.0000 R3:197.0000
6 Worst;Willem 372.3333 (R1:144.3333) R2:191.0000 R3:181.3333
7 Wierda;Niek 372.0000 R1:190.0000 (R2:146.6667) R3:182.0000
8 Seters;Corné 345.0000 R1:173.0000 (R2:171.6667) R3:172.0000
9 Barselaar, van den;Ruud 340.3333 R1:164.6667 (R2:162.6667) R3:175.6667
10 Ward;Simon 338.3333 R1:162.6667 (R2:138.6667) R3:175.6667
11 Dees;Bram 325.3333 (R1:107.3333) R2:166.0000 R3:159.3333
12 Osenga;Frans 235.3333 R1:104.0000 R2:131.3333 R3:0.0000
13 Zikken;Henri 139.0000 R1:77.6667 (R2:13.6667) R3:61.3333
 
Als er een prijs was geweest voor constant aantal punten was ik eerste geworden :P, maar ik hoop volgende keer toch een stijgende lijn te kunnen laten zien :-)

Dus dit zijn de goede uitslagen geworden,
ziet er goed uit.

Gt.
..... ziet er zeker goed uit...2e plaats netjes hoor !
 
Ach als je een bepaald niveau bereikt, gaat het langzamer, corne.. je maakt dan niet elke vlucht vorderingen, maar zolang er getraind blijft worden, maak je vorderingen.

Dat baseer ik dan op mijn buitenervaring. Ik zit binnen nu nog op de lijn van elke vlucht flinke stappen, maar dat zal ook niet al te lang duren en dan kom je toch vanzelf op het punt dat het langzamer gaat.
 
Ik heb alle aeromusicals van de 2e ronde gefilmd. Binnenkort zal ik ermee even aan het werk gaan.

Wie willen hun aeromuiscal op video ontvangen? Dan weet ik wat ik wel en niet hoef te bewerken.

@calmatosport
Je F3P-B staat er ook goed op.

Ja graag !
 
Ach als je een bepaald niveau bereikt, gaat het langzamer, corne.. je maakt dan niet elke vlucht vorderingen, maar zolang er getraind blijft worden, maak je vorderingen.

Ja dat is zeker waar, en ik ben na 3 trainingen al veel vooruit gegaan. een maand geleden had ik het vertrouwen nog niet om uberhaupt een rondje op de kop te durven inzetten.....dus er zit wel zeker vooruitgang in :-)

En ik gebruik sinds de laatste training ook een andere prop wat nogal een verschil is bij het uitkomen van een stall-turn en looping....dus hier moet ik de gas nog even onder de knie krijgen...:-) maar komt goed...
 
Laatst bewerkt:
eeuhms, jou capriolen heb ik niet op video staan. Alleen de aeromusicals en het funvliegen aan het einde.

De rest van de tijd was ik druk bezig met de nummertjes:)
 
ik doelde op het vrij vliegen.. mijn capriolen zijn al gedocumenteerd.. het vrij vliegen ging beter en ik dacht jou met camera ook bijna aangevlogen te hebben.. :P
 
Vrij vliegen komt eraan! Die van koen ben ik nu aan het uploaden

voor de nieuwe torrent mensen: even kijken of de poort ervoor openstaat(of upnp gebruiken) Gaat je downloadsnelheid flink omhoog!
 
Laatst bewerkt:
Back
Top