Algemeen NOMAC brandstof circuit 1:8 draadje.

ja jongens veel plezier en mooi weer gewenst. ben er jammer genoeg niet bij. Maar succes gewenst.
 
Nee, nog geen nieuws. Ik weet wel dat de MACH spoedig weer een nieuwsbrief richting hun leden zal publiceren betreffende de tussenstand van hun situatie
 
brief, ja
:onweer::onweer::onweer::onweer::onweer::onweer::onweer:
:bad-words::bad-words::bad-words::bad-words:

:2gunfire::2gunfire::agrue::agrue::sniper::sniper::sniper:
 
Hallo, waar staat de heatindeling voor de komende NK 1:8 in Rucphen?
 
De betreffende partijen hebben die al.
Uiteraard de voorlopige indeling.
Er kunnen tenslotte nog rijders zich afmelden.
 
European Championships 40+ 1/10 and 1/8th IC Track Wiesbaden 2011-07-02 - 2011-07-03

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 68 Giesa, Andreas / Germany / 2-speed racing team 181 45:01.118 14.057 144 66.500
2 83 Nydegger, Jürg / Switzerland / MCRTB 178 45:08.586 3 Laps 14.014 147 66.700
3 65 Engelmann, Olaf / Germany / WMC Wiesbaden e.V. 177 45:08.213 4 Laps 14.179 63 66.000
4 85 Selner, Michael / Germany / Sc.Fun+Drive PSV Salz. 177 45:15.324 7.111 14.326 135 65.300
5 29 Baggen, Frank / Netherlands / MRG Genk 171 45:02.284 10 Laps 14.575 136 64.200
6 86 Hedlund, Christofer / Sweden / MHF Skarpnack 170 45:08.949 11 Laps 14.343 130 65.200
7 42 Bosoni, Davide / Italy / Amsci 151 45:05.008 30 Laps 14.808 63 63.200
8 87 Pietsch, Christoph / Germany / scuderia fun + drive 64 19:07.756 117 Laps 14.356 23 65.100
9 78 Schiff, Christian / Austria / MARS ModellAutoRenn. 61 17:29.356 120 Laps 14.726 52 63.500
10 31 Schuster, Paty / Germany / SST Lorsch 28 7:11.502 153 Laps 14.879 13 62.
 
1/10

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 5 Hasselbring, Bernd / Germany / AMC Hildesheim e.V. 159 45:13.408 16.205 118 57.700
2 21 Rose, Hartmut / Germany / MSC Asbach e.V. 159 45:14.749 1.341 15.907 128 58.800
3 17 Krause, Ralf / Germany / Urban Race Club 159 45:15.510 2.102 16.055 61 58.200
4 19 Kiss-Orban, Laszlo / Hungary / RC Autosport Hungary 156 45:16.446 3 Laps 16.411 98 57.000
5 22 Weyhoven, Andreas / Germany / RG Rheinland 154 45:03.257 5 Laps 16.025 103 58.400
6 18 Schiff, Christian / Austria / MARS ModellAutoRenn. 152 45:02.666 7 Laps 16.570 78 56.400
7 2 Katzmayer, Jochen / Austria / 1 AMRC-Vienna 152 45:08.560 5.894 16.502 45 56.700
8 12 Ernst, Horst-Reinh. / Austria / RCR-Linz 149 45:01.214 10 Laps 16.658 100 56.100
9 23 Geurds, Koen / Netherlands / MACH Heemstede 69 20:29.256 90 Laps 16.231 40 57.600
10 10 Scheuenpflug, Peter / Germany / MSC Osterhofen -1 45:03.797 160 Laps 16.840 65 55.50
 
Netjes van Frank! :thumbsup:

European Championships 40+ 1/10 and 1/8th IC Track Wiesbaden 2011-07-02 - 2011-07-03

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 68 Giesa, Andreas / Germany / 2-speed racing team 181 45:01.118 14.057 144 66.500
2 83 Nydegger, Jürg / Switzerland / MCRTB 178 45:08.586 3 Laps 14.014 147 66.700
3 65 Engelmann, Olaf / Germany / WMC Wiesbaden e.V. 177 45:08.213 4 Laps 14.179 63 66.000
4 85 Selner, Michael / Germany / Sc.Fun+Drive PSV Salz. 177 45:15.324 7.111 14.326 135 65.300
5 29 Baggen, Frank / Netherlands / MRG Genk 171 45:02.284 10 Laps 14.575 136 64.200
6 86 Hedlund, Christofer / Sweden / MHF Skarpnack 170 45:08.949 11 Laps 14.343 130 65.200
7 42 Bosoni, Davide / Italy / Amsci 151 45:05.008 30 Laps 14.808 63 63.200
8 87 Pietsch, Christoph / Germany / scuderia fun + drive 64 19:07.756 117 Laps 14.356 23 65.100
9 78 Schiff, Christian / Austria / MARS ModellAutoRenn. 61 17:29.356 120 Laps 14.726 52 63.500
10 31 Schuster, Paty / Germany / SST Lorsch 28 7:11.502 153 Laps 14.879 13 62.
 
En uiteraard ook van Koen Geurds !!!!

Helaas moest Keon vroegtijdig opgeven, anders was hij zeker op het podium gekomen.
Volgende keer beter.

Maar dan ook nog, voor alle NL rijders.

Het was een gezellig weekje met mooi weer en een super sfeertje aldaar.

Die mannen van Wiesbaden hebben hun uitererste best gedaan om ons een mooie EK40+ te bezorgen.
EN............daarin zijn ze zeer geslaagd !!
 
Er was geen bandencontrole en WEER geen shirts?


En uiteraard ook van Koen Geurds !!!!

Helaas moest Keon vroegtijdig opgeven, anders was hij zeker op het podium gekomen.
Volgende keer beter.

Maar dan ook nog, voor alle NL rijders.

Het was een gezellig weekje met mooi weer en een super sfeertje aldaar.

Die mannen van Wiesbaden hebben hun uitererste best gedaan om ons een mooie EK40+ te bezorgen.
EN............daarin zijn ze zeer geslaagd !!
 
Back
Top