Ja pak ze alle twaalf maar mee he, dan kunnen die onze bokes maken.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ge waart briljant dit weekend manIk ontken alles wat er over mij gezegt word!
Prochaine étape la première manche du championnat de Belgique qui se déroulera au même endroit ET sur la même piste.
Elle se déroulera les 7 et 8 mars. Pour les pilotes Français qui désirent y participer, vous pouvez prendre une licence d'un jour qui coute 7€.
Si par la suite vous désirez encore rouler en CB on déduit les 7 euros de la licence de l'année.
Le timing sera essais toute la journée du samedi et et 3 qualifs et 3 finales le dimanche. Catégories acceptées :
TT 2WD, TT 4WD et truck (à condition d'avoir au moins 5 inscrits)
Classement Final - Catégorie: TT 4X4
Rang Licence Lic suppl. Pilote Pays Club Tour Temps final Manche I
1 RALLS NATHAN 54 15:31.493 A S
2 WARTELLE SEBASTIEN 53 15:24.919 A S
3 BETTENS SIMON 51 15:20.197 A S
4 PAIN FREDERIC 51 15:35.335 A S
5 HELENE MATHIEU 51 15:40.384 A S
6 BRUYERE NICOLAS 48 15:29.102 A S
7 HAMMERTON NICOLAS 47 15:40.019 A S
8 VINCENT NICOLAS 45 15:37.559 A S
9 LEDUN ARNAUD 43 14:11.877 A S
10 MUNOZ FREUD 42 14:06.433 A S
11 LEPAGE LAURENT 37 12:19.729 A S
12 CLEREBAUT PHILIPPE 48 15:33.639 B S
13 VAN ECHELPOEL BART 47 15:41.379 B S
14 SION BENJAMIN 45 15:44.969 B S
15 BERTEL THOMAS 44 15:18.407 B S
16 MONCOMBLE NICOLAS 44 15:25.345 B S
17 RISSLER NICOLAS 43 15:15.766 B S
18 GALAN GREGORY 43 15:23.476 B S
19 AUGHUET COLIN 42 15:15.693 B S
20 WHATELET FRANCIS 40 14:06.303 B S
21 BRICARD FABIEN 37 13:39.033 B S
22 RISSLER JEAN-MICHEL 25 09:07.526 B S
23 LIGOT PHILIPPE 43 15:33.981 C S
24 SERVAIS JOACHIM 43 15:44.084 C S
25 DEBOES FRANCK 43 16:11.363 C S
26 ROELANDS VINCENT 42 15:18.972 C S
27 BRACKE STEPHANE 42 15:26.976 C S
28 HENDRICKX GILLES 42 15:37.020 C S
29 ROUSSEL PATRICE 40 15:42.549 C S
30 STEYNS AJIT 40 15:43.421 C S
31 DE BEHR FREDERIC 39 15:20.739 C S
32 GLATIGNY CYRILLE 31 12:07.251 C S
33 BON MAXENCE 28 11:18.162 C S
34 NINACE BRUCE 44 15:38.097 D S
35 DUBOIC CYRILLE 44 15:41.379 D S
36 DE GREEF LUDO 41 15:44.818 D S
37 VANCAUWENBERG FLORENT 40 15:33.778 D S
38 DE NOEL MICHEL 39 15:28.033 D S
39 DEDOBBELEER ERIK 38 16:16.469 D S
40 DE HONDT FRANCIS 37 15:30.301 D S
41 LIGOT JEAN-YVES 3 01:18.462 D S
42 MANSART FREDERIC 0 00:00.000 D S
43 LENOIR PATT 0 00:00.000 D S
Classement Final - Catégorie: TT 4X2
Rang Licence Lic suppl. Pilote Pays Club Tour Temps final Manche I
1 MESKER STEFAN 53 15:26.964 A S
2 HEREMANS BRUNO 52 15:18.147 A S
3 RALLS NATHAN 51 15:22.166 A S
4 WARTELLE SEBASTIEN 51 15:25.576 A S
5 VAN DE GRAAF ARJAN 51 15:37.166 A S
6 BETTENS SIMON 51 15:45.260 A S
7 PAIN FREDERIC 50 15:41.074 A S
8 HELIAS CYRILLE 48 15:24.137 A S
9 CALLIET LAURENT 48 15:26.111 A S
10 PARNOT JULIEN 48 15:28.224 A S
11 GIBERT STEPHANE 18 06:03.072 A S
12 VERELST STEVEN 52 15:55.240 B S
13 MICHIELS ERIK 50 15:38.221 B S
14 DE HOUWER JORG 47 15:34.901 B S
15 MORIN ARNAUD 47 15:52.129 B S
16 EVENS NICOLAS 46 15:16.088 B S
17 FRELAND VIRGINIE 45 15:31.998 B S
18 LEPAGE LAURENT 45 15:40.621 B S
19 DUBOIC CYRILLE 44 15:07.705 B S
20 KEYAERTS WILLEM-JAN 44 15:25.906 B S
21 BRUYERE NICOLAS 44 15:36.413 B S
22 ZWIJNENBURG WOUTER 43 14:49.658 B S
23 HAMMERTON NICOLAS 47 15:35.947 C S
24 FACON ARNAUD 46 15:42.855 C S
25 ANDRE GEOFFROY 45 15:13.715 C S
26 SION BENJAMIN 45 15:40.084 C S
27 VOUMARD LOIC 45 15:44.605 C S
28 RENAUX RUDY 44 15:32.463 C S
29 BARROIS HERVE 43 15:17.202 C S
30 GLATIGNY CYRILLE 43 15:26.228 C S
31 DELOHEN FRANCK 42 15:35.546 C S
32 TABURIAUX GAETAN 35 12:50.990 C S
33 VAN DEN HOECK NEAL 0 00:00.000 C S
34 VANNESTE JEROEN 42 15:17.699 D S
35 CERVIN JULIEN 42 15:33.494 D S
36 THIBAUT HUBERT 42 15:52.940 D S
37 MAINIL NICOLAS 41 15:28.338 D S
38 GLINEUR JEAN-FRANCOIS 40 15:32.035 D S
39 TEUWEN DOMINIQUE 40 15:38.255 D S
40 DE CONCHY FREDERIC 39 15:38.984 D S
41 ZWIJNENBURG HENK 35 15:43.868 D S
42 DESCAMPS VALY 34 15:22.186 D S
43 HANOTIAUX JEREMY 0 00:00.000 D S
Classement Final - Catégorie: TT 1/8 BLS
Rang Licence Lic suppl. Pilote Pays Club Tour Temps final Manche I
1 EVENS NICOLAS 51 15:50.441 A S
2 CAPELMANN ROGER 46 15:32.068 A S
3 MARBAIX PHILIPPE 40 15:30.602 A S
4 DE MEYER DAVID 30 10:38.887 A S
5 ROOMS DOUGLASS 0 00:00.000 A S
6 LOTHIER FREDERIC 0 00:00.000 A S
Classement Final - Catégorie: Truck 1/10
Rang Licence Lic suppl. Pilote Pays Club Tour Temps final Manche I
1 LEDUN ARNAUD 48 15:11.393 A S
2 VINCENT NICOLAS 48 15:47.018 A S
3 FRELAND VIRGINIE 43 15:17.867 A S
4 RENAUX RUDY 42 15:12.980 A S
5 BERTEL THOMAS 42 15:15.627 A S
6 ROUSSEL PATRICE 42 15:40.756 A S
7 GIBERT STEPHANE 38 12:30.883 A S
8 BERTEL PHILIPPE 35 15:46.010 A S
9 DOGNIAUX YOHAN 27 11:25.712 A S
BRCC zei:Prochaine étape la première manche du championnat de Belgique qui se déroulera au même endroit ET sur la même piste.
Elle se déroulera les 7 et 8 mars. Pour les pilotes Français qui désirent y participer