Fundrives Mol

  • Topicstarter Topicstarter EZ man
  • Startdatum Startdatum
Volgende zondag 9 november word de tweede Fun Drive gereden van dit winterseizoen.
Zaal open om 8 u, eerste start omstreeks 10 u, 1/12de, 1/10de touring en buggy welkom.

MJ
 
Ja als ik het goed heb begrepen wel.
Vind het een mooie layout. maar voor de 3de race is een nieuwe baan wel welkom.
beetje afwisseling.
Hopelijk dan een tragere baan. dus meer bochten en zo.
 
hoi,
graag had ik geweten hoe ik mijn motor pinion kan berekenen. Vroeger berekende ik dit met de volgende formule; bandendiameter x 3.14 / spur x10. Als ik dit nu doe heb ik het volgende.46x3.14/100= 14.4 Ik denk dat dit toch wel een te klein tandwiel is voor een 19T motor. Ik rij namelijk met een 1/12. Ik heb al eens aan het zoeken geweest maar ik vind alleen maar hoe je de rolout berekend. Kan er mij iemand helpen, ik ben namelijk niet zo een wiskunde knobbel.
 
Hey potloodslijper, dit is niet wat ik eigenlijk zoek. Ik wil kunnen berekenen met welk motortandwiel ik moet rijden afhankelijk van de bandendiameter.
Toch bedankt voor de uitleg
 
Geef mij je e-mailadres via pb, dan stuur ik een zelfgemaakte rollouttabel door, daarin kan je zien welke pinion, spur of bandendiameter je moet gebruiken om een bepaalde rollout te krijgen. De rollouts staan er allemaal in, dus als je weet welke rollout je nodig hebt en welke spur en bandendiameter je hebt, kan je het zo aflezen.
 
Gisteren is de tweede fundrive gereden, vollen bak.
In totaal 72 piloten verdeelt over 9 reeksen.
7 buggy's.
6 touring mod's.
8 1/12de mod's.
10 1/12de stock's.
en lbnl 31 touring stock's.
Spijtig genoeg hebben we maar 2 finales kunnen rijden wegens tijdsgebrek.

De volgende is op 7 december.

MJ

De uitslag:

Fundrive 2
Klasse: offroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 904 WATHLET, FRANCIS 26 5:02,821 1 25 5:05,390 2 26 5:04,908 1 1
2 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 26 5:11,915 2 25 5:02,076 1 26 5:10,202 2 1
3 74 HEREMANS, WILLY 25 5:04,691 3 24 5:01,424 4 26 5:10,603 3 3
4 886 VAN LAER, PATRICK 25 5:07,830 4 25 5:06,444 3 23 5:04,818 4 3
5 905 DENOEL, MICHEL 20 5:00,569 5 20 5:21,258 5 15 3:45,428 5 5
6 906 DEGEN, ARNAUD 20 5:02,039 6 4 4:24,784 6 6 6
7 677 MEULEMANS, JANNIK 17 5:14,826 7 7 7 7
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 662 WEYERS, NIK 31 5:05,009 1 31 5:03,535 1 31 5:06,800 1 1
2 455 JOOSENS, NICK 31 5:05,140 2 31 5:07,767 2 31 5:09,140 2 2
3 750 BULTYNCK, OLIVIER 31 5:09,971 3 31 5:10,291 3 31 5:09,826 3 3
4 896 MARTENS, GIOVANNI 30 5:08,462 5 30 5:05,322 4 30 5:10,156 4 4
5 612 VAN EYLEN, FREDERIC 30 5:06,263 4 30 5:07,187 5 28 5:04,161 5 5
6 829 CLAEYS, RICO 28 5:00,620 6 28 5:03,199 6 28 5:06,086 6 6
Klasse: 1/12 mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 36 6:02,356 1 34 6:00,511 1 9 1:30,668 6 1
2 823 VAN ERP, ROLAND 32 6:01,757 6 32 6:04,160 2 34 6:03,030 1 1
3 601 DE BROUWER, RUDI 35 6:07,604 2 28 6:10,242 4 34 6:09,548 2 2
4 900 VAN DAM, RICARDO 34 6:03,252 4 26 5:32,170 5 32 6:02,459 3 3
5 901 BROUWER, RIK 33 6:02,041 5 29 6:01,491 3 28 5:51,269 4 3
6 590 VAN DEN HOECK, NEAL 29 6:03,814 7 25 6:02,964 6 26 6:00,467 5 5
7 769 VERBEECK, KURT 26 6:09,905 8 24 6:08,828 7 8 7
8 667 VEKEMANS, GEOFFREY 34 6:03,229 3 17 4:20,726 8 7 7
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 445 HOES, STEF 29 5:02,349 1 29 5:02,393 1 29 5:00,449 1 1
2 880 VERELST, STEVEN 29 5:04,414 2 28 5:00,359 3 29 5:08,778 2 2
3 1667 VEKEMANS, GEOFFREY 28 5:00,979 5 28 5:00,000 2 28 5:03,537 3 2
4 744 STOCKMAN, THOMAS 28 5:00,858 4 28 5:03,681 4 28 5:06,273 6 4
5 764 WILLEMS, GLENN 29 5:05,748 3 28 5:10,071 6 28 5:05,125 4 4
6 448 HOREMANS, TOM 28 5:08,890 8 28 5:07,257 5 28 5:05,655 5 5
7 814 DANEELS, RUBEN 28 5:02,781 6 27 5:08,526 8 28 5:09,135 7 7
8 898 VERVLOESSEM, JAN 28 5:06,816 7 27 5:06,787 7 11 2:13,600 8 7
1. B - Finale 2. B - Finale
9 909 LOGIE, NICK 27 5:09,946 14 27 5:06,578 2 28 5:10,126 1 1
10 836 LUNENBURG, DAVE 27 5:00,363 10 27 5:01,826 1 27 5:01,173 2 1
11 696 BOX, JACK 27 5:00,793 12 26 5:02,818 6 27 5:04,183 3 3
12 745 BAKX, RAYMOND 28 5:09,464 9 27 5:10,691 3 27 5:05,020 4 3
13 1618 DE ROO, JEAN-FRANCOIS 26 5:00,602 15 26 5:00,288 4 26 5:05,765 7 4
14 824 NEYS, PASQUINEL 26 5:00,910 16 23 5:00,997 8 27 5:07,924 5 5
15 753 VERVLOESSEM, BART 27 5:05,587 13 26 5:01,608 5 27 5:08,912 6 5
16 742 PIJNENBURG, EMIEL 27 5:00,782 11 24 5:00,781 7 22 5:22,021 8 7
1. C - Finale 2. C - Finale
17 1841 WERNIERS, GREGORY 26 5:03,968 18 27 5:07,695 1 13 2:29,299 7 1
18 908 VOET, JEROEN 26 5:09,343 21 25 5:01,385 6 26 5:02,365 1 1
19 2548 RENAUX, RUDY 26 5:04,872 19 27 5:10,382 2 8 2
20 633 CALBRECHT, STEFAN 26 5:06,401 20 26 5:00,812 3 26 5:05,128 2 2
21 903 DE JONGH, ERWIN 26 5:12,038 23 26 5:09,909 4 26 5:07,620 3 3
22 808 PROUVOSQ, JONATHAN 26 5:02,353 17 25 5:06,032 7 26 5:08,966 4 4
23 910 ROBIJN, MICHEL 25 5:01,380 24 25 5:01,163 5 25 5:02,104 6 5
24 837 NUYTS, JERRY 26 5:11,231 22 16 3:36,080 8 25 5:01,313 5 5
Seite 1 • Fortsetzung auf Seite 2 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
09.11.08 20:14:35
Race-Control * Zeitnahme * Software * Homepage
Race-Control 2004 V5.12.33 19.02 © 2003-2008 by Franz Schieszler jun. lizenziert für MBV Kampenhout-Hofstade
MBV Kampenhout-Hofstade
c:\program files\race-control-2004\rc-temp\races\fundrive\fundrive_2\ges-1109-172226
Gesamt-Ergebnis
Fundrive 2
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. D - Finale 2. D - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
25 809 VAN ES, MITCHELL 25 5:02,920 25 22 5:10,273 6 26 5:06,292 1 1
26 902 MESTDAGH, TOMMY 25 5:10,183 26 24 5:02,010 1 24 5:09,642 6 1
27 741 VERSTREPEN, HANS 25 5:10,188 27 24 5:02,847 2 24 5:05,609 4 2
28 1624 TABURIAUX, GAETAN 24 5:00,942 28 24 5:11,642 4 24 5:03,647 2 2
29 907 RODYNS, BART 24 5:05,553 29 23 5:00,521 5 24 5:05,322 3 3
30 825 CLAEYS, RONY 24 5:10,206 30 24 5:09,211 3 24 5:08,737 5 3
31 1677 MEULEMANS, JANNICK 18 5:00,657 31 18 5:12,102 7 4 1:16,706 7 7
Klasse: 1/12 19turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 411 CELIS, KRIS 34 6:07,696 1 34 6:07,138 1 33 6:02,377 2 1
2 412 CEUSTERS, DAVE 2wd 33 6:02,860 2 33 6:00,175 2 33 6:00,073 1 1
3 777 NIJS, JAN 31 6:00,502 3 31 6:01,739 3 31 6:07,226 3 3
4 770 LATHOUDERS, KRIS 31 6:08,102 4 30 6:02,945 4 30 6:10,296 5 4
5 805 VERAGHTERT, DANNY 30 6:02,053 5 30 6:11,737 5 30 6:04,561 4 4
1. B - Finale 2. B - Finale
6 1881 DE MULDER, GARY 30 6:13,044 6 29 6:01,193 2 30 6:07,452 1 1
7 473 MECLOT, MICHEL 2wd 29 6:01,602 7 29 6:00,492 1 27 6:05,552 3 1
8 775 VERAGHTERT, LUC 27 6:05,542 8 28 6:06,039 3 29 6:11,962 2 2
9 878 SIPS, LAURENS 23 6:12,381 9 23 6:01,728 4 20 6:17,924 5 4
10 813 VERAGHTERT, STEVEN 20 6:02,590 10 13 4:03,235 5 20 6:06,102 4 4
Technische Abnahme: xx Sportkommission: xx
Rennleitung: Tom Zeitnahme: Liliane Ausrichter: Nuclea
MBV Kampenhout-Hofstade
 
Volgende zondag derde Fundrive van deze winter, alles op electro welkom.
Deuren open om 8 uur, eerste start omstreeks 10 uur.

MJ
 
wanneer komt de uitslag van race 3 en de tussen stand?
o en de foto's
 
Uitslag fundrive 3:

Gesamt-Ergebnis
Fundrive 3
Klasse: offroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 1880 VERELST, STEVEN 22 5:08,140 1 21 5:03,681 1 21 5:01,399 1 21 5:01,576 1 2
2 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 21 5:07,947 3 21 5:11,588 3 20 5:02,342 2 21 5:02,700 2 4
3 74 HEREMANS, WILLY 21 5:05,371 2 21 5:11,177 2 20 5:07,489 3 21 5:14,228 4 5
4 886 VAN LAER, PATRICK 20 5:04,092 4 20 5:08,281 4 20 5:14,342 4 21 5:11,327 3 7
5 911 VAN LAER, THEO 19 5:02,943 5 19 5:09,779 5 17 5:14,135 5 16 5:07,888 5 10
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 662 WEYERS, NIK 25 5:05,762 1 17 3:26,713 5 25 5:04,225 1 24 5:00,789 1 2
2 455 JOOSENS, NICK 25 5:07,683 2 25 5:07,872 1 25 5:05,792 2 24 5:03,051 2 3
3 612 VAN EYLEN, FREDERIC 24 5:08,255 4 24 5:04,402 2 24 5:13,239 4 24 5:06,105 3 5
4 896 MARTENS, GIOVANNI 24 5:03,683 3 24 5:08,443 3 24 5:05,012 3 24 5:07,064 4 6
5 829 CLAEYS, RICO 24 5:12,802 5 20 5:00,582 4 22 5:08,811 5 15 3:14,450 5 9
Klasse: 1/12 mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 30 6:00,880 1 30 6:01,276 1 30 6:01,323 1 31 6:08,823 1 2
2 744 STOCKMAN, THOMAS 30 6:09,701 2 30 6:02,278 2 30 6:07,980 2 28 6:00,830 3 4
3 601 DE BROUWER, RUDI 29 6:04,196 3 29 6:11,512 3 28 6:11,069 3 29 6:05,189 2 5
4 823 VAN ERP, ROLAND 28 6:10,478 4 27 6:11,092 5 28 6:12,753 4 28 6:05,573 4 8
5 901 BROUWER, RIK 17 3:48,657 6 27 6:05,234 4 25 6:09,329 6 27 6:00,303 5 9
6 590 VAN DEN HOECK, NEAL 26 6:02,704 5 24 6:04,947 6 26 6:07,166 5 27 6:12,576 6 11
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 445 HOES, STEF 24 5:02,674 1 24 5:05,137 1 24 5:04,872 1 24 5:09,201 1 2
2 764 WILLEMS, GLENN 23 5:02,909 4 23 5:09,141 2 23 5:06,717 2 23 5:13,211 5 4
3 880 VERELST, STEVEN 24 5:10,519 2 21 5:00,160 7 23 5:08,748 3 23 5:05,093 2 5
4 1667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:00,038 3 22 5:03,312 5 23 5:10,729 4 23 5:07,623 3 7
5 814 DANEELS, RUBEN 23 5:04,744 6 22 5:09,899 6 23 5:11,280 5 23 5:08,451 4 9
6 448 HOREMANS, TOM 23 5:03,451 5 22 5:02,280 4 23 5:11,740 6 23 5:14,947 6 10
7 742 PIJNENBURG, EMIEL 23 5:05,326 7 23 5:11,764 3 23 5:11,977 7 22 5:00,154 7 10
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
8 402 BELMANS, BOB 23 5:07,952 8 23 5:10,353 1 22 5:01,559 1 22 5:02,450 2 2
9 836 LUNENBURG, DAVE 22 5:00,103 9 22 5:04,048 3 22 5:01,834 2 22 5:02,330 1 3
10 909 LOGIE, NICK 22 5:01,582 11 22 5:00,929 2 20 4:37,331 7 22 5:04,386 3 5
11 686 VANNIEUWENHUYSE, PATRICK 22 5:07,597 12 21 5:09,209 6 22 5:06,460 3 22 5:06,174 5 8
12 696 BOX, JACK 22 5:00,360 10 22 5:10,067 5 22 5:26,378 5 22 5:05,491 4 9
13 745 BAKX, RAYMOND 22 5:07,831 13 22 5:09,014 4 21 5:10,852 6 21 5:09,605 7 10
14 808 PROUVOSQ, JONATHAN 22 5:07,930 14 1 21,742 7 22 5:10,091 4 21 5:00,013 6 10
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
15 1841 WERNIERS, GREGORY 22 5:08,566 15 22 5:02,297 1 22 5:06,524 1 18 4:10,978 4 2
16 824 NEYS, PASQUINEL 22 5:11,264 16 22 5:03,217 2 22 5:09,098 2 8 4
17 633 CALBRECHT, STEFAN 22 5:12,918 17 21 5:04,327 4 21 5:03,614 4 22 5:04,942 1 5
18 837 NUYTS, JERRY 22 5:13,521 19 20 5:07,602 5 21 5:00,145 3 22 5:10,813 2 5
19 908 VOET, JEROEN 22 5:13,155 18 22 5:12,995 3 20 5:02,637 5 21 5:02,307 3 6
20 753 VERVLOESSEM, BART 21 5:02,137 20 8 8 8 16
21 898 VERVLOESSEM, JAN 21 5:03,289 21 8 8 8 16
1. D - Finale 2. D - Finale 3. D - Finale
22 741 VERSTREPEN, HANS 21 5:05,011 22 20 5:07,256 4 21 5:15,331 1 21 5:14,628 1 2
23 825 CLAEYS, RONY 20 5:09,946 26 20 5:04,246 2 20 5:06,526 2 20 5:00,638 2 4
24 809 VAN ES, MITCHELL 21 5:10,922 23 20 5:02,133 1 20 5:16,063 5 20 5:05,934 3 4
25 902 MESTDAGH, TOMMY 21 5:13,864 24 20 5:05,492 3 20 5:07,940 3 20 5:13,478 5 6
26 746 OEI, HANS 21 5:15,380 25 20 5:12,750 5 20 5:11,034 4 20 5:11,724 4 8
Seite 1 • Fortsetzung auf Seite 2 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Punktewertung nach DMC-Reglement
07.12.08 18:33:36
Race-Control * Zeitnahme * Software * Homepage
Race-Control 2004 V5.12.33 19.02 © 2003-2008 by Franz Schieszler jun. lizenziert für MBV Kampenhout-Hofstade
MBV Kampenhout-Hofstade
c:\program files\race-control-2004\rc-temp\races\fundrive\2008_fundrive_3\ges-1207-182845-
Gesamt-Ergebnis
Fundrive 3
Klasse: 1/12 19turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 411 CELIS, KRIS 29 6:12,140 1 27 6:06,245 1 27 6:00,779 1 27 6:03,656 3 2
2 412 CEUSTERS, DAVE 2wd 28 6:07,629 2 4 57,210 6 27 6:01,497 2 28 6:05,831 1 3
3 777 NIJS, JAN 28 6:10,204 3 27 6:08,076 2 27 6:10,304 3 27 6:01,242 2 4
4 819 ERIK JAN, MOL 25 6:02,744 6 26 6:11,077 3 25 6:06,383 5 26 6:10,910 4 7
5 770 LATHOUDERS, KRIS 26 6:00,819 4 26 6:14,821 4 26 6:08,372 4 22 6:06,626 5 8
6 805 VERAGHTERT, DANNY 25 6:00,201 5 25 6:04,616 5 25 6:09,557 6 6 1:31,322 6 11
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
7 473 MECLOT, MICHEL 2wd 23 6:07,236 7 24 6:07,488 1 22 6:13,093 2 23 6:05,018 1 2
8 775 VERAGHTERT, LUC 22 6:07,768 9 22 6:04,115 3 22 6:04,162 1 23 6:10,609 2 3
9 1677 MEULEMANS, JANNICK 23 6:15,344 8 23 6:08,064 2 21 6:15,988 4 18 6:06,047 4 6
10 878 SIPS, LAURENS 20 6:10,530 10 20 6:06,105 4 21 6:12,142 3 21 6:06,547 3 6
11 813 VERAGHTERT, STEVEN 18 6:00,330 11 18 6:18,239 5 16 6:12,413 5 18 6:11,715 5 10
Technische Abnahme: xx Sportkommission: xx
Rennleitung: Tom Zeitnahme: Liliane Ausrichter: Nuclea
 
Hallo mensen
een vraagje wat word er in de stock klasse 1/12 gereden van eindverhouding en nog een klein vraagje wat word er gereden van hardheid van banden
alvast merci
 
Back
Top