Gisteren is de tweede fundrive gereden, vollen bak.
In totaal 72 piloten verdeelt over 9 reeksen.
7 buggy's.
6 touring mod's.
8 1/12de mod's.
10 1/12de stock's.
en lbnl 31 touring stock's.
Spijtig genoeg hebben we maar 2 finales kunnen rijden wegens tijdsgebrek.
De volgende is op 7 december.
MJ
De uitslag:
Fundrive 2
Klasse: offroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 904 WATHLET, FRANCIS 26 5:02,821 1 25 5:05,390 2 26 5:04,908 1 1
2 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 26 5:11,915 2 25 5:02,076 1 26 5:10,202 2 1
3 74 HEREMANS, WILLY 25 5:04,691 3 24 5:01,424 4 26 5:10,603 3 3
4 886 VAN LAER, PATRICK 25 5:07,830 4 25 5:06,444 3 23 5:04,818 4 3
5 905 DENOEL, MICHEL 20 5:00,569 5 20 5:21,258 5 15 3:45,428 5 5
6 906 DEGEN, ARNAUD 20 5:02,039 6 4 4:24,784 6 6 6
7 677 MEULEMANS, JANNIK 17 5:14,826 7 7 7 7
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 662 WEYERS, NIK 31 5:05,009 1 31 5:03,535 1 31 5:06,800 1 1
2 455 JOOSENS, NICK 31 5:05,140 2 31 5:07,767 2 31 5:09,140 2 2
3 750 BULTYNCK, OLIVIER 31 5:09,971 3 31 5:10,291 3 31 5:09,826 3 3
4 896 MARTENS, GIOVANNI 30 5:08,462 5 30 5:05,322 4 30 5:10,156 4 4
5 612 VAN EYLEN, FREDERIC 30 5:06,263 4 30 5:07,187 5 28 5:04,161 5 5
6 829 CLAEYS, RICO 28 5:00,620 6 28 5:03,199 6 28 5:06,086 6 6
Klasse: 1/12 mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 36 6:02,356 1 34 6:00,511 1 9 1:30,668 6 1
2 823 VAN ERP, ROLAND 32 6:01,757 6 32 6:04,160 2 34 6:03,030 1 1
3 601 DE BROUWER, RUDI 35 6:07,604 2 28 6:10,242 4 34 6:09,548 2 2
4 900 VAN DAM, RICARDO 34 6:03,252 4 26 5:32,170 5 32 6:02,459 3 3
5 901 BROUWER, RIK 33 6:02,041 5 29 6:01,491 3 28 5:51,269 4 3
6 590 VAN DEN HOECK, NEAL 29 6:03,814 7 25 6:02,964 6 26 6:00,467 5 5
7 769 VERBEECK, KURT 26 6:09,905 8 24 6:08,828 7 8 7
8 667 VEKEMANS, GEOFFREY 34 6:03,229 3 17 4:20,726 8 7 7
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 445 HOES, STEF 29 5:02,349 1 29 5:02,393 1 29 5:00,449 1 1
2 880 VERELST, STEVEN 29 5:04,414 2 28 5:00,359 3 29 5:08,778 2 2
3 1667 VEKEMANS, GEOFFREY 28 5:00,979 5 28 5:00,000 2 28 5:03,537 3 2
4 744 STOCKMAN, THOMAS 28 5:00,858 4 28 5:03,681 4 28 5:06,273 6 4
5 764 WILLEMS, GLENN 29 5:05,748 3 28 5:10,071 6 28 5:05,125 4 4
6 448 HOREMANS, TOM 28 5:08,890 8 28 5:07,257 5 28 5:05,655 5 5
7 814 DANEELS, RUBEN 28 5:02,781 6 27 5:08,526 8 28 5:09,135 7 7
8 898 VERVLOESSEM, JAN 28 5:06,816 7 27 5:06,787 7 11 2:13,600 8 7
1. B - Finale 2. B - Finale
9 909 LOGIE, NICK 27 5:09,946 14 27 5:06,578 2 28 5:10,126 1 1
10 836 LUNENBURG, DAVE 27 5:00,363 10 27 5:01,826 1 27 5:01,173 2 1
11 696 BOX, JACK 27 5:00,793 12 26 5:02,818 6 27 5:04,183 3 3
12 745 BAKX, RAYMOND 28 5:09,464 9 27 5:10,691 3 27 5:05,020 4 3
13 1618 DE ROO, JEAN-FRANCOIS 26 5:00,602 15 26 5:00,288 4 26 5:05,765 7 4
14 824 NEYS, PASQUINEL 26 5:00,910 16 23 5:00,997 8 27 5:07,924 5 5
15 753 VERVLOESSEM, BART 27 5:05,587 13 26 5:01,608 5 27 5:08,912 6 5
16 742 PIJNENBURG, EMIEL 27 5:00,782 11 24 5:00,781 7 22 5:22,021 8 7
1. C - Finale 2. C - Finale
17 1841 WERNIERS, GREGORY 26 5:03,968 18 27 5:07,695 1 13 2:29,299 7 1
18 908 VOET, JEROEN 26 5:09,343 21 25 5:01,385 6 26 5:02,365 1 1
19 2548 RENAUX, RUDY 26 5:04,872 19 27 5:10,382 2 8 2
20 633 CALBRECHT, STEFAN 26 5:06,401 20 26 5:00,812 3 26 5:05,128 2 2
21 903 DE JONGH, ERWIN 26 5:12,038 23 26 5:09,909 4 26 5:07,620 3 3
22 808 PROUVOSQ, JONATHAN 26 5:02,353 17 25 5:06,032 7 26 5:08,966 4 4
23 910 ROBIJN, MICHEL 25 5:01,380 24 25 5:01,163 5 25 5:02,104 6 5
24 837 NUYTS, JERRY 26 5:11,231 22 16 3:36,080 8 25 5:01,313 5 5
Seite 1 • Fortsetzung auf Seite 2 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
09.11.08 20:14:35
Race-Control * Zeitnahme * Software * Homepage
Race-Control 2004 V5.12.33 19.02 © 2003-2008 by Franz Schieszler jun. lizenziert für MBV Kampenhout-Hofstade
MBV Kampenhout-Hofstade
c:\program files\race-control-2004\rc-temp\races\fundrive\fundrive_2\ges-1109-172226
Gesamt-Ergebnis
Fundrive 2
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. D - Finale 2. D - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
25 809 VAN ES, MITCHELL 25 5:02,920 25 22 5:10,273 6 26 5:06,292 1 1
26 902 MESTDAGH, TOMMY 25 5:10,183 26 24 5:02,010 1 24 5:09,642 6 1
27 741 VERSTREPEN, HANS 25 5:10,188 27 24 5:02,847 2 24 5:05,609 4 2
28 1624 TABURIAUX, GAETAN 24 5:00,942 28 24 5:11,642 4 24 5:03,647 2 2
29 907 RODYNS, BART 24 5:05,553 29 23 5:00,521 5 24 5:05,322 3 3
30 825 CLAEYS, RONY 24 5:10,206 30 24 5:09,211 3 24 5:08,737 5 3
31 1677 MEULEMANS, JANNICK 18 5:00,657 31 18 5:12,102 7 4 1:16,706 7 7
Klasse: 1/12 19turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 411 CELIS, KRIS 34 6:07,696 1 34 6:07,138 1 33 6:02,377 2 1
2 412 CEUSTERS, DAVE 2wd 33 6:02,860 2 33 6:00,175 2 33 6:00,073 1 1
3 777 NIJS, JAN 31 6:00,502 3 31 6:01,739 3 31 6:07,226 3 3
4 770 LATHOUDERS, KRIS 31 6:08,102 4 30 6:02,945 4 30 6:10,296 5 4
5 805 VERAGHTERT, DANNY 30 6:02,053 5 30 6:11,737 5 30 6:04,561 4 4
1. B - Finale 2. B - Finale
6 1881 DE MULDER, GARY 30 6:13,044 6 29 6:01,193 2 30 6:07,452 1 1
7 473 MECLOT, MICHEL 2wd 29 6:01,602 7 29 6:00,492 1 27 6:05,552 3 1
8 775 VERAGHTERT, LUC 27 6:05,542 8 28 6:06,039 3 29 6:11,962 2 2
9 878 SIPS, LAURENS 23 6:12,381 9 23 6:01,728 4 20 6:17,924 5 4
10 813 VERAGHTERT, STEVEN 20 6:02,590 10 13 4:03,235 5 20 6:06,102 4 4
Technische Abnahme: xx Sportkommission: xx
Rennleitung: Tom Zeitnahme: Liliane Ausrichter: Nuclea
MBV Kampenhout-Hofstade