E
EZ man
Guest
De uitslag van de 4de Fun-drive van vandaag.
Iets minder volk dan de vorige keren, maar met 42 deelnemers in 3 klassen ruim voldoende om een racedag te vullen.
Fundrive 4
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 32 5:09,974 1 31 5:02,056 1 31 5:03,024 1 31 5:04,472 2 2
2 445 HOES, STEF 31 5:02,582 2 31 5:04,099 2 31 5:06,299 2 31 5:04,080 1 3
3 667 VEKEMANS, GEOFFREY 31 5:08,609 4 30 5:03,182 3 30 5:02,660 4 30 5:02,813 4 7
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 30 5:00,115 5 30 5:05,667 4 30 5:01,767 3 30 5:06,532 5 7
5 662 WEYERS, NIK 31 5:08,587 3 3 32,535 9 30 5:09,868 5 31 5:04,910 3 8
6 448 HOREMANS, TOM 30 5:03,652 6 30 5:10,150 5 28 5:03,414 8 29 5:10,366 7 12
7 402 BELMANS, BOB 30 5:08,066 7 29 5:00,324 6 28 4:59,284 6 28 5:01,941 8 12
8 744 STOCKMAN, THOMAS 29 5:04,407 9 29 5:09,063 7 28 5:07,352 9 29 5:05,995 6 13
9 829 CLAEYS, RICO 29 5:01,524 8 29 5:09,185 8 28 5:02,062 7 28 5:07,483 9 15
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 667 VEKEMANS, GEOFFREY 37 6:06,984 1 37 6:03,689 1 37 6:09,130 1 36 6:00,861 1 2
2 823 VAN ERP, ROLAND 35 6:03,625 2 36 6:08,682 2 34 6:05,275 4 34 6:03,254 3 5
3 411 CELIS, KRIS 35 6:06,885 3 36 6:09,679 3 19 3:32,000 8 36 6:05,462 2 5
4 601 DE BROUWER, RUDI 35 6:10,823 4 35 6:05,120 4 35 6:01,674 2 34 6:08,468 4 6
5 539 KIKIELA, EDUARD 34 6:10,790 7 35 6:07,756 5 34 6:03,306 3 5 1:05,339 8 8
6 412 CEUSTERS, DAVY 34 6:06,601 6 34 6:03,592 6 33 6:08,405 6 34 6:10,100 5 11
7 473 MECLOT, MICHEL 33 6:07,721 8 32 6:01,247 8 33 6:05,045 5 12 2:15,041 7 12
8 487 PANDELAERS, LUC 34 6:02,220 5 33 6:09,382 7 31 6:03,553 7 25 4:39,453 6 13
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 777 NIJS, JAN 32 6:06,012 10 32 6:03,950 1 33 6:12,313 1 33 6:07,155 2 2
10 740 GROSSI, GIULIO 32 6:12,879 11 10 3:30,198 7 32 6:08,028 2 33 6:04,741 1 3
11 2413 COENEN, HARRY 30 6:10,232 12 31 6:05,614 3 30 6:05,100 5 31 6:10,535 3 6
12 590 VAN DEN HOECK, NEAL 33 6:12,338 9 32 6:10,860 2 31 6:08,892 4 14 2:36,516 6 6
13 775 VERAGHTERT, LUC 25 6:03,054 16 31 6:05,662 4 32 6:14,206 3 14 2:49,237 7 7
14 769 VERBEECK, KURT 30 6:11,859 13 29 6:01,727 5 28 6:03,711 6 28 6:13,516 4 9
15 807 CLAUS, TOM 27 6:03,398 15 28 6:12,118 6 14 3:59,623 7 25 5:33,643 5 11
16 696 BOX, JACK 28 6:03,704 14 9 9 9 18
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 29 5:07,025 1 29 5:10,366 1 29 5:06,073 1 29 5:04,795 1 2
2 811 VERELST, STEVEN 28 5:01,695 2 28 5:00,853 2 29 5:08,678 2 28 5:00,097 2 4
3 836 LUNENBURG, DAVE 28 5:10,913 5 28 5:11,638 4 29 5:10,570 3 28 5:06,020 4 7
4 764 WILLEMS, GLENN 28 5:04,746 3 28 5:11,848 5 28 5:03,911 4 28 5:03,696 3 7
5 660 KAAN, ROB 28 5:06,095 4 28 5:07,084 3 28 5:04,415 5 28 5:07,484 5 8
6 827 BOX, JACK 27 5:08,487 6 24 5:07,397 8 26 5:00,253 6 26 5:02,540 6 12
7 742 PIJNENBURG, EMIEL 27 5:10,678 7 25 5:07,556 6 1 16,232 8 26 5:08,263 7 13
8 837 WERNIERS, GREGORY 26 5:06,936 8 25 5:08,139 7 26 5:09,092 7 7 1:31,132 8 14
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 745 BAKX, RAYMOND 26 5:07,933 9 25 5:05,544 2 25 5:03,981 1 24 5:09,019 3 3
10 824 NEYS, PASQUINEL 25 5:08,517 10 25 5:00,406 1 23 5:07,522 5 24 5:05,202 2 3
11 837 NUYTS, JERRY 24 5:07,618 11 22 5:01,695 4 23 5:12,707 6 24 5:04,955 1 5
12 825 CLAEYS, RONY 24 5:10,984 12 24 5:00,089 3 24 5:00,374 2 14 3:00,723 7 5
13 809 VAN ES, MITCHELL 23 5:01,956 14 21 5:08,394 5 23 5:07,327 4 22 5:10,273 4 8
14 746 OEI, HANS 23 5:00,377 13 9 5:02,080 9 23 5:04,666 3 14 5:04,238 8 11
15 810 RIESKE, GERARD 19 5:25,724 15 19 5:07,014 6 10 2:40,974 9 18 5:06,602 5 11
16 813 VERAGHTERT, STEVEN 17 5:18,494 16 16 5:13,448 7 15 5:00,795 8 16 5:14,554 6 13
17 773 HEYNEN, RENE 16 4:17,284 17 14 3:57,081 8 15 4:42,003 7 10 15
De volgende en laatste race op 3 februari.
De voorlopige rangschikking volgt.
MJ
Iets minder volk dan de vorige keren, maar met 42 deelnemers in 3 klassen ruim voldoende om een racedag te vullen.
Fundrive 4
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 32 5:09,974 1 31 5:02,056 1 31 5:03,024 1 31 5:04,472 2 2
2 445 HOES, STEF 31 5:02,582 2 31 5:04,099 2 31 5:06,299 2 31 5:04,080 1 3
3 667 VEKEMANS, GEOFFREY 31 5:08,609 4 30 5:03,182 3 30 5:02,660 4 30 5:02,813 4 7
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 30 5:00,115 5 30 5:05,667 4 30 5:01,767 3 30 5:06,532 5 7
5 662 WEYERS, NIK 31 5:08,587 3 3 32,535 9 30 5:09,868 5 31 5:04,910 3 8
6 448 HOREMANS, TOM 30 5:03,652 6 30 5:10,150 5 28 5:03,414 8 29 5:10,366 7 12
7 402 BELMANS, BOB 30 5:08,066 7 29 5:00,324 6 28 4:59,284 6 28 5:01,941 8 12
8 744 STOCKMAN, THOMAS 29 5:04,407 9 29 5:09,063 7 28 5:07,352 9 29 5:05,995 6 13
9 829 CLAEYS, RICO 29 5:01,524 8 29 5:09,185 8 28 5:02,062 7 28 5:07,483 9 15
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 667 VEKEMANS, GEOFFREY 37 6:06,984 1 37 6:03,689 1 37 6:09,130 1 36 6:00,861 1 2
2 823 VAN ERP, ROLAND 35 6:03,625 2 36 6:08,682 2 34 6:05,275 4 34 6:03,254 3 5
3 411 CELIS, KRIS 35 6:06,885 3 36 6:09,679 3 19 3:32,000 8 36 6:05,462 2 5
4 601 DE BROUWER, RUDI 35 6:10,823 4 35 6:05,120 4 35 6:01,674 2 34 6:08,468 4 6
5 539 KIKIELA, EDUARD 34 6:10,790 7 35 6:07,756 5 34 6:03,306 3 5 1:05,339 8 8
6 412 CEUSTERS, DAVY 34 6:06,601 6 34 6:03,592 6 33 6:08,405 6 34 6:10,100 5 11
7 473 MECLOT, MICHEL 33 6:07,721 8 32 6:01,247 8 33 6:05,045 5 12 2:15,041 7 12
8 487 PANDELAERS, LUC 34 6:02,220 5 33 6:09,382 7 31 6:03,553 7 25 4:39,453 6 13
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 777 NIJS, JAN 32 6:06,012 10 32 6:03,950 1 33 6:12,313 1 33 6:07,155 2 2
10 740 GROSSI, GIULIO 32 6:12,879 11 10 3:30,198 7 32 6:08,028 2 33 6:04,741 1 3
11 2413 COENEN, HARRY 30 6:10,232 12 31 6:05,614 3 30 6:05,100 5 31 6:10,535 3 6
12 590 VAN DEN HOECK, NEAL 33 6:12,338 9 32 6:10,860 2 31 6:08,892 4 14 2:36,516 6 6
13 775 VERAGHTERT, LUC 25 6:03,054 16 31 6:05,662 4 32 6:14,206 3 14 2:49,237 7 7
14 769 VERBEECK, KURT 30 6:11,859 13 29 6:01,727 5 28 6:03,711 6 28 6:13,516 4 9
15 807 CLAUS, TOM 27 6:03,398 15 28 6:12,118 6 14 3:59,623 7 25 5:33,643 5 11
16 696 BOX, JACK 28 6:03,704 14 9 9 9 18
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 29 5:07,025 1 29 5:10,366 1 29 5:06,073 1 29 5:04,795 1 2
2 811 VERELST, STEVEN 28 5:01,695 2 28 5:00,853 2 29 5:08,678 2 28 5:00,097 2 4
3 836 LUNENBURG, DAVE 28 5:10,913 5 28 5:11,638 4 29 5:10,570 3 28 5:06,020 4 7
4 764 WILLEMS, GLENN 28 5:04,746 3 28 5:11,848 5 28 5:03,911 4 28 5:03,696 3 7
5 660 KAAN, ROB 28 5:06,095 4 28 5:07,084 3 28 5:04,415 5 28 5:07,484 5 8
6 827 BOX, JACK 27 5:08,487 6 24 5:07,397 8 26 5:00,253 6 26 5:02,540 6 12
7 742 PIJNENBURG, EMIEL 27 5:10,678 7 25 5:07,556 6 1 16,232 8 26 5:08,263 7 13
8 837 WERNIERS, GREGORY 26 5:06,936 8 25 5:08,139 7 26 5:09,092 7 7 1:31,132 8 14
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 745 BAKX, RAYMOND 26 5:07,933 9 25 5:05,544 2 25 5:03,981 1 24 5:09,019 3 3
10 824 NEYS, PASQUINEL 25 5:08,517 10 25 5:00,406 1 23 5:07,522 5 24 5:05,202 2 3
11 837 NUYTS, JERRY 24 5:07,618 11 22 5:01,695 4 23 5:12,707 6 24 5:04,955 1 5
12 825 CLAEYS, RONY 24 5:10,984 12 24 5:00,089 3 24 5:00,374 2 14 3:00,723 7 5
13 809 VAN ES, MITCHELL 23 5:01,956 14 21 5:08,394 5 23 5:07,327 4 22 5:10,273 4 8
14 746 OEI, HANS 23 5:00,377 13 9 5:02,080 9 23 5:04,666 3 14 5:04,238 8 11
15 810 RIESKE, GERARD 19 5:25,724 15 19 5:07,014 6 10 2:40,974 9 18 5:06,602 5 11
16 813 VERAGHTERT, STEVEN 17 5:18,494 16 16 5:13,448 7 15 5:00,795 8 16 5:14,554 6 13
17 773 HEYNEN, RENE 16 4:17,284 17 14 3:57,081 8 15 4:42,003 7 10 15
De volgende en laatste race op 3 februari.
De voorlopige rangschikking volgt.
MJ