Fundrive's Nuclea Mol

  • Topicstarter Topicstarter delanobe
  • Startdatum Startdatum
De uitslag van de 4de Fun-drive van vandaag.
Iets minder volk dan de vorige keren, maar met 42 deelnemers in 3 klassen ruim voldoende om een racedag te vullen.

Fundrive 4
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 32 5:09,974 1 31 5:02,056 1 31 5:03,024 1 31 5:04,472 2 2
2 445 HOES, STEF 31 5:02,582 2 31 5:04,099 2 31 5:06,299 2 31 5:04,080 1 3
3 667 VEKEMANS, GEOFFREY 31 5:08,609 4 30 5:03,182 3 30 5:02,660 4 30 5:02,813 4 7
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 30 5:00,115 5 30 5:05,667 4 30 5:01,767 3 30 5:06,532 5 7
5 662 WEYERS, NIK 31 5:08,587 3 3 32,535 9 30 5:09,868 5 31 5:04,910 3 8
6 448 HOREMANS, TOM 30 5:03,652 6 30 5:10,150 5 28 5:03,414 8 29 5:10,366 7 12
7 402 BELMANS, BOB 30 5:08,066 7 29 5:00,324 6 28 4:59,284 6 28 5:01,941 8 12
8 744 STOCKMAN, THOMAS 29 5:04,407 9 29 5:09,063 7 28 5:07,352 9 29 5:05,995 6 13
9 829 CLAEYS, RICO 29 5:01,524 8 29 5:09,185 8 28 5:02,062 7 28 5:07,483 9 15
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 667 VEKEMANS, GEOFFREY 37 6:06,984 1 37 6:03,689 1 37 6:09,130 1 36 6:00,861 1 2
2 823 VAN ERP, ROLAND 35 6:03,625 2 36 6:08,682 2 34 6:05,275 4 34 6:03,254 3 5
3 411 CELIS, KRIS 35 6:06,885 3 36 6:09,679 3 19 3:32,000 8 36 6:05,462 2 5
4 601 DE BROUWER, RUDI 35 6:10,823 4 35 6:05,120 4 35 6:01,674 2 34 6:08,468 4 6
5 539 KIKIELA, EDUARD 34 6:10,790 7 35 6:07,756 5 34 6:03,306 3 5 1:05,339 8 8
6 412 CEUSTERS, DAVY 34 6:06,601 6 34 6:03,592 6 33 6:08,405 6 34 6:10,100 5 11
7 473 MECLOT, MICHEL 33 6:07,721 8 32 6:01,247 8 33 6:05,045 5 12 2:15,041 7 12
8 487 PANDELAERS, LUC 34 6:02,220 5 33 6:09,382 7 31 6:03,553 7 25 4:39,453 6 13
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 777 NIJS, JAN 32 6:06,012 10 32 6:03,950 1 33 6:12,313 1 33 6:07,155 2 2
10 740 GROSSI, GIULIO 32 6:12,879 11 10 3:30,198 7 32 6:08,028 2 33 6:04,741 1 3
11 2413 COENEN, HARRY 30 6:10,232 12 31 6:05,614 3 30 6:05,100 5 31 6:10,535 3 6
12 590 VAN DEN HOECK, NEAL 33 6:12,338 9 32 6:10,860 2 31 6:08,892 4 14 2:36,516 6 6
13 775 VERAGHTERT, LUC 25 6:03,054 16 31 6:05,662 4 32 6:14,206 3 14 2:49,237 7 7
14 769 VERBEECK, KURT 30 6:11,859 13 29 6:01,727 5 28 6:03,711 6 28 6:13,516 4 9
15 807 CLAUS, TOM 27 6:03,398 15 28 6:12,118 6 14 3:59,623 7 25 5:33,643 5 11
16 696 BOX, JACK 28 6:03,704 14 9 9 9 18
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 29 5:07,025 1 29 5:10,366 1 29 5:06,073 1 29 5:04,795 1 2
2 811 VERELST, STEVEN 28 5:01,695 2 28 5:00,853 2 29 5:08,678 2 28 5:00,097 2 4
3 836 LUNENBURG, DAVE 28 5:10,913 5 28 5:11,638 4 29 5:10,570 3 28 5:06,020 4 7
4 764 WILLEMS, GLENN 28 5:04,746 3 28 5:11,848 5 28 5:03,911 4 28 5:03,696 3 7
5 660 KAAN, ROB 28 5:06,095 4 28 5:07,084 3 28 5:04,415 5 28 5:07,484 5 8
6 827 BOX, JACK 27 5:08,487 6 24 5:07,397 8 26 5:00,253 6 26 5:02,540 6 12
7 742 PIJNENBURG, EMIEL 27 5:10,678 7 25 5:07,556 6 1 16,232 8 26 5:08,263 7 13
8 837 WERNIERS, GREGORY 26 5:06,936 8 25 5:08,139 7 26 5:09,092 7 7 1:31,132 8 14
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 745 BAKX, RAYMOND 26 5:07,933 9 25 5:05,544 2 25 5:03,981 1 24 5:09,019 3 3
10 824 NEYS, PASQUINEL 25 5:08,517 10 25 5:00,406 1 23 5:07,522 5 24 5:05,202 2 3
11 837 NUYTS, JERRY 24 5:07,618 11 22 5:01,695 4 23 5:12,707 6 24 5:04,955 1 5
12 825 CLAEYS, RONY 24 5:10,984 12 24 5:00,089 3 24 5:00,374 2 14 3:00,723 7 5
13 809 VAN ES, MITCHELL 23 5:01,956 14 21 5:08,394 5 23 5:07,327 4 22 5:10,273 4 8
14 746 OEI, HANS 23 5:00,377 13 9 5:02,080 9 23 5:04,666 3 14 5:04,238 8 11
15 810 RIESKE, GERARD 19 5:25,724 15 19 5:07,014 6 10 2:40,974 9 18 5:06,602 5 11
16 813 VERAGHTERT, STEVEN 17 5:18,494 16 16 5:13,448 7 15 5:00,795 8 16 5:14,554 6 13
17 773 HEYNEN, RENE 16 4:17,284 17 14 3:57,081 8 15 4:42,003 7 10 15

De volgende en laatste race op 3 februari.
De voorlopige rangschikking volgt.

MJ
 
De rangschikking na de 4de fun-drive, nog één te gaan.

7/okt 12/nov 2/dec 6/jan 3/feb Totaal
Touring mod

1 JOOSENS, KOEN 1 1 1 1 4
2 HOES, STEF 5 3 3 2 13
3 WEYERS, NIK 6 2 2 5 15
4 VAN EYLEN, FREDERIC 7 5 4 4 20
5 VEKEMANS, GEOFFREY 11 8 5 3 27
6 BELMANS, BOB 13 12 9 7 41
7 HOREMANS, TOM 12 14 10 6 42
8 CLAEYS, RICO 30 10 6 9 55
9 STOCKMAN, THOMAS 30 11 7 8 56
10 CORNELISSENS, JO 10 9 8 30 57
11 BULTYNCK, OLIVIER 2 4 30 30 66
12 JOOSENS, NICK 3 6 30 30 69
13 JACOB, DEMSEY 4 7 30 30 71
14 JONGENELIS, PATRICK 8 30 30 30 98
15 CREEMERS, PETER 9 30 30 30 99
16 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 11 30 101
17 BROECKX, WERNER 30 13 30 30 103
18 RENAUX, JEROME 30 15 30 30 105
19 V DE SMET, JONATHAN 30 16 30 30 106


1/12de

1 CELIS, KRIS 2 3 5 3 13
2 DE BROUWER, RUDI 1 6 4 4 15
3 VEKEMANS, GEOFFREY 9 4 1 1 15
4 CEUSTERS, DAVY 4 8 2 6 20
5 KIKIELA, EDUARD 3 9 10 5 27
6 VAN ERP, ROLAND 30 2 3 2 37
8 MECLOT, MICHEL 5 18 13 7 43
9 GROSSI, GIULIO 7 22 14 10 53
10 COENEN, HARRY 6 19 23 11 59
11 PANDELAERS, LUC 30 11 11 8 60
12 NIJS, JAN 10 23 20 9 62
13 VAN DEN HOEK, NEAL 14 30 7 12 63
14 VERAGHTERT, LUC 12 28 22 13 75
15 VERBEECK, KURT 11 26 30 14 81
16 KEYAERTS, WILLEM JAN 8 14 30 30 82
17 BOX, JACK 30 13 24 16 83
18 ESKES, FEDOR 30 10 16 30 86
19 HEREMANS, WILLY 30 16 12 30 88
20 VERAGHTERT, DANNY 13 25 21 30 89
22 JESPERS, PATRICK 30 1 30 30 91
24 MOL, ERIK JAN 30 15 17 30 92
25 VAN DER BREGGEN, FREEK 30 5 30 30 95
26 MEURS, NIELS 30 30 6 30 96
27 SALLAERTS, KURT 30 7 30 30 97
28 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 8 30 98
29 DEJAGER THIJS 30 30 9 30 99
30 VERAGHTERT, DIETER 15 30 30 30 105
31 ANDRE, GEOFFROY 30 30 15 30 105
32 CLAUS, TOM 30 30 30 15 105
33 DE HOUWER, JORG 16 30 30 30 106
34 ELAERTS, JODY 30 17 30 30 107
35 MICHIELS, ERIK 30 30 18 30 108
36 LATHOUDERS, KRIS 30 30 19 30 109
37 DE MULDER, GARY 30 20 30 30 110
38 PICAVET, OCTAVIO 30 21 30 30 111
39 BULTYNCK, KRIST 30 24 30 30 114
40 RUBBENS, AARON 30 27 30 30 117

1/18de

1 BERTIER, GERRIT 1 30 30 30 91
2 ELAERTS, JODY 30 30 1 30 91
3 BERTIER, PETER 2 30 30 30 92
4 MEERVIS, BERT 30 30 2 30 92
5 HEREMANS, WILLY 3 30 30 30 93
6 RUBBENS, AARON 30 30 3 30 93
7 BULTYNCK, KRIST 4 30 30 30 94
8 ALLART, DIRK 30 30 4 30 94
9 SANTY, PASCAL 5 30 30 30 95
10 DE VOOGD, DAVID 30 30 5 30 95
11 ANDRE, GEOFFROY 6 30 30 30 96


Touring 19 turns

1 DANEELS, RUBEN 2 3 1 1 7
2 VERELST, STEVEN 5 2 3 2 12
3 WILLEMS, GLENN 4 5 2 4 15
4 KAAN, ROB 7 8 4 5 24
5 BOX, JACK 21 11 6 6 44
6 PIJNENBURG, EMIEL 11 12 17 7 47
7 BAKX, RAYMOND 12 16 11 9 48
8 PROUVOSQ, JONATHAN 14 13 7 30 64
9 VERSTREPEN, HANS 15 15 8 30 68
10 OEI, HANS 16 22 16 14 68
11 WERNIERS, GREGORY 30 17 13 8 68
12 CUYVERS, JASPER 30 4 5 30 69
13 NEYS, PASQUINEL 30 19 12 10 71
14 LUNENBURG, DAVE 30 30 9 3 72
15 CLAEYS, RONY 30 18 14 12 74
16 VAN SANDE, BART 6 9 30 30 75
17 VAN ES, MITCHELL 19 25 18 13 75
18 MOL, ERIK JAN 30 6 10 30 76
19 LUYTEN, PIETER JAN 9 10 30 30 79
20 VAN OLMEN, DIRK 10 14 30 30 84
21 RIESKE, GERARD 20 30 20 15 85
22 VERAGHTERT, STEVEN 23 26 21 16 86
23 HEYNEN, RENE 30 24 19 17 90
24 STOCKMAN, THOMAS 1 30 30 30 91
25 JONGENELIS, PATRICK 30 1 30 30 91
26 VERSTRATEN, NIELS 3 30 30 30 93
27 VAN OERS, BENNY 30 7 30 30 97
28 SANTY, PASCAL 8 30 30 30 98
29 JANSEN, FRANS 17 21 30 30 98
30 NUYTS, JERRY 30 30 30 11 101
31 VERRIJK, FLORIAN 13 30 30 30 103
32 VERSTRATEN, TOM 22 23 30 30 105
33 ALLARD, DIRK 30 30 15 30 105
34 CLAUS, TOM 18 30 30 30 108
35 VLEMINCKX, ALWIN 30 20 30 30 110

Met één schrapresultaat in vermindering ligt het eindresultaat om de eerste plaats vast in de touring mod en 19 turns, bij de 1/12des zal het nog spannend worden, er kunnen nog drie piloten aanspraak maken op de eerste plaats in de eindrangschikking.

MJ
 
hallo,

weet er iemand dat er nog V-tec banden te krijgen zijn in mol ?
en tege welke prijs ?


grtz willem
 
Die hebben ze denk ik nog wel.
De laatste keer dat ik er was hadden ze er nog genoeg.
ze kosten 15euro per setje dus voor 30euro heb je 4 banden.
 
Komende zondag 3 feb word de laatste fun-drive van dit winterseizoen in Mol gereden.
Zaal open om 8 uur, eerste start omstreeks 10 uur.
Alle electroklassen zijn welkom.

MJ
 
onder welke klasse valt een TC met 10,5 BL met 6cellen?

heeft er nog iemand een gebruikt setje V-tec's die ik zou mogen over kopen?


willem
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Normaal in geen enkele klasse, de stock is met een 19 turns brushed en in de mod zijn alle motoren toegelaten maar dan wel op 5 cellen.
Maar ik ben er zeker van dat we wel een oplossing vinden om je ergens in een klasse in te delen.

MJ
 
heb nog wel ergens mindere 6cellen packs liggen deze kan ik omsolderen naar 5cellen dan is het 99% 19T 5cellen.

nog iemand een gebruikt setje Vtec's?

EDIT: Voorzien door EZ man bedankt

willem
 
Laatst bewerkt door een moderator:
logish dat ik bijna onderaan sta.. als ik niet meedoe vanwege geld en tijd. :(
 
tog sta je niet laatste florian. opzig heb je zonder maar 1 meter te trainen goed gereden.
Nu nog een baantje zoeken!!
 
Gewoon beneden, in december waren de kleedkamers uitzonderlijk bezet door de sinterklazen en zwarte pieten.

MJ
 
Was erg leuk vandaag, enkel jammer dat er soms nogal agressief en onvoorzichtig gereden wordt (heeft me wellicht een regelaar/ontvanger/accu gekost, welke het is moet ik nog uitzoeken). Wel was het prima georganiseerd en deden Liliane en Arjan de telling erg goed.

Edit: niets kapot, soldeerlip los :)
 
Laatst bewerkt:
De uitslag van de laatste fundrive van dit winterseizoen:

Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 662 WEYERS, NIK 32 5:07,254 1 31 5:00,830 1 32 5:08,100 1 31 5:06,287 3 2
2 445 HOES, STEF 32 5:08,205 2 31 5:07,411 4 32 5:09,787 2 32 5:14,836 1 3
3 454 JOOSENS, KOEN 32 5:10,254 3 31 5:00,985 2 31 5:00,918 3 31 5:06,958 4 5
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 31 5:01,616 5 31 5:08,718 6 31 5:03,834 4 31 5:05,242 2 6
5 668 JACOB, DEMSEY 31 5:01,122 4 31 5:07,040 3 31 5:04,215 5 30 5:00,627 6 8
6 455 JOOSENS, NICK 31 5:02,219 6 31 5:08,205 5 30 5:01,307 6 31 5:10,075 5 10
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
7 829 CLAEYS, RICO 31 5:03,666 7 31 5:06,004 1 31 5:08,957 1 30 5:09,228 4 2
8 744 STOCKMAN, THOMAS 30 5:05,520 10 30 5:00,246 2 30 5:01,647 2 30 5:05,170 3 4
9 448 HOREMANS, TOM 31 5:07,878 8 30 5:09,563 5 30 5:15,116 4 31 5:08,366 1 5
10 402 BELMANS, BOB 30 5:08,664 11 30 5:08,735 4 30 5:08,285 3 30 5:04,842 2 5
11 667 VEKEMANS, GEOFFREY 30 5:03,491 9 30 5:04,769 3 29 5:01,676 5 29 5:02,817 5 8
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 38 6:04,526 1 9 1:31,248 8 37 6:01,274 1 38 6:02,975 1 2
2 823 VAN ERP, ROLAND 37 6:09,855 4 37 6:09,850 1 37 6:11,052 4 37 6:02,444 3 4
3 835 MEURS, NIELS 37 6:07,181 3 36 6:00,090 2 37 6:04,942 2 37 6:04,089 4 4
4 667 VEKEMANS, GEOFFREY 38 6:08,750 2 16 2:43,296 7 37 6:08,658 3 38 6:06,801 2 5
5 411 CELIS, KRIS 36 6:09,281 6 36 6:02,584 3 36 6:06,952 5 35 6:09,552 6 8
6 412 CEUSTERS, DAVY 36 6:02,022 5 36 6:06,774 4 36 6:08,182 6 36 6:07,326 5 9
7 740 GROSSI, GIULIO 33 6:00,367 8 34 6:09,065 5 31 6:06,882 8 32 6:09,632 8 13
8 777 NIJS, JAN 34 6:01,997 7 34 6:09,406 6 33 6:02,482 7 33 6:02,236 7 13
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 819 MOL, ERIK JAN 33 6:07,826 15 33 6:08,388 3 35 6:10,564 1 34 6:10,698 1 2
10 601 DE BROUWER, RUDI 33 6:03,357 10 34 6:05,090 1 34 6:06,319 2 34 6:10,928 2 3
11 834 DEJAGER, THIJS 33 6:07,819 14 34 6:09,883 2 10 33 6:01,135 4 6
12 771 VERAGHTERT, DIETER 33 6:03,268 9 32 6:00,124 4 34 6:07,986 3 34 6:11,521 3 6
13 840 SAELENS, PIETER 33 6:05,031 11 32 6:08,018 7 34 6:09,597 4 32 6:04,588 5 9
14 770 LATHOUDERS, KRIS 33 6:07,024 13 32 6:03,654 6 33 6:01,007 5 31 6:04,836 6 11
15 473 MECLOT, MICHEL 33 6:05,083 12 32 6:03,326 5 32 6:04,398 6 3 36,434 8 11
16 590 VAN DEN HOECK, NEAL 32 6:00,203 16 11 6:24,780 8 1 22,321 7 9 2:37,003 7 14
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 775 VERAGHTERT, LUC 32 6:05,148 18 31 6:09,056 3 33 6:10,957 1 32 6:00,346 1 2
18 74 HEREMANS, WILLY 32 6:09,591 19 31 6:08,834 2 32 6:10,826 2 31 6:06,864 2 4
19 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 32 6:03,580 17 32 6:01,312 1 25 5:01,525 8 13 2:40,238 6 7
20 2413 COENEN, HARRY 29 6:00,514 22 31 6:11,242 4 31 6:06,299 3 30 6:09,957 5 7
21 769 VERBEECK, KURT 31 6:06,323 20 30 6:02,378 5 30 6:00,673 5 31 6:07,504 3 8
22 805 VERAGHTERT, DANNY 29 6:00,081 21 27 6:03,095 7 31 6:09,400 4 30 6:02,779 4 8
23 807 CLAUS, TOM 28 6:17,022 24 29 6:07,810 6 29 6:03,275 7 9 2:00,944 7 13
24 629 DE HOUWER, JORG 29 6:08,676 23 10 29 6:01,954 6 2 28,784 8 14
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 30 5:06,609 1 30 5:08,547 1 30 5:06,208 1 29 5:01,518 2 2
2 764 WILLEMS, GLENN 30 5:09,335 2 30 5:08,871 2 30 5:09,679 2 29 5:01,251 1 3
3 836 LUNENBURG, DAVE 29 5:06,899 4 29 5:03,055 3 29 5:02,927 3 29 5:07,136 4 6
4 811 VERELST, STEVEN 29 5:02,213 3 29 5:03,302 4 29 5:07,178 5 29 5:05,556 3 7
5 660 KAAN, ROB 29 5:08,696 5 29 5:06,326 5 29 5:05,698 4 29 5:07,833 5 9
6 742 PIJNENBURG, EMIEL 28 5:01,919 6 27 5:04,835 6 12 2:29,282 6 23 5:04,103 6 12
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
7 827 BOX, JACK 28 5:06,186 7 28 5:05,534 1 28 5:08,725 1 28 5:05,214 1 2
8 841 WERNIERS, GREGRORY 27 5:00,172 8 25 5:03,063 5 28 5:09,647 2 27 5:05,535 2 4
9 741 VERSTREPEN, HANS 27 5:03,678 9 27 5:06,898 2 27 5:07,908 3 27 5:10,624 3 5
10 746 OEI, HANS 26 5:01,688 12 26 5:08,881 3 26 5:00,176 4 1 15,805 6 7
11 745 BAKX, RAYMOND 27 5:07,217 10 25 5:01,073 4 24 5:06,114 6 25 5:02,171 4 8
12 825 CLAEYS, RONY 26 5:01,536 11 25 5:09,056 6 26 5:11,533 5 23 5:15,579 5 10
1.C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale Ges
13 838 MOL, ERIK JAN 26 5:05,445 13 26 5:07,312 1 26 5:12,602 2 26 5:06,489 1 2
14 837 NUYTS, JERRY 25 5:02,213 14 25 5:04,542 2 26 5:04,185 1 24 4:59,550 2 3
15 809 VAN ES, MITCHELL 25 5:11,234 15 24 5:10,299 3 23 5:03,420 3 24 5:07,858 3 6
16 773 HEYNEN, RENE 18 4:44,699 16 19 5:00,361 4 20 5:03,747 4 20 5:04,511 4 8
17 813 VERAGHTERT, STEVEN 18 5:16,054 17 17 5:03,680 5 18 5:15,488 5 18 5:02,612 5 10

Weer enkele knappe en spannende finales gezien en met 52 deelnemers verdeeld in 8 reeksen zeker een succes, zeker voor een einde seizoensrace.
Vooral het aantal deelnemers in de 1/12de getuigd van een revival.
De einduitslag volgd nog.

MJ
 
De eindrangschikking, vijf gereden races min één schrap.

7/okt 12/nov 2/dec 6/jan 3/feb Totaal Tot-1
Touring mod

1 JOOSENS, KOEN 1 1 1 1 3 7 4
2 HOES, STEF 5 3 3 2 2 15 10
3 WEYERS, NIK 6 2 2 5 1 16 10
4 VAN EYLEN, FREDERIC 7 5 4 4 4 24 17
5 VEKEMANS, GEOFFREY 11 8 5 3 11 38 27
6 CLAEYS, RICO 30 10 6 9 7 62 32
7 STOCKMAN, THOMAS 30 11 7 8 8 64 34
8 HOREMANS, TOM 12 14 10 6 9 51 37
9 BELMANS, BOB 13 12 9 7 10 51 38
10 JOOSENS, NICK 3 6 30 30 6 75 45
11 JACOB, DEMSEY 4 7 30 30 5 76 46
12 CORNELISSENS, JO 10 9 8 30 30 87 57
13 BULTYNCK, OLIVIER 2 4 30 30 30 96 66
14 JONGENELIS, PATRICK 8 30 30 30 30 128 98
15 CREEMERS, PETER 9 30 30 30 30 129 99
16 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 11 30 30 131 101
17 BROECKX, WERNER 30 13 30 30 30 133 103
18 RENAUX, JEROME 30 15 30 30 30 135 105
19 V DE SMET, JONATHAN 30 16 30 30 30 136 106


1/12de

1 VAN ERP, ROLAND 30 2 3 2 2 39 9
2 VEKEMANS, GEOFFREY 9 4 1 1 4 19 10
3 CELIS, KRIS 2 3 5 3 5 18 13
4 DE BROUWER, RUDI 1 6 4 4 10 25 15
5 CEUSTERS, DAVY 4 8 2 6 6 26 18
6 KIKIELA, EDUARD 3 9 10 5 30 57 27
8 GROSSI, GIULIO 7 22 14 10 7 60 38
9 MECLOT, MICHEL 5 18 13 7 15 58 40
10 NIJS, JAN 10 23 20 9 8 70 47
11 VAN DEN HOEK, NEAL 14 30 7 12 16 79 49
12 COENEN, HARRY 6 19 23 11 20 79 56
13 PANDELAERS, LUC 30 11 11 8 30 90 60
14 JESPERS, PATRICK 30 1 30 30 1 92 62
15 VERAGHTERT, LUC 12 28 22 13 17 92 64
16 MEURS, NIELS 30 30 6 30 3 99 69
17 KEYAERTS, WILLEM JAN 8 14 30 30 19 101 71
18 MOL, ERIK JAN 30 15 17 30 9 101 71
19 VERBEECK, KURT 11 26 30 14 21 102 72
20 HEREMANS, WILLY 30 16 12 30 18 106 76
22 DEJAGER THIJS 30 30 9 30 11 110 80
24 VERAGHTERT, DANNY 13 25 21 30 22 111 81
25 BOX, JACK 30 13 24 16 30 113 83
26 ESKES, FEDOR 30 10 16 30 30 116 86
27 VERAGHTERT, DIETER 15 30 30 30 12 117 87
28 VAN DER BREGGEN, FREEK 30 5 30 30 30 125 95
29 SALLAERTS, KURT 30 7 30 30 30 127 97
30 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 8 30 30 128 98
31 CLAUS, TOM 30 30 30 15 23 128 98
32 LATHOUDERS, KRIS 30 30 19 30 14 123 98
33 DE HOUWER, JORG 16 30 30 30 24 130 100
34 SAELENS, PIETER 30 30 30 30 13 133 103
35 ANDRE, GEOFFROY 30 30 15 30 30 135 105
36 ELAERTS, JODY 30 17 30 30 30 137 107
37 MICHIELS, ERIK 30 30 18 30 30 138 108
38 DE MULDER, GARY 30 20 30 30 30 140 110
39 PICAVET, OCTAVIO 30 21 30 30 30 141 111
40 BULTYNCK, KRIST 30 24 30 30 30 144 114
41 RUBBENS, AARON 30 27 30 30 30 147 117


Touring 19 turns

1 DANEELS, RUBEN 2 3 1 1 1 8 5
2 VERELST, STEVEN 5 2 3 2 4 16 11
3 WILLEMS, GLENN 4 5 2 4 2 17 12
4 KAAN, ROB 7 8 4 5 5 29 21
5 BOX, JACK 21 11 6 6 7 51 30
6 PIJNENBURG, EMIEL 11 12 17 7 6 53 36
7 BAKX, RAYMOND 12 16 11 9 11 59 43
8 LUNENBURG, DAVE 30 30 9 3 3 75 45
9 WERNIERS, GREGORY 30 17 13 8 8 76 46
10 VERSTREPEN, HANS 15 15 8 30 9 77 47
11 OEI, HANS 16 22 16 14 10 78 56
12 CLAEYS, RONY 30 18 14 12 12 86 56
13 MOL, ERIK JAN 30 6 10 30 13 89 59
14 PROUVOSQ, JONATHAN 14 13 7 30 30 94 64
15 VAN ES, MITCHELL 19 25 18 13 15 90 65
16 CUYVERS, JASPER 30 4 5 30 30 99 69
17 NEYS, PASQUINEL 30 19 12 10 30 101 71
18 VAN SANDE, BART 6 9 30 30 30 105 75
19 HEYNEN, RENE 30 24 19 17 16 106 76
20 VERAGHTERT, STEVEN 23 26 21 16 17 103 77
21 LUYTEN, PIETER JAN 9 10 30 30 30 109 79
22 VAN OLMEN, DIRK 10 14 30 30 30 114 84
23 RIESKE, GERARD 20 30 20 15 30 115 85
24 NUYTS, JERRY 30 30 30 11 14 115 85
25 STOCKMAN, THOMAS 1 30 30 30 30 121 91
26 JONGENELIS, PATRICK 30 1 30 30 30 121 91
27 VERSTRATEN, NIELS 3 30 30 30 30 123 93
28 VAN OERS, BENNY 30 7 30 30 30 127 97
29 SANTY, PASCAL 8 30 30 30 30 128 98
30 JANSEN, FRANS 17 21 30 30 30 128 98
31 VERRIJK, FLORIAN 13 30 30 30 30 133 103
32 VERSTRATEN, TOM 22 23 30 30 30 135 105
33 ALLARD, DIRK 30 30 15 30 30 135 105
34 CLAUS, TOM 18 30 30 30 30 138 108
35 VLEMINCKX, ALWIN 30 20 30 30 30 140 110

Een dankwoordje is hier op zijn plaats aan de mensen van Nuclea RC en zeker ook aan Willy en Lilianne voor de feilloze telling.

Tot in het najaar voor de volgende Fundrive.

MJ
 
Back
Top