Fundrive's Nuclea Mol

  • Topicstarter Topicstarter delanobe
  • Startdatum Startdatum
SV-Racing zei:
BALKIE202020 zei:
dat vind ik ook spijtig dat ik de laatste keer er niet bij was oppas he voor de kleine,
maar de volgende keer ben ik erweer bij
en terug strijden voor een mooie plaats
1ste wedstrijd in mo lwas een zeer sportieve A finale 19 en zeer plezant
en trouwens hoe gereden SV-Racing in de tweede wedstrijd 2de zie ik
is normaal he is TAMIYA haha

Hehe, idd, vele mensen lachen met tamiya. Maar je ziet maar weer hè :wink:
Speling op de onderdelen + Tamiya is de sleutel naar succes :lol:
Het ging echt goed laatste keer in mol.

De laatste keer werd met groot verschil door een Xray T2'007 gewonnen. :wink:
 
mikky32 zei:
SV-Racing zei:
BALKIE202020 zei:
dat vind ik ook spijtig dat ik de laatste keer er niet bij was oppas he voor de kleine,
maar de volgende keer ben ik erweer bij
en terug strijden voor een mooie plaats
1ste wedstrijd in mo lwas een zeer sportieve A finale 19 en zeer plezant
en trouwens hoe gereden SV-Racing in de tweede wedstrijd 2de zie ik
is normaal he is TAMIYA haha

Hehe, idd, vele mensen lachen met tamiya. Maar je ziet maar weer hè :wink:
Speling op de onderdelen + Tamiya is de sleutel naar succes :lol:
Het ging echt goed laatste keer in mol.

De laatste keer werd met groot verschil door een Xray T2'007 gewonnen. :wink:

Door iemand die terug in de 19T kwam rijden vanuit de modified... :roll: MET 4200 packs
die gesponsord word door rcshoproal, 5-cellen rijd, terwijl ik altijd maar met mn gp3700 packs reed
die al meer dan een jaar oud zijn.... :roll:
 
Dat klopt.
Alleen de andere die uit de mod kwam lukte het niet om te winnen.
maarja die reed met een MI3.

Hier de tussen stand zonder schrap van de 19T.
Er kunnen een paar foutjes in staan.
NR NAAM RACE 1 RACE 2 RACE 3 TOTAAL
1 DANEELS, RUBEN 2 3 5
2 VERELST, STEVEN 5 2 7
3 WILLEMS, GLENN 4 5 9
4 KAAN, ROB 7 8 15
5 VAN SANDE, BART 6 9 15
6 LUYTEN, PIETER JAN 9 10 19
7 PIJNENBURG, EMIEL 11 12 23
8 VAN OLMEN, DIRK 10 14 24
9 PROUVOSQ, JONATHAN 14 13 27
10 BAKX, RAYMOND 12 16 28
11 VERSTREPEN, HANS 15 15 30
12 BOX, JACK 21 11 32
13 JANSEN, FRANS 17 21 38
14 OEI, HANS 16 22 38
15 VAN ES, MITCHELL 19 25 44
16 VERSTRATEN, TOM 22 23 45
17 VERAGHTERT, STEVEN 23 26 49
18 JONGENELIS, PATRICK 50 1 51
19 STOCKMAN, THOMAS 1 50 51
20 VERSTRATEN, NIELS 3 50 53
21 CUYVERS, JASPER 50 4 54
22 MOL, ERIK JAN 50 6 56
23 VAN OERS, BENNY 50 7 57
24 SANTY, PASCAL 8 50 58
25 VERRIJK, FLORIAN 13 50 63
26 WERNIERS, GREGORY 50 17 67
27 CLAEYS, RONY 50 18 68
28 CLAUS, TOM 18 50 68
29 NEYS, PASQUINEL 50 19 69
30 VLEMINCKX, ALWIN 50 20 70
31 RIESKE, GERARD 20 50 70
32 HEYNEN, RENE 50 24 74
 
Emiel, er kan er maar één tegelijk winnen, en het is nog altijd de man achter de duimen die wind en niet de auto.

Hierbij de volledige tussenstand:

Touring mod

1 JOOSENS, KOEN 1 1 2
2 BULTYNCK, OLIVIER 2 4 6
3 WEYERS, NIK 6 2 8
4 HOES, STEF 5 3 8
5 JOOSENS, NICK 3 6 9
6 JACOB, DEMSEY 4 7 11
7 VAN EYLEN, FREDERIC 7 5 12
8 VEKEMANS, GEOFFREY 11 8 19
9 CORNELISSENS, JO 10 9 19
10 BELMANS, BOB 13 12 25
11 HOREMANS, TOM 12 14 26
12 JONGENELIS, PATRICK 8 30 38
13 CREEMERS, PETER 9 30 39
14 CLAEYS, RICO 30 10 40
15 STOCKMAN, THOMAS 30 11 41
16 BROECKX, WERNER 30 13 43
17 RENAUX, JEROME 30 15 45
18 DE SMET, JONATHAN 30 16 46



1/12de

1 CELIS, KRIS 2 3 5
2 DE BROUWER, RUDI 1 6 7
3 KIKIELA, EDUARD 3 9 12
4 CEUSTERS, DAVY 4 8 12
5 VEKEMANS, GEOFFREY 9 4 13
6 KEYAERTS, WILLEM JAN 8 14 22
7 JESPERS, PATRICK 30 1 31
8 VAN ERP, ROLAND 30 2 32
9 NIJS, JAN 10 23 33
10 MECLOT, MICHEL 5 30 35
11 VAN DER BREGGEN, FREEK 30 5 35
12 COENEN, HARRY 6 30 36
13 GROSSI, GIULIO 7 30 37
14 VERBEECK, KURT 11 26 37
15 SALLAERTS, KURT 30 7 37
16 VERAGHTERT, DANNY 13 25 38
17 VERAGHTERT, LUC 12 28 40
18 ESKES, FEDOR 30 10 40
19 PANDELAERS, LUC 30 11 41
20 BOX, JACK 30 13 43
21 VAN DEN HOEK, NEAL 14 30 44
22 VERAGHTERT, DIETER 15 30 45
23 MOL, ERIK JAN 30 15 45
24 DE HOUWER, JORG 16 30 46
25 HEREMANS, WILLY 30 16 46
26 ELAERTS, JODY 30 17 47
27 MECLOT, MICHEL 30 18 48
28 COENEN, HARRY 30 19 49
29 DE MULDER, GARY 30 20 50
30 PICAVET, OCTAVIO 30 21 51
31 GROSSI, GIULIO 30 22 52
32 BULTYNCK, KRIST 30 24 54
33 RUBBENS, AARON 30 27 57



1/18de

1 BERTIER, GERRIT 1 1
2 BERTIER, PETER 2 2
3 HEREMANS, WILLY 3 3
4 BULTYNCK, KRIST 4 4
5 SANTY, PASCAL 5 5
6 ANDRE, GEOFFROY 6 6



Touring 19 turns

1 DANEELS, RUBEN 2 3 5
2 VERELST, STEVEN 5 2 7
3 WILLEMS, GLENN 4 5 9
4 VAN SANDE, BART 6 9 15
5 KAAN, ROB 7 8 15
6 LUYTEN, PIETER JAN 9 10 19
7 PIJNENBURG, EMIEL 11 12 23
8 VAN OLMEN, DIRK 10 14 24
9 PROUVOSQ, JONATHAN 14 13 27
10 BAKX, RAYMOND 12 16 28
11 VERSTREPEN, HANS 15 15 30
12 STOCKMAN, THOMAS 1 30 31
13 JONGENELIS, PATRICK 30 1 31
14 BOX, JACK 21 11 32
15 VERSTRATEN, NIELS 3 30 33
16 CUYVERS, JASPER 30 4 34
17 MOL, ERIK JAN 30 6 36
18 VAN OERS, BENNY 30 7 37
19 SANTY, PASCAL 8 30 38
20 OEI, HANS 16 22 38
21 JANSEN, FRANS 17 21 38
22 VERRIJK, FLORIAN 13 30 43
23 VAN ES, MITCHELL 19 25 44
24 VERSTRATEN, TOM 22 23 45
25 WERNIERS, GREGORY 30 17 47
26 CLAUS, TOM 18 30 48
27 CLAEYS, RONY 30 18 48
28 VERAGHTERT, STEVEN 23 26 49
29 NEYS, PASQUINEL 30 19 49
30 RIESKE, GERARD 20 30 50
31 VLEMINCKX, ALWIN 30 20 50
32 HEYNEN, RENE 30 24 54

Overigens, wat is er mis met de Mi3.

MJ
 
mikky32 zei:
Dat klopt.
Alleen de andere die uit de mod kwam lukte het niet om te winnen.
maarja die reed met een MI3.

Waarom toch altijd commentaar op de wagen waar de mensen mee rijden?
Koen Joosens rijd eveneens met een MI3, dus zeker geen slechte wagen
als je ziet dat hij eerst staat in de modified.
Naar mijn weten tellen voor 60% de rijkunsten van de piloot, en de overige
procenten worden aangevuld door de wagen :wink:
 
kwam volgens mij ook niet uit de modified gewoon recht streeks voor de eerste keer in mol zonder 6 keerte trainen zo voor emiel geeindigd :roll:
 
cooper zei:
zagen jullie altijd zo hard?
niemand die tegen z'n verlies kan?

Nee hoor :wink: Ik maakte er me gewoon even druk
in dat er sommigen denken dat het materiaal ALLES is :wink:
Ik heb gezegd wat ik wou zeggen, dus ik hou mn mond :wink:
 
Laat Marc Rheinard met een Tamiya TT-01 rijden, hij zal je nog flink van de baan knallen... het is gewoon belachelijk om te denken dat het materiaal alles is, dat de Mi3 slecht zou zijn lijkt me ook eerder een uitspraak van een 'fanboy' van een ander merk, geen waarde aan hechten.
 
Nee hoor die MI3 rijder rijd normaal mod.
wist tog al dat hij voor mij zou rijden.
Alleen zijn opmerking was dat mijn auto de finish niet zou halen maar hij was het die 1 kwallifikatie ff stil heeft gestaan :D

Ik rij voor mijn doen goed en ben tevreden met waar ik rij.
rij nu 1,5 jaar en ga goed.
Die kleine ukken leren het wel een stuk sneller dan dat ik dat nog doe op mijn leeftijd :wink:
Die Glenn is gelijk met mij begonnen met rijden en ik kan hem in Mol niet bij houden.

Als ik komende wedstrijd weer in de B zit ben ik tevreden.
Maar zodra ik in de A zit zal iedereen mij volgen. (zodra ze mij op een ronde gaan zetten) :D
 
De uitslag van de 3de fun cup.

9 reeksen met in totaal 56 deelnemers ondanks examens en St Niklaas.

Fun drive 3
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 24 5:13,514 1 23 5:03,131 1 23 5:06,479 2 23 5:03,265 1 2
2 662 WEYERS, NIK 23 5:01,802 2 23 5:05,227 2 23 5:05,791 1 23 5:04,670 2 3
3 445 HOES, STEF 23 5:04,861 3 23 5:11,745 3 22 5:11,708 4 22 5:00,603 4 7
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 23 5:09,792 5 22 5:00,077 4 22 5:00,410 3 22 5:02,823 5 7
5 667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:08,058 4 21 5:05,647 7 21 5:03,701 6 22 5:00,143 3 9
6 829 CLAEYS, RICO 22 5:02,676 6 22 5:09,188 5 22 5:13,236 5 22 5:06,185 6 10
7 744 STOCKMAN, THOMAS 22 5:05,986 8 21 5:02,135 6 21 5:08,207 7 21 5:11,584 8 13
8 417 CORNELISSENS, JO 22 5:05,768 7 21 5:05,795 8 21 5:12,889 8 21 5:06,509 7 15
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 402 BELMANS, BOB 22 5:08,612 9 21 5:24,411 2 21 5:03,646 1 21 5:05,724 2 3
10 448 HOREMANS, TOM 22 5:12,306 10 20 5:00,940 3 21 5:03,923 2 21 5:05,434 1 3
11 768 VAN DER DRIFT, DANIEL 19 4:56,990 11 21 5:24,133 1 4 4 5
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:09,469 1 22 5:08,658 1 22 5:00,516 1 13 2:58,644 7 2
2 412 CEUSTERS, DAVY 22 5:08,647 5 22 5:11,114 2 22 5:08,471 3 22 5:09,593 2 4
3 823 VAN ERP, ROLAND 23 5:12,668 2 21 5:02,477 4 22 5:11,826 4 22 5:01,893 1 5
4 601 DE BROUWER, RUDI 22 5:08,763 6 22 5:12,666 3 22 5:06,445 2 21 5:07,435 4 5
5 411 CELIS, KRIS 22 5:08,148 4 21 5:04,273 5 21 5:12,408 7 21 5:03,531 3 8
6 835 MEURS, NIELS 21 5:04,244 7 21 5:14,147 6 22 5:11,964 5 20 4:44,564 5 10
7 590 VAN DEN HOECK, NEAL 21 5:06,094 8 20 5:15,704 7 21 5:03,931 6 20 5:16,876 6 12
8 768 VAN DER DRIFT, DANIEL 22 5:04,882 3 17 4:03,422 8 9 9 17
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 834 DEJAGER, THIJS 21 5:10,891 9 21 5:03,845 1 21 5:04,243 1 19 5:01,220 4 2
10 539 KIKIELA, EDUARD 20 5:06,504 12 20 5:09,455 3 21 5:06,657 2 21 5:09,489 1 3
11 487 PANDELAERS, LUC 20 5:03,300 11 21 5:12,261 2 20 5:13,728 3 21 5:09,909 2 4
12 74 HEREMANS, WILLY 20 5:10,288 13 19 5:09,398 4 19 5:07,008 5 19 5:07,043 5 9
13 473 MECLOT, MICHEL 20 5:11,869 14 16 4:40,805 7 18 5:09,998 6 20 5:15,308 3 9
14 740 GROSSI, GIULIO 20 5:12,834 15 18 5:01,311 6 19 5:02,292 4 14 5:00,016 7 10
15 628 ANDRE, GEOFFROY 19 4:53,776 16 19 5:11,935 5 15 4:16,698 7 19 5:16,402 6 11
16 822 ESKES, FEDOR 21 5:11,526 10 9 3:23,537 8 9 9 17
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 819 MOL, ERIK JAN 19 5:06,693 17 19 5:03,706 1 19 5:09,744 2 20 5:01,038 1 2
18 150 MICHIELS, ERIK 19 5:10,515 18 17 5:13,397 5 19 5:00,065 1 19 5:04,756 2 3
19 770 LATHOUDERS, KRIS 19 5:14,795 19 17 5:01,156 3 18 5:07,878 3 19 5:12,222 3 6
20 777 NIJS, JAN 18 5:07,368 21 18 5:06,233 2 15 4:18,356 5 18 5:18,443 5 7
21 805 VERAGHTERT, DANNY 18 5:07,981 22 17 5:15,198 6 18 5:13,298 4 18 5:10,366 4 8
22 775 VERAGHTERT, LUC 17 5:12,332 23 17 5:12,933 4 5 1:35,549 6 9 10
23 2413 COENEN, HARRY 18 5:00,212 20 3 55,900 7 9 9 16
24 696 BOX, JACK 2 48,373 24 9 9 9 18
Klasse: 1/18
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 821 ELAERTS, JODY 20 5:09,009 1 20 5:13,554 1 19 5:09,710 1 20 5:11,385 1 2
2 627 MEERVIS, BERT 17 5:10,330 3 17 5:00,203 3 17 5:03,025 2 18 5:15,808 2 4
3 820 RUBBENS, AARON 18 5:15,298 2 18 5:17,559 2 9 2:40,790 5 17 5:09,051 3 5
4 832 ALLARD, DIRK 16 5:00,713 4 16 5:03,192 4 16 5:05,715 3 16 5:10,982 4 7
5 833 DE VOOGHT, DAVID 15 5:05,095 5 15 5:06,780 5 15 5:00,441 4 12 4:25,844 5 9

Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 21 5:00,217 2 21 5:09,660 2 21 5:08,701 1 21 5:11,962 2 3
2 764 WILLEMS, GLENN 21 5:04,365 4 21 5:09,569 1 21 5:09,603 2 20 5:00,504 3 3
3 811 VERELST, STEVEN 21 5:02,722 3 9 21 5:11,196 3 21 5:10,676 1 4
4 660 KAAN, ROB 21 5:09,588 5 20 5:01,828 3 20 5:01,743 5 20 5:01,060 4 7
5 610 CUYVERS, JASPER 22 5:13,806 1 20 5:02,156 4 21 5:13,363 4 20 5:01,889 5 8
6 827 BOX, JACK 20 5:05,629 8 20 5:07,981 5 20 5:12,969 7 20 5:05,627 6 11
7 808 PROUVOSQ, JONATHAN 20 5:01,390 6 20 5:10,193 6 20 5:05,868 6 20 5:12,850 7 12
8 741 VERSTREPEN, HANS 20 5:04,893 7 20 5:13,123 7 9 2:22,198 8 19 5:07,696 8 15
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 836 LUNENBURG, DAVE 20 5:07,040 9 21 5:14,317 1 21 5:12,637 1 20 5:06,278 1 2
10 838 MOL, ERIK JAN 20 5:08,894 10 20 5:03,613 2 20 5:12,462 2 19 5:07,288 2 4
11 745 BAKX, RAYMOND 20 5:14,423 12 19 5:12,217 5 19 5:00,051 3 19 5:15,037 3 6
12 824 NEYS, PASQUINEL 19 5:02,026 13 19 5:07,368 4 19 5:05,884 4 16 5:17,383 6 8
13 837 WERNIERS, GREGORY 20 5:11,166 11 19 5:01,717 3 19 5:06,763 5 12 3:17,838 7 8
14 825 CLAEYS, RONY 19 5:11,438 14 10 3:00,985 8 18 5:01,863 6 18 5:07,527 4 10
15 832 ALLARD, DIRK 18 5:06,784 16 17 5:01,421 7 17 5:10,233 7 17 5:00,333 5 12
16 746 OEI, HANS 18 5:05,421 15 18 5:07,836 6 8 2:12,796 8 7 2:16,386 8 14
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 742 PIJNENBURG, EMIEL 5 2:53,982 21 19 5:07,324 1 19 5:02,968 1 19 5:03,050 1 2
18 809 VAN ES, MITCHELL 16 5:00,772 17 13 5:02,107 3 17 5:12,522 2 17 5:10,786 2 4
19 773 HEYNEN, RENE 15 5:15,385 18 15 5:02,068 2 11 3:44,422 4 8 3:05,240 4 6
20 810 RIESKE, GERARD 13 5:08,426 19 13 5:12,446 4 14 5:08,748 3 14 5:03,050 3 6
21 813 VERAGHTERT, STEVEN 8 4:12,985 20 6 3:19,053 5 6 6 11

MJ
 
Uitslag had er niet op hoeven komen staan hoor.
Weet zo ook wel dat ik in de C finale reed.:(

3 keer uitgevallen doordat mijn draad van mijn regelaar naar mijn motor los zat.
En ik mijn motor maar chekken.
daar kwam ik pas na de kwalifikatie achter en ja met 5 rondes als beste kwalli sta je niet in de A. ook niet in de B. Nee dan sta je laatste in de C en was er een D dan laatste in de D. Mar dat bleef mij gespaart.
Maar wist gelukkig wel de C finale nipt te winnen.

Ik ga denk een andere hobby zoeken
 
De voorlopige tussenstand na 3 wedstrijden:

7/okt 12/nov 2/dec 6/jan 3/feb Totaal
Touring mod

1 JOOSENS, KOEN 1 1 1 3
2 WEYERS, NIK 6 2 2 10
3 HOES, STEF 5 3 3 11
4 VAN EYLEN, FREDERIC 7 5 4 16
5 VEKEMANS, GEOFFREY 11 8 5 24
6 CORNELISSENS, JO 10 9 8 27
7 BELMANS, BOB 13 12 9 34
8 BULTYNCK, OLIVIER 2 4 30 36
9 HOREMANS, TOM 12 14 10 36
10 JOOSENS, NICK 3 6 30 39
11 JACOB, DEMSEY 4 7 30 41
12 CLAEYS, RICO 30 10 6 46
13 STOCKMAN, THOMAS 30 11 7 48
14 JONGENELIS, PATRICK 8 30 30 68
15 CREEMERS, PETER 9 30 30 69
16 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 11 71
17 BROECKX, WERNER 30 13 30 73
18 RENAUX, JEROME 30 15 30 75
19 V DE SMET, JONATHAN 30 16 30 76


1/12de

1 CELIS, KRIS 2 3 5 10
2 DE BROUWER, RUDI 1 6 4 11
3 CEUSTERS, DAVY 4 8 2 14
4 VEKEMANS, GEOFFREY 9 4 1 14
5 KIKIELA, EDUARD 3 9 10 22
6 VAN ERP, ROLAND 30 2 3 35
7 MECLOT, MICHEL 5 30 13 48
8 GROSSI, GIULIO 7 30 14 51
9 VAN DEN HOEK, NEAL 14 30 7 51
10 KEYAERTS, WILLEM JAN 8 14 30 52
11 PANDELAERS, LUC 30 11 11 52
12 NIJS, JAN 10 23 20 53
13 ESKES, FEDOR 30 10 16 56
14 HEREMANS, WILLY 30 16 12 58
15 VERAGHTERT, DANNY 13 25 21 59
16 JESPERS, PATRICK 30 1 30 61
17 MECLOT, MICHEL 30 18 13 61
18 VERAGHTERT, LUC 12 28 22 62
19 MOL, ERIK JAN 30 15 17 62
20 VAN DER BREGGEN, FREEK 30 5 30 65
21 COENEN, HARRY 6 30 30 66
22 GROSSI, GIULIO 30 22 14 66
23 MEURS, NIELS 30 30 6 66
24 VERBEECK, KURT 11 26 30 67
25 SALLAERTS, KURT 30 7 30 67
26 BOX, JACK 30 13 24 67
27 VAN DER DRIFT, DANIEL 30 30 8 68
28 DEJAGER THIJS 30 30 9 69
29 COENEN, HARRY 30 19 23 72
30 VERAGHTERT, DIETER 15 30 30 75
31 ANDRE, GEOFFROY 30 30 15 75
32 DE HOUWER, JORG 16 30 30 76
33 ELAERTS, JODY 30 17 30 77
34 MICHIELS, ERIK 30 30 18 78
35 LATHOUDERS, KRIS 30 30 19 79
36 DE MULDER, GARY 30 20 30 80
37 PICAVET, OCTAVIO 30 21 30 81
38 BULTYNCK, KRIST 30 24 30 84
39 RUBBENS, AARON 30 27 30 87

1/18de

1 BERTIER, GERRIT 1 30 30 61
2 ELAERTS, JODY 30 30 1 61
3 BERTIER, PETER 2 30 30 62
4 MEERVIS, BERT 30 30 2 62
5 HEREMANS, WILLY 3 30 30 63
6 RUBBENS, AARON 30 30 3 63
7 BULTYNCK, KRIST 4 30 30 64
8 ALLART, DIRK 30 30 4 64
9 SANTY, PASCAL 5 30 30 65
10 DE VOOGD, DAVID 30 30 5 65
11 ANDRE, GEOFFROY 6 30 30 66


Touring 19 turns

1 DANEELS, RUBEN 2 3 1 6
2 VERELST, STEVEN 5 2 3 10
3 WILLEMS, GLENN 4 5 2 11
4 KAAN, ROB 7 8 4 19
5 PROUVOSQ, JONATHAN 14 13 7 34
6 VERSTREPEN, HANS 15 15 8 38
7 BOX, JACK 21 11 6 38
8 BAKX, RAYMOND 12 16 11 39
9 CUYVERS, JASPER 30 4 5 39
10 PIJNENBURG, EMIEL 11 12 17 40
11 VAN SANDE, BART 6 9 30 45
12 MOL, ERIK JAN 30 6 10 46
13 LUYTEN, PIETER JAN 9 10 30 49
14 VAN OLMEN, DIRK 10 14 30 54
15 OEI, HANS 16 22 16 54
16 WERNIERS, GREGORY 30 17 13 60
17 STOCKMAN, THOMAS 1 30 30 61
18 JONGENELIS, PATRICK 30 1 30 61
19 NEYS, PASQUINEL 30 19 12 61
20 VAN ES, MITCHELL 19 25 18 62
21 CLAEYS, RONY 30 18 14 62
22 VERSTRATEN, NIELS 3 30 30 63
23 VAN OERS, BENNY 30 7 30 67
24 SANTY, PASCAL 8 30 30 68
25 JANSEN, FRANS 17 21 30 68
26 LUNENBURG, DAVE 30 30 9 69
27 VERAGHTERT, STEVEN 23 26 21 70
28 RIESKE, GERARD 20 30 20 70
29 VERRIJK, FLORIAN 13 30 30 73
30 HEYNEN, RENE 30 24 19 73
31 VERSTRATEN, TOM 22 23 30 75
32 ALLARD, DIRK 30 30 15 75
33 CLAUS, TOM 18 30 30 78
34 VLEMINCKX, ALWIN 30 20 30 80

MJ
 
kan er soms iemand mij de punten telling uitleggen. Er zijn nog wel mensen die niet weten hoe de puntentelling in zijn werk gaat denk
 
kan er soms iemand mij de punten telling uitleggen. Er zijn nog wel mensen die niet weten hoe de puntentelling in zijn werk gaat denk


Ja, makkelijk eigenlijk.

plaats 1 in de a finale= 1 punt.

plaats 20 = 20 punten, enz.


Wel in de zelfde klasse natuurlijk.

mvg kriske.
 
'k heb het misschien ergens gemist maar worden er jumps geplaatst voor de Off-road-rijders, of rijden die ook op hetzelfde tapijtparcours als de andere reeksen?
 
Back
Top