De uitslag van de 3de fun cup.
9 reeksen met in totaal 56 deelnemers ondanks examens en St Niklaas.
Fun drive 3
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 24 5:13,514 1 23 5:03,131 1 23 5:06,479 2 23 5:03,265 1 2
2 662 WEYERS, NIK 23 5:01,802 2 23 5:05,227 2 23 5:05,791 1 23 5:04,670 2 3
3 445 HOES, STEF 23 5:04,861 3 23 5:11,745 3 22 5:11,708 4 22 5:00,603 4 7
4 612 VAN EYLEN, FREDERIC 23 5:09,792 5 22 5:00,077 4 22 5:00,410 3 22 5:02,823 5 7
5 667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:08,058 4 21 5:05,647 7 21 5:03,701 6 22 5:00,143 3 9
6 829 CLAEYS, RICO 22 5:02,676 6 22 5:09,188 5 22 5:13,236 5 22 5:06,185 6 10
7 744 STOCKMAN, THOMAS 22 5:05,986 8 21 5:02,135 6 21 5:08,207 7 21 5:11,584 8 13
8 417 CORNELISSENS, JO 22 5:05,768 7 21 5:05,795 8 21 5:12,889 8 21 5:06,509 7 15
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 402 BELMANS, BOB 22 5:08,612 9 21 5:24,411 2 21 5:03,646 1 21 5:05,724 2 3
10 448 HOREMANS, TOM 22 5:12,306 10 20 5:00,940 3 21 5:03,923 2 21 5:05,434 1 3
11 768 VAN DER DRIFT, DANIEL 19 4:56,990 11 21 5:24,133 1 4 4 5
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:09,469 1 22 5:08,658 1 22 5:00,516 1 13 2:58,644 7 2
2 412 CEUSTERS, DAVY 22 5:08,647 5 22 5:11,114 2 22 5:08,471 3 22 5:09,593 2 4
3 823 VAN ERP, ROLAND 23 5:12,668 2 21 5:02,477 4 22 5:11,826 4 22 5:01,893 1 5
4 601 DE BROUWER, RUDI 22 5:08,763 6 22 5:12,666 3 22 5:06,445 2 21 5:07,435 4 5
5 411 CELIS, KRIS 22 5:08,148 4 21 5:04,273 5 21 5:12,408 7 21 5:03,531 3 8
6 835 MEURS, NIELS 21 5:04,244 7 21 5:14,147 6 22 5:11,964 5 20 4:44,564 5 10
7 590 VAN DEN HOECK, NEAL 21 5:06,094 8 20 5:15,704 7 21 5:03,931 6 20 5:16,876 6 12
8 768 VAN DER DRIFT, DANIEL 22 5:04,882 3 17 4:03,422 8 9 9 17
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 834 DEJAGER, THIJS 21 5:10,891 9 21 5:03,845 1 21 5:04,243 1 19 5:01,220 4 2
10 539 KIKIELA, EDUARD 20 5:06,504 12 20 5:09,455 3 21 5:06,657 2 21 5:09,489 1 3
11 487 PANDELAERS, LUC 20 5:03,300 11 21 5:12,261 2 20 5:13,728 3 21 5:09,909 2 4
12 74 HEREMANS, WILLY 20 5:10,288 13 19 5:09,398 4 19 5:07,008 5 19 5:07,043 5 9
13 473 MECLOT, MICHEL 20 5:11,869 14 16 4:40,805 7 18 5:09,998 6 20 5:15,308 3 9
14 740 GROSSI, GIULIO 20 5:12,834 15 18 5:01,311 6 19 5:02,292 4 14 5:00,016 7 10
15 628 ANDRE, GEOFFROY 19 4:53,776 16 19 5:11,935 5 15 4:16,698 7 19 5:16,402 6 11
16 822 ESKES, FEDOR 21 5:11,526 10 9 3:23,537 8 9 9 17
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 819 MOL, ERIK JAN 19 5:06,693 17 19 5:03,706 1 19 5:09,744 2 20 5:01,038 1 2
18 150 MICHIELS, ERIK 19 5:10,515 18 17 5:13,397 5 19 5:00,065 1 19 5:04,756 2 3
19 770 LATHOUDERS, KRIS 19 5:14,795 19 17 5:01,156 3 18 5:07,878 3 19 5:12,222 3 6
20 777 NIJS, JAN 18 5:07,368 21 18 5:06,233 2 15 4:18,356 5 18 5:18,443 5 7
21 805 VERAGHTERT, DANNY 18 5:07,981 22 17 5:15,198 6 18 5:13,298 4 18 5:10,366 4 8
22 775 VERAGHTERT, LUC 17 5:12,332 23 17 5:12,933 4 5 1:35,549 6 9 10
23 2413 COENEN, HARRY 18 5:00,212 20 3 55,900 7 9 9 16
24 696 BOX, JACK 2 48,373 24 9 9 9 18
Klasse: 1/18
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 821 ELAERTS, JODY 20 5:09,009 1 20 5:13,554 1 19 5:09,710 1 20 5:11,385 1 2
2 627 MEERVIS, BERT 17 5:10,330 3 17 5:00,203 3 17 5:03,025 2 18 5:15,808 2 4
3 820 RUBBENS, AARON 18 5:15,298 2 18 5:17,559 2 9 2:40,790 5 17 5:09,051 3 5
4 832 ALLARD, DIRK 16 5:00,713 4 16 5:03,192 4 16 5:05,715 3 16 5:10,982 4 7
5 833 DE VOOGHT, DAVID 15 5:05,095 5 15 5:06,780 5 15 5:00,441 4 12 4:25,844 5 9
Klasse: 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 814 DANEELS, RUBEN 21 5:00,217 2 21 5:09,660 2 21 5:08,701 1 21 5:11,962 2 3
2 764 WILLEMS, GLENN 21 5:04,365 4 21 5:09,569 1 21 5:09,603 2 20 5:00,504 3 3
3 811 VERELST, STEVEN 21 5:02,722 3 9 21 5:11,196 3 21 5:10,676 1 4
4 660 KAAN, ROB 21 5:09,588 5 20 5:01,828 3 20 5:01,743 5 20 5:01,060 4 7
5 610 CUYVERS, JASPER 22 5:13,806 1 20 5:02,156 4 21 5:13,363 4 20 5:01,889 5 8
6 827 BOX, JACK 20 5:05,629 8 20 5:07,981 5 20 5:12,969 7 20 5:05,627 6 11
7 808 PROUVOSQ, JONATHAN 20 5:01,390 6 20 5:10,193 6 20 5:05,868 6 20 5:12,850 7 12
8 741 VERSTREPEN, HANS 20 5:04,893 7 20 5:13,123 7 9 2:22,198 8 19 5:07,696 8 15
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 836 LUNENBURG, DAVE 20 5:07,040 9 21 5:14,317 1 21 5:12,637 1 20 5:06,278 1 2
10 838 MOL, ERIK JAN 20 5:08,894 10 20 5:03,613 2 20 5:12,462 2 19 5:07,288 2 4
11 745 BAKX, RAYMOND 20 5:14,423 12 19 5:12,217 5 19 5:00,051 3 19 5:15,037 3 6
12 824 NEYS, PASQUINEL 19 5:02,026 13 19 5:07,368 4 19 5:05,884 4 16 5:17,383 6 8
13 837 WERNIERS, GREGORY 20 5:11,166 11 19 5:01,717 3 19 5:06,763 5 12 3:17,838 7 8
14 825 CLAEYS, RONY 19 5:11,438 14 10 3:00,985 8 18 5:01,863 6 18 5:07,527 4 10
15 832 ALLARD, DIRK 18 5:06,784 16 17 5:01,421 7 17 5:10,233 7 17 5:00,333 5 12
16 746 OEI, HANS 18 5:05,421 15 18 5:07,836 6 8 2:12,796 8 7 2:16,386 8 14
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 742 PIJNENBURG, EMIEL 5 2:53,982 21 19 5:07,324 1 19 5:02,968 1 19 5:03,050 1 2
18 809 VAN ES, MITCHELL 16 5:00,772 17 13 5:02,107 3 17 5:12,522 2 17 5:10,786 2 4
19 773 HEYNEN, RENE 15 5:15,385 18 15 5:02,068 2 11 3:44,422 4 8 3:05,240 4 6
20 810 RIESKE, GERARD 13 5:08,426 19 13 5:12,446 4 14 5:08,748 3 14 5:03,050 3 6
21 813 VERAGHTERT, STEVEN 8 4:12,985 20 6 3:19,053 5 6 6 11
MJ