De uitslag van 11/11, 10 reeksen, 70 deelnemers, veel volk dus.
Fun Drive 2
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 23 5:02,930 1 23 5:03,150 1 23 5:01,988 1 22 4:51,762 7 2
2 662 WEYERS, NIK 23 5:05,383 3 23 5:04,823 2 23 5:09,338 3 23 5:04,729 1 3
3 445 HOES, STEF 23 5:05,132 2 23 5:06,365 3 23 5:04,016 2 23 5:06,262 2 4
4 750 BULTYNCK, OLIVIER 23 5:10,014 5 23 5:10,947 5 22 5:10,169 8 23 5:08,208 3 8
5 612 VAN EYLEN, FREDERIC 23 5:12,046 8 22 5:01,050 8 22 5:01,717 5 23 5:10,665 4 9
6 455 JOOSENS, NICK 23 5:11,982 7 23 5:12,615 6 22 5:00,946 4 23 5:11,262 5 9
7 668 JACOB, DEMSEY 23 5:08,565 4 23 5:10,157 4 22 5:06,296 7 23 5:12,449 6 10
8 667 VEKEMANS, GEOFFREY 23 5:11,869 6 22 5:00,914 7 22 5:05,161 6 22 5:02,643 8 13
1. B - Finale 2. B - Finale
9 417 CORNELISSENS, JO 22 5:00,513 10 22 5:00,101 1 23 5:12,814 1 2
10 829 CLAEYS, RICO 22 5:01,654 11 22 5:01,795 2 22 5:02,803 2 4
11 744 STOCKMAN, THOMAS 21 5:01,303 14 21 5:03,967 4 22 5:10,631 3 7
12 402 BELMANS, BOB 22 5:08,456 12 22 5:12,908 3 22 5:13,716 4 7
13 701 BROECKX, WERNER 21 5:03,710 15 21 5:05,857 6 21 5:03,838 5 11
14 448 HOREMANS, TOM 22 5:11,620 13 21 5:04,178 5 21 5:04,341 6 11
15 828 RENAUX, JEROME 22 5:00,500 9 10 10 20
16 830 DE SMET, JONATHAN 20 5:04,466 16 10 10 20
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 453 JESPERS, PATRICK 23 5:08,914 1 22 5:11,657 3 24 5:10,845 1 23 5:00,727 1 2
2 823 VAN ERP, ROLAND 21 5:04,901 5 22 5:02,445 1 23 5:10,096 2 22 5:03,806 3 3
3 411 CELIS, KRIS 22 5:08,053 2 22 5:09,856 2 21 5:01,418 6 22 5:08,279 4 6
4 667 VEKEMANS, GEOFFREY 22 5:11,326 3 3 42,607 8 22 5:06,419 5 23 5:11,240 2 7
5 818 VAN DER BREGGEN, FREEK 21 5:04,716 4 20 4:52,955 5 22 5:03,429 3 22 5:11,824 5 8
6 601 DE BROUWER, RUDI 21 5:05,808 7 16 4:00,010 7 22 5:05,641 4 22 5:12,967 6 10
7 106 SALLAERTS, KURT 21 5:05,051 6 21 5:10,169 4 21 5:12,692 7 10 11
8 412 CEUSTERS, DAVY 21 5:07,190 8 20 5:13,929 6 5 1:16,482 8 21 5:04,690 7 13
1. B - Finale 2. B - Finale
9 539 KIKIELA, EDUARD 21 5:11,946 9 21 5:03,293 1 21 5:11,777 2 3
10 822 ESKES, FEDOR 21 5:17,780 10 20 5:01,275 3 21 5:06,419 1 4
11 487 PANDELAERS, LUC 20 5:08,374 11 21 5:10,149 2 20 5:10,824 5 7
12 590 VAN DEN HOEK, NEAL 20 5:09,871 12 20 5:01,899 4 21 5:12,994 3 7
13 696 BOX, JACK 20 5:16,030 16 20 5:07,175 5 20 5:09,065 4 9
14 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 20 5:14,539 15 20 5:13,571 6 19 5:08,241 7 13
15 819 MOL, ERIK JAN 20 5:10,761 13 20 5:21,229 7 19 5:04,449 6 13
16 74 HEREMANS, WILLY 20 5:13,843 14 18 5:06,894 8 19 5:09,748 8 16
1. C - Finale 2. C - Finale
17 821 ELAERTS, JODY 19 5:12,373 18 19 5:02,070 1 19 5:06,467 2 3
18 473 MECLOT, MICHEL 19 5:13,475 19 15 5:15,028 6 19 5:03,070 1 7
19 2413 COENEN, HARRY 18 5:03,320 21 18 5:15,387 4 18 5:00,106 3 7
20 817 DE MULDER, GARY 18 5:16,181 24 18 5:12,228 3 18 5:10,675 5 8
21 675 PICAVET, OCTAVIO 18 5:01,413 20 18 5:10,393 2 16 4:36,960 7 9
22 740 GROSSI, GIULIO 18 5:11,067 23 14 4:00,860 7 18 5:05,939 4 11
23 777 NIJS, JAN 18 5:08,656 22 17 5:16,119 5 17 5:01,314 6 11
24 815 BULTYNCK, KRIST 19 5:08,613 17 6 1:39,614 8 10 18
1. D - Finale 2. D - Finale
25 805 VERAGHTERT, DANNY 17 5:06,845 25 18 5:16,163 1 17 5:01,075 2 3
26 769 VERBEECK, KURT 16 5:04,382 27 16 4:59,836 3 18 5:13,248 1 4
27 820 RUBBENS, AARON 16 5:13,917 28 17 5:15,847 2 17 5:11,095 3 5
28 775 VERAGHTERT, LUC 17 5:14,745 26 16 5:15,446 4 15 5:04,718 4 8
Seite 1 Fortsetzung auf Seite 2 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Punktewertung nach EFRA-Reglement
12.11.07 11:20:16
www.RACE-CONTROL.de
Race-Control 2004 V5.12.30 © 2003-2007 by Franz Schieszler jun. lizenziert für MBV Kampenhout-Hofstade
MBV Kampenhout-Hofstade
c:\program files\race-control-2004\rc-temp\races\fun_drive_2\ges-1111-191823
Gesamt-Ergebnis
Fun Drive 2
Klasse: touring 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 663 JONGENELIS, PATRICK 22 5:07,312 1 22 5:09,906 1 22 5:12,730 1 22 5:12,926 1 2
2 811 VERELST, STEVEN 21 5:02,787 2 21 5:00,396 2 20 5:15,278 7 21 5:03,228 3 5
3 814 DANEELS, RUBEN 21 5:04,798 6 21 5:11,485 3 21 5:12,032 4 21 5:02,329 2 5
4 610 CUYVERS, JASPER 21 5:03,873 4 20 5:13,667 7 21 5:08,615 2 21 5:03,381 4 6
5 764 WILLEMS, GLENN 21 5:03,113 3 20 5:02,948 4 21 5:09,308 3 21 5:10,138 5 7
6 828 MOL, ERIK JAN 20 5:04,125 8 20 5:04,061 5 20 5:05,337 6 10 11
7 694 VAN OERS, BENNY 21 5:03,964 5 20 5:04,162 6 20 5:05,054 5 10 11
8 660 KAAN, ROB 21 5:13,323 7 6 1:45,139 8 19 5:00,658 8 10 16
1. B - Finale 2. B - Finale
9 748 VAN SANDE, BART 20 5:05,324 10 20 5:02,947 1 20 5:00,394 1 2
10 704 LUYTEN, PIETER JAN 20 5:14,062 15 20 5:09,721 3 20 5:02,126 2 5
11 827 BOX, JACK 20 5:05,333 11 20 5:14,926 4 20 5:07,897 3 7
12 742 PIJNENBURG, EMIEL 20 5:08,009 12 20 5:04,383 2 19 5:06,971 6 8
13 808 PROUVOSQ, JONATHAN 20 5:09,147 13 19 5:00,620 5 20 5:10,749 4 9
14 756 VAN OLMEN, DIRK 20 5:05,105 9 4 1:09,186 8 19 5:03,583 5 13
15 741 VERSTREPEN, HANS 20 5:13,275 14 19 5:12,333 6 14 3:48,966 8 14
16 745 BAKX, RAYMOND 19 5:07,118 16 19 5:16,041 7 18 5:06,209 7 14
1. C - Finale 2. C - Finale
17 824 WERNIERS, GREGORY 19 5:10,829 17 18 5:04,932 2 20 5:15,245 1 3
18 825 CLAEYS, RONY 19 5:15,120 20 18 5:01,969 1 18 5:00,560 2 3
19 824 NEYS, PASQUINEL 18 5:00,037 21 18 5:05,364 3 18 5:04,840 3 6
20 747 VLEMINCKX, ALWIN 17 5:08,054 22 17 5:12,509 5 18 5:16,276 4 9
21 812 JANSEN, FRANS 19 5:12,589 19 18 5:06,802 4 4 1:20,552 7 11
22 746 OEI, HANS 19 5:11,546 18 16 5:02,665 6 12 5:05,845 5 11
23 765 VERSTRATEN, TOM 15 5:21,933 23 14 5:01,221 7 11 4:19,808 6 13
24 773 HEYNEN, RENE 14 4:58,453 24 10 10 20
1. D - Finale 2. D - Finale
25 809 VAN ES, MITCHELL 14 5:24,812 25 15 5:13,756 1 15 5:05,506 1 2
26 813 VERAGHTERT, STEVEN 10 5:15,323 26 12 5:15,724 10 10 20
MJ